| HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimarts 1 | 1016 | 1013 | 26,2 | 11,31 | 10,8 | 6,59 | 0 |
| 2 | 1014 | 1012 | 23,2 | 14,40 | 11,7 | 7,25 | 0 |
| 3 | 1013 | 1010 | 27,7 | 16,36 | 8,9 | 7,07 | 0 |
| 4 | 1019 | 1013 | 26,9 | 14,12 | 9,2 | 5,37 | 0 |
| 5 | 1019 | 1017 | 28,5 | 15,14 | 10,5 | 6,26 | 0 |
| 6 | 1018 | 1016 | 23 | 13,30 | 11 | 3,32 | 1,1 |
| 7 | 1017 | 1012 | 24,5 | 14,32 | 10,6 | 6,54 | 0 |
| 8 | 1012 | 1007 | 26 | 15,11 | 9,1 | 6,07 | 0 |
| 9 | 1007 | 1003 | 16,4 | 9,00 | 10,9 | 4,55 | 12,7 |
| 10 | 1008 | 1001 | 19,9 | 15,48 | 10,9 | 22,48 | 4,9 |
| 11 | 1011 | 1008 | 19,3 | 11,09 | 6,6 | 23,58 | 5,8 |
| 12 | 1013 | 1010 | 22,5 | 14,05 | 6,1 | 0,46 | 0 |
| 13 | 1015 | 1012 | 25,6 | 12,08 | 8,9 | 6,42 | 0,1 |
| 14 | 1015 | 1011 | 21,8 | 11,52 | 8,1 | 6,11 | 10,2 |
| 15 | 1012 | 1009 | 20,7 | 15,27 | 10,7 | 4,56 | 12,4 |
| 16 | 1011 | 1009 | 20,9 | 15,14 | 8,2 | 6,56 | 0,2 |
| 17 | 1015 | 1010 | 24,4 | 16,11 | 9 | 23,54* | 0 |
| 18 | 1015 | 1012 | 23,5 | 16,46 | 6,8 | 6,42 | 11,5 |
| 19 | 1012 | 1007 | 22,8 | 15,03 | 8,9 | 5,45 | 1,7 |
| 20 | 1011 | 1006 | 23,6 | 16,17 | 6,4 | 5,55 | 0 |
| Estiu 21 | 1015 | 1011 | 23,5 | 16,02 | 5,4 | 7,00 | 0 |
| 22 | 1018 | 1015 | 23,3 | 14,14 | 4,6 | 6,32 | 0 |
| 23 | 1018 | 1015 | 27 | 16,14 | 7,4 | 5,11 | 0 |
| 24 | 1017 | 1015 | 26,1 | 14,40 | 10,6 | 6,37 | 0 |
| 25 | 1016 | 1013 | 29,3 | 16,00 | 10,3 | 4,39 | 0 |
| 26 | 1015 | 1014 | 29,6 | 15,45 | 11 | 6,52 | 0 |
| 27 | 1018 | 1015 | 29,5 | 11,43 | 13,2 | 6,41 | 0,1 |
| 28 | 1019 | 1017 | 28 | 13,12 | 12,7 | 3,18 | 0,7 |
| 29 | 1019 | 1018 | 30,9 | 14,45 | 11,7 | 6,49 | 1 |
| 30 | 1019 | 1018 | 30,6 | 15,27 | 12,5 | 6,41 | 0 |
| MITJ.MES: | 1014.9 | 1011.6 | 24.8ºC | 9.4ºC | 62.4mm | ||
| *(DIA ANTERIOR) | |||||||
| MITJ.HPA: 1013,3 | |||||||
| DIES ANTICICLO: 19 | DIES DEPRESSIO: 11 | ||||||
| MITJ.TEMP:17.1ºC | |||||||
| NO/ 0 | N/ 2 | NE/ 3 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 1 | E/ 0 | |||||
| SO/ 6 | S/ 17 | SE/ 1 | |||||
| DIES DE PRECIP: 13 | |||||||
| DIES DE BOIRA: 1 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 12,7mm (dia 9) | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 30,9ºC (dia 29 a les 14,45 h) | |||||||
| DIA.TEMP MIN: 4,6ºC (dia 22 a les 6,32 h) | |||||||
| DIES PER SOBRE DE 30ºC : 2 | |||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 7 de juny del 2010
JUNY 2010
JUNY 2010
dilluns, 3 de maig del 2010
MAIG 2010
MAIG 2010
| HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dissabte 1 | 1008 | 1006 | 19,6 | 13,05 | 6,7 | 2,11 | 10,3 |
| 2 | 1008 | 1006 | 16,8 | 16,04 | 8,9 | 7,57 | 0,9 |
| 3 | 1007 | 998 | 9,8 | 0,01 | 4,3 | 23,55 | 60,6 |
| 4 | 1001 | 994 | 9,6 | 13,39 | 1,8 | 21,54 | 25,9 |
| 5 | 1007 | 1000 | 15,7 | 15,10 | 1,8 | 6,34 | 1 |
| 6 | 1010 | 1001 | 14 | 13,24 | 1,6 | 6,25 | 0,1 |
| 7 | 1008 | 1002 | 14,8 | 12,56 | 4 | 6,03 | 0,1 |
| 8 | 1006 | 1002 | 18,6 | 15,45 | 6,9 | 3,22 | 2,3 |
| 9 | 1007 | 1002 | 17,7 | 15,38 | 4,1 | 5,09 | 2,8 |
| 10 | 1009 | 1002 | 21 | 13,47 | 7,8 | 2,55 | 0 |
| 11 | 1007 | 1003 | 20 | 15,55 | 7,1 | 22,47 | 0 |
| 12 | 1008 | 1004 | 14,9 | 11,51 | 4,9 | 22,50 | 9,6 |
| 13 | 1012 | 1005 | 15,7 | 15,42 | 5,7 | 23,16 | 3,4 |
| 14 | 1009 | 1005 | 9,3 | 14,45 | 3,1 | 23,56 | 6,9 |
| 15 | 1012 | 1005 | 17,9 | 16,41 | -0,8 | 5,58 | 0,4 |
| 16 | 1019 | 1012 | 19,8 | 15,42 | -0,1 | 7,04 | 0 |
| 17 | 1022 | 1019 | 20,5 | 16,22 | 0,6 | 5,16 | 0 |
| 18 | 1023 | 1020 | 22,3 | 16,07 | 2,1 | 6,23 | 0 |
| 19 | 1021 | 1018 | 21,9 | 13,06 | 5 | 6,19 | 0 |
| 20 | 1021 | 1020 | 24,2 | 15,49 | 2,6 | 5,57 | 0 |
| 21 | 1021 | 1018 | 25,8 | 15,09 | 5,9 | 6,55 | 0 |
| 22 | 1019 | 1016 | 22,5 | 13,06 | 8,4 | 0,59 | 1,8 |
| 23 | 1017 | 1015 | 22,3 | 15,07 | 5,7 | 6,42 | 0 |
| 24 | 1017 | 1015 | 25 | 14,42 | 4,9 | 4,07 | 0 |
| 25 | 1017 | 1013 | 24,5 | 15,35 | 7,5 | 1,56 | 0 |
| 26 | 1013 | 1009 | 26,4 | 16,02 | 6,1 | 4,57 | 0 |
| 27 | 1012 | 1010 | 22,6 | 13,20 | 8,4 | 4,06 | 0 |
| 28 | 1017 | 1011 | 17,9 | 13,41 | 10,9 | 7,03 | 14,3 |
| 29 | 1019 | 1016 | 23 | 17,04 | 7,8 | 5,35 | 0,3 |
| 30 | 1020 | 1018 | 24,4 | 16,55 | 7,8 | 6,43 | 0 |
| 31 | 1018 | 1014 | 27,5 | 12,36 | 10,6 | 3,09 | 0 |
| MITJ.MES: | 1013.4 | 1009 | 19.5ºC | 5.2ºC | 140.7mm | ||
| *(DIA ANTERIOR) | |||||||
| MITJ.HPA: 1011,2 | |||||||
| DIES DE ANTICICLO: 14 | DIES DEPRESSIO: 17 | ||||||
| MITJ.TEMP: 12.4ºC | |||||||
| NO/ 1 | N/ 2 | NE/ 1 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 7 | E/ 0 | |||||
| SO/ 5 | S/ 13 | SE/ 2 | |||||
| DIES DE PRECIP: 16 | |||||||
| DIES SOTA CERO: 2 | |||||||
| DIES DE BOIRA: 4 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 60,6mm (dia 3) | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 27,5ºC (dia 31 a les 12,36 h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -0,8ºC (dia 15 a les 5,58 h) | |||||||
dilluns, 5 d’abril del 2010
ABRIL 2010
ABRIL 2010
| HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dijous 1 | 1013 | 1006 | 9,3 | 14,10 | 0,7 | 8,01 | 0,1 |
| 2 | 1013 | 1010 | 14,2 | 16,19 | 0,9 | 6,36 | 0 |
| 3 | 1011 | 1007 | 16,9 | 15,12 | 2,4 | 7,37 | 0 |
| 4 | 1019 | 1008 | 13,7 | 15,57 | 0,1 | 23,59 | 7 |
| 5 | 1021 | 1018 | 16,3 | 16,28 | -2,6 | 6,19 | 0 |
| 6 | 1018 | 1012 | 17,8 | 15,23 | 1,6 | 4,40 | 0,1 |
| 7 | 1014 | 1010 | 9,6 | 13,04 | 3,8 | 0,39 | 0,1 |
| 8 | 1017 | 1013 | 13,7 | 13,55 | 3 | 23,18 | 0,1 |
| 9 | 1020 | 1016 | 18,5 | 13,13 | 3 | 23,18* | 0,1 |
| 10 | 1019 | 1013 | 21,7 | 15,13 | 1,8 | 7,55 | 0 |
| 11 | 1013 | 1003 | 22,2 | 13,46 | 3,1 | 1,28 | 0 |
| 12 | 1004 | 1002 | 9,7 | 23,08* | 3,7 | 23,41 | 8,1 |
| 13 | 1008 | 1004 | 10,7 | 14,21 | 0,5 | 5,14 | 0,2 |
| 14 | 1008 | 1005 | 9,9 | 12,25 | 1,2 | 22,32 | 0,8 |
| 15 | 1006 | 1004 | 13,3 | 13,52 | 0,3 | 7,23 | 2 |
| 16 | 1010 | 1006 | 16,2 | 14,03 | 2,8 | 23,02 | 3 |
| 17 | 1010 | 1008 | 16,7 | 12,22 | 1 | 2,30 | 0 |
| 18 | 1009 | 1008 | 13,3 | 17,37 | -0,3 | 0,55 | 0,1 |
| 19 | 1011 | 1008 | 20,1 | 14,37 | 4,3 | 0,15 | 6 |
| 20 | 1013 | 1011 | 21,3 | 15,20 | 3 | 5,18 | 0 |
| 21 | 1013 | 1008 | 21,9 | 12,28 | 3,6 | 5,42 | 0 |
| 22 | 1008 | 1003 | 18,1 | 12,35 | 4,1 | 6,17 | 0,8 |
| 23 | 1009 | 1003 | 16,5 | 15,37 | 6 | 7,27 | 0,4 |
| 24 | 1015 | 1009 | 20,1 | 12,10 | 3,6 | 6,27 | 0 |
| 25 | 1019 | 1015 | 24,1 | 12,41 | 6,4 | 7,10 | 0,1 |
| 26 | 1019 | 1017 | 24 | 14,09 | 6,7 | 6,56 | 6,9 |
| 27 | 1018 | 1016 | 21,3 | 13,07 | 6,8 | 23,41 | 0 |
| 28 | 1019 | 1017 | 24 | 12,51 | 4,3 | 7,04 | 0 |
| 29 | 1017 | 1012 | 22,7 | 13,23 | 4,2 | 5,17 | 0 |
| 30 | 1012 | 1008 | 22,2 | 16,37 | 5,3 | 5,49 | 0,2 |
| MITJ.MES: | 1013.5 | 1009.3 | 17.3ºC | 2.8ºC | 36.1mm | ||
| *(DIA ANTERIOR) | |||||||
| MITJ.HPA: 1011,4 | |||||||
| DIES ANTICICLO: 11 | DIES DEPRESSIO: 19 | ||||||
| MITJ.TEMP: 10.1ºC | |||||||
| NO/ 1 | N/ 3 | NE/ 4 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 0 | E/ 0 | |||||
| SO/ 5 | S/ 15 | SE/ 2 | |||||
| DIES DE PRECIP: 18 | |||||||
| DIES SOTA CERO: 2 | |||||||
| DIES DE BOIRA: 1 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP:8,1mm(dia12) | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 24,1ºC (dia 25 a les 12,41h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -2,6ºC (dia 5 a les 6,19h) | |||||||
dimarts, 2 de març del 2010
MARÇ 2010
MARÇ 2010
| HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dilluns 1 | 1014 | 1005 | 11,8 | 15,55 | -1 | 8,05 | 0 |
| 2 | 1016 | 1011 | 15,1 | 13,25 | -1,9 | 4,16 | 2,1 |
| 3 | 1011 | 999 | 5,3 | 16,01 | 2,4 | 6,15 | 9,6 |
| 4 | 1009 | 1001 | 8,7 | 12,52 | 3,4 | 8,32 | 0,1 |
| 5 | 1014 | 1009 | 11,7 | 14,11 | 1,4 | 5,52 | 0 |
| 6 | 1014 | 1008 | 11,7 | 15,42 | -4,1 | 23,00 | 0 |
| 7 | 1008 | 1004 | 4,1 | 14,13 | -5,6 | 7,51 | (8cm) 4 |
| 8 | 1004 | 993 | 0,1 | 12,21 | -2,2 | 21,34 | (44cm) 22 |
| 9 | 1002 | 996 | 4,1 | 14,41 | -8,7 | 7,07 | 0 |
| 10 | 1005 | 1001 | 4,2 | 14,27 | -14,3 | 7,06 | 0 |
| 11 | 1008 | 1005 | 5,7 | 14,29 | -12 | 7,49 | 0 |
| 12 | 1013 | 1008 | 4,6 | 16,01 | -9,8 | 3,33 | (0.1cm) 0,1 |
| 13 | 1017 | 1013 | 8,9 | 15,12 | -9,3 | 7,42 | 0 |
| 14 | 1017 | 1016 | 11 | 15,07 | -7,8 | 5,02 | 0 |
| 15 | 1020 | 1016 | 11,9 | 14,48 | -6,3 | 6,47 | 0 |
| 16 | 1021 | 1019 | 14,1 | 14,57 | -4,8 | 7,33 | 0 |
| 17 | 1024 | 1021 | 16,3 | 13,37 | -3,7 | 7,23 | 0 |
| 18 | 1024 | 1020 | 16,2 | 12,28 | -2,2 | 0,33 | 0 |
| 19 | 1020 | 1017 | 19,9 | 14,34 | 3,4 | 7,43 | 0,1 |
| Primave 20 | 1017 | 1015 | 20,5 | 13,40 | 8,8 | 6,19 | 0,1 |
| 21 | 1017 | 1015 | 15,9 | 12,51 | 7,8 | 6,46 | 6 |
| 22 | 1017 | 1014 | 12,6 | 17,07 | 7,5 | 21,25 | 7 |
| 23 | 1017 | 1011 | 16,2 | 15,43 | 3,6 | 3,36 | 0,1 |
| 24 | 1011 | 1007 | 13,7 | 15,23 | 2,7 | 6,33 | 0,1 |
| 25 | 1009 | 1007 | 10,8 | 15,54 | 6,6 | 0,30 | 0,1 |
| 26 | 1012 | 1007 | 14,6 | 14,41 | 5,2 | 7,29 | 0,9 |
| 27 | 1016 | 1011 | 15,1 | 14,49 | 3,8 | 7,10 | 0 |
| 28 | 1017 | 1012 | 17 | 13,17 | 1,9 | 3,27 | 0 |
| 29 | 1012 | 1002 | 15,6 | 13,18 | 0,4 | 6,51 | 0 |
| 30 | 1007 | 998 | 13,2 | 17,46 | 4,7 | 7,39 | 4,1 |
| 31 | 1009 | 1006 | 14,3 | 15,58 | 2,3 | 6,49 | 0 |
| MITJ.MES: | 1013.6 | 1008.6 | 11.8ºC | -0.9ºC | 56.4mm | ||
| *(DIA ANTERIOR) | |||||||
| MITJ.HPA: 1011,1 | |||||||
| DIES DE ANTICICLO: 14 | DIES DEPRESSIO: 17 | ||||||
| MITJ.TEMP: 5.5ºC | |||||||
| NO/ 2 | N/ 3 | NE/ 3 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 5 | E/ 0 | |||||
| SO/ 8 | S/ 8 | SE/ 2 | |||||
| DIES DE PRECIP: 15 | |||||||
| DIES SOTA CERO: 15 | |||||||
| DIES DE BOIRA: 5 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP:22 mm(dia8) | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 20,5ºC (dia 20 a les 13,40 h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -14,3ºC (dia 10 a les 7,06 h) | |||||||
| CM DE NEU:52.1cm | DIES DE NEU: 3 | ||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)