| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Divendres 1 | 1018 | 1015 | 30,1 | 15,52 | 10,2 | 6,35 | 0 |
| 2 | 1015 | 1013 | 29,9 | 12,20 | 10,6 | 6,10 | 0 |
| 3 | 1014 | 1012 | 23,8 | 13,41 | 12,5 | 23,29 | 23,7 |
| 4 | 1016 | 1013 | 21 | 14,53 | 12,9 | 0,25 | 0,1 |
| 5 | 1016 | 1013 | 26,3 | 16,03 | 13,2 | 5,26 | 0 |
| 6 | 1014 | 1010 | 28,8 | 15,45 | 10,9 | 4,26 | 0 |
| 7 | 1011 | 1005 | 29 | 13,08 | 10,8 | 6,14 | 0 |
| 8 | 1014 | 1007 | 24,9 | 14,07 | 12 | 4,52 | 0 |
| 9 | 1015 | 1014 | 24,5 | 14,00 | 9 | 6,00 | 0 |
| 10 | 1015 | 1008 | 26,5 | 14,30 | 11 | 6,25 | 0 |
| 11 | 1008 | 1005 | 25,2 | 17,14 | 10 | 7,30 | 0,3 |
| 12 | 1013 | 1004 | 26 | 14,45 | 7 | 6,49 | 0,1 |
| 13 | 1016 | 1013 | 21,9 | 14,26 | 6,4 | 5,54 | 0 |
| 14 | 1016 | 1014 | 23,8 | 16,37 | 9,2 | 5,52 | 0 |
| 15 | 1018 | 1016 | 26,9 | 13,41 | 6,6 | 5,45 | 0 |
| 16 | 1018 | 1017 | 27,8 | 15,52 | 8,6 | 6,17 | 0 |
| 17 | 1018 | 1016 | 27,6 | 11,48 | 10,7 | 6,01 | 0 |
| 18 | 1016 | 1015 | 28,4 | 15,59 | 9,9 | 4,28 | 0,5 |
| 19 | 1015 | 1013 | 27 | 17,04 | 13,5 | 3,36 | 0,6 |
| 20 | 1013 | 1011 | 30,6 | 16,13 | 14,7 | 23,42 | 0 |
| 21 | 1015 | 1010 | 31,7 | 16,46 | 11,7 | 6,43 | 0 |
| 22 | 1020 | 1015 | 27 | 13,59 | 12,5 | 23,56 | 0 |
| 23 | 1021 | 1019 | 27,8 | 16,41 | 10,1 | 6,59 | 0 |
| 24 | 1020 | 1018 | 29,6 | 14,53 | 11,3 | 6,34 | 0 |
| 25 | 1020 | 1018 | 32,1 | 13,44 | 11,4 | 6,37 | 0 |
| 26 | 1020 | 1019 | 30,9 | 13,23 | 13,2 | 6,49 | 0 |
| 27 | 1020 | 1015 | 32,2 | 13,57 | 13,2 | 6,57 | 0 |
| 28 | 1014 | 1010 | 33,1 | 15,08 | 16,3 | 23,59 | 0 |
| 29 | 1012 | 1010 | 34,6 | 15,20 | 14,2 | 3,50 | 0 |
| 30 | 1012 | 1010 | 33 | 15,45 | 13,2 | 6,48 | 0 |
| MITJ.MES | 1015,8 | 1012,6 | 28,1ºC | 11,2ºC | 25,3mm | ||
| MITJ.HPA: 1014,2 | DIES ANTICICLO: 19 | DIES DEPRESSIO: 11 | |||||
| MITJ.TEMP: 19,7ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 34,6ºC (dia 29 a les 15,20h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 6,4ºC (dia 13 a les 5,54h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 6 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 23,7mm (dia 3) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 1 | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 9 | |||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
diumenge, 17 de juny del 2012
JUNY 2012
JUNY 2012
diumenge, 13 de maig del 2012
MAIG 2012
MAIG 2012
| HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimarts 1 | 1014 | 1011 | 17,4 | 15,40 | 0,4 | 4,20 | 0 |
| 2 | 1014 | 1013 | 19,8 | 15,21 | 1,1 | 7,19 | 0 |
| 3 | 1014 | 1009 | 21,6 | 15,34 | 0,7 | 7,16 | 0 |
| 4 | 1009 | 1005 | 19,5 | 14,06 | 3,5 | 6,27 | 2,4 |
| 5 | 1007 | 1005 | 18,4 | 16,36 | 3,4 | 6,26 | 0 |
| 6 | 1015 | 1007 | 14,8 | 16,42 | 3,6 | 23,59 | 5,5 |
| 7 | 1017 | 1014 | 20,3 | 14,44 | 1,6 | 4,26 | 0 |
| 8 | 1016 | 1014 | 22,9 | 15,22 | 7,3 | 5,27 | 0,1 |
| 9 | 1019 | 1015 | 25 | 12,58 | 11,1 | 6,01 | 0 |
| 10 | 1023 | 1019 | 25,5 | 11,41 | 8 | 6,03 | 0 |
| 11 | 1024 | 1022 | 30 | 14,59 | 8,9 | 2,58 | 0 |
| 12 | 1024 | 1021 | 30,6 | 13,53 | 11,8 | 3,42 | 7,5 |
| 13 | 1022 | 1015 | 24 | 15,16 | 12,5 | 7,31 | 4,7 |
| 14 | 1016 | 1012 | 22,8 | 15,01 | 10,1 | 7,02 | 0,5 |
| 15 | 1016 | 1013 | 22 | 14,49 | 6,4 | 23,39 | 0,1 |
| 16 | 1019 | 1016 | 20,3 | 16,03 | 6,4 | 23,39* | 0 |
| 17 | 1018 | 1011 | 16,1 | 16,27 | 4,7 | 6,18 | 0,1 |
| 18 | 1012 | 1009 | 21,1 | 13,04 | 8,4 | 5,40 | 0,8 |
| 19 | 1009 | 1004 | 21,1 | 15,52 | 8,3 | 1,20 | 0 |
| 20 | 1003 | 1002 | 15,1 | 11,26 | 6,6 | 18,10 | 17,6 |
| 21 | 1007 | 1002 | 14,4 | 13,46 | 5,8 | 6,59 | 0,3 |
| 22 | 1015 | 1007 | 15,4 | 15,15 | 6,2 | 0,52 | 0,1 |
| 23 | 1019 | 1015 | 26,4 | 16,05 | 7 | 7,26 | 0 |
| 24 | 1019 | 1017 | 27,1 | 14,55 | 6,5 | 6,45 | 0 |
| 25 | 1017 | 1013 | 27,7 | 16,29 | 9,2 | 6,52 | 0 |
| 26 | 1015 | 1013 | 26,4 | 15,17 | 8,5 | 5,17 | 0,1 |
| 27 | 1016 | 1014 | 25,7 | 15,54 | 10,1 | 5,52 | 0 |
| 28 | 1015 | 1014 | 25,2 | 12,41 | 9,6 | 6,35 | 5,5 |
| 29 | 1015 | 1014 | 26,5 | 14,58 | 8,8 | 6,25 | 0,1 |
| 30 | 1020 | 1015 | 26,5 | 13,27 | 9,8 | 6,38 | 0 |
| 31 | 1020 | 1018 | 27,1 | 13,13 | 11,2 | 6,16 | 0 |
| MITJ.MES | 1015,8 | 1012,2 | 22,5ºC | 7ºC | 45,4mm | ||
| MITJ.HPA: 1014 | DIES DEANTICICLO:21 | DIES DEPRESSIO: 10 | |||||
| MITJ.TEMP: 14,8ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 30,6ºC (dia 12 a les 13,53h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 0,4ºC (dia 1 a les 4,20h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 15 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP:17,6mm(dia20) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 1 | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 2 | |||||||
diumenge, 1 d’abril del 2012
ABRIL 2012
ABRIL 2012
| HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Diumenge 1 | 1008 | 1006 | 20,5 | 13,02 | 3,1 | 4,34 | 0 |
| 2 | 1007 | 1005 | 19,4 | 12,36 | 3,4 | 5,05 | 0 |
| 3 | 1006 | 1003 | 11,8 | 18,01 | 1,5 | 6,30 | 5,3 |
| 4 | 1005 | 1003 | 9,6 | 14,44 | 4 | 1,23 | 22,8 |
| 5 | 1006 | 1004 | 11,2 | 11,42 | 5,7 | 22,49 | 2,1 |
| 6 | 1006 | 1004 | 12,7 | 13,57 | 2,7 | 7,23 | 1,9 |
| 7 | 1006 | 1003 | 12,2 | 15,17 | 1 | 8,00 | 0,1 |
| 8 | 1011 | 1006 | 18,2 | 16,18 | 1,9 | 8,09 | 0 |
| 9 | 1011 | 1007 | 16,4 | 16,42 | 1,9 | 3,15 | 0 |
| 10 | 1006 | 999 | 17,7 | 16,16 | 4,6 | 6,48 | 1,9 |
| 11 | 1005 | 1000 | 15,5 | 16,38 | 1,9 | 7,48 | 0 |
| 12 | 1005 | 1000 | 13,1 | 12,49 | 3,8 | 5,47 | 2,1 |
| 13 | 1001 | 999 | 14,7 | 15,15 | 1,3 | 23,39 | 14,4 |
| 14 | 1001 | 996 | 12,9 | 16,35 | -1,3 | 7,16 | 5,9 |
| 15 | 1004 | 998 | 14 | 12,01 | 0,7 | 7,55 | 5,1 |
| 16 | 1010 | 1004 | 14,4 | 14,49 | 2 | 6,44 | 0 |
| 17 | 1010 | 1006 | 15,8 | 15,23 | -3,8 | 7,12 | 0 |
| 18 | 1006 | 997 | 10,7 | 13,49 | 4,9 | 9,11 | 2,2 |
| 19 | 999 | 995 | 13,6 | 14,19 | 2,9 | 23,58 | 0,6 |
| 20 | 1006 | 999 | 15,8 | 14,51 | 0,8 | 7,13 | 0 |
| 21 | 1010 | 1006 | 17,2 | 16,25 | 2,8 | 6,38 | 4,6 |
| 22 | 1012 | 1010 | 13,3 | 15,01 | 6,6 | 22,08 | 0 |
| 23 | 1012 | 1004 | 14,6 | 14,41 | 6,4 | 7,05 | 0 |
| 24 | 1009 | 1003 | 16,2 | 15,29 | 1,6 | 7,32 | 0 |
| 25 | 1009 | 1005 | 16,9 | 15,27 | 1,8 | 3,55 | 0 |
| 26 | 1011 | 1006 | 22,4 | 15,04 | 9,2 | 7,37 | 0 |
| 27 | 1011 | 1010 | 21,4 | 17,27 | 6,5 | 3,34 | 0,1 |
| 28 | 1010 | 1002 | 20,4 | 13,28 | 9,8 | 23,59 | 7,1 |
| 29 | 1011 | 1003 | 15,8 | 16,18 | 5 | 23,59 | 4,6 |
| 30 | 1012 | 1007 | 11,8 | 15,30 | 2,3 | 1,32 | 18,4 |
| MITJ.MES | 1007,5 | 1003 | 15,3ºC | 3,2ºC | 99,2mm | ||
| MITJ.HPA: 1005,3 | DIES ANTICICLO: 0 | DIES DEPRESSIO: 30 | |||||
| MITJ.TEMP: 9,3ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 22,4ºC (dia 26 a les 15,04h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -3,8ºC (dia 17 a les 7,12h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 17 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP:22,8mm (dia4) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 5 | |||||||
| DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 2 | |||||||
diumenge, 25 de març del 2012
MARÇ 2012
MARÇ 2012
| HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dijous 1 | 1022 | 1017 | 18,7 | 12,46 | 0 | 6,44 | 0 |
| 2 | 1022 | 1020 | 17,1 | 12,46 | -1,9 | 7,37 | 0 |
| 3 | 1022 | 1019 | 14,3 | 14,05 | 1,5 | 23,52 | 0,1 |
| 4 | 1022 | 1015 | 14,2 | 12,27 | -1 | 6,05 | 0 |
| 5 | 1019 | 1016 | 13,5 | 15,47 | -2,6 | 8,03 | 0 |
| 6 | 1019 | 1015 | 11,7 | 14,33 | -5,6 | 6,59 | 0 |
| 7 | 1022 | 1017 | 14,4 | 14,28 | -6,2 | 2,45 | 0 |
| 8 | 1021 | 1016 | 16,5 | 14,49 | -3 | 7,40 | 0 |
| 9 | 1027 | 1021 | 14,1 | 15,29 | -3,9 | 7,47 | 0 |
| 10 | 1027 | 1022 | 15,4 | 15,24 | -3,9 | 6,52 | 0 |
| 11 | 1022 | 1019 | 17,3 | 16,03 | -3,1 | 6,43 | 0 |
| 12 | 1021 | 1019 | 20,7 | 14,35 | -1,6 | 6,12 | 0 |
| 13 | 1022 | 1020 | 21,5 | 12,37 | 1,1 | 4,05 | 0 |
| 14 | 1024 | 1021 | 22,2 | 12,43 | 0,7 | 6,22 | 0 |
| 15 | 1024 | 1023 | 21,4 | 11,55 | 1,4 | 23,59 | 0 |
| 16 | 1024 | 1020 | 18 | 12,20 | -1 | 7,37 | 0 |
| 17 | 1020 | 1016 | 18,1 | 15,12 | -1,7 | 6,20 | 0 |
| 18 | 1019 | 1015 | 14,9 | 14,16 | 3,5 | 4,39 | 0 |
| 19 | 1025 | 1019 | 12,9 | 13,11 | -2,7 | 7,34 | (0.1cm) 6,7 |
| Primaver 20 | 1024 | 1021 | 12 | 12,10 | -1,1 | 7,23 | (0.1cm) 0,4 |
| 21 | 1021 | 1019 | 9,2 | 14,37 | 2,8 | 0,04 | 9,3 |
| 22 | 1020 | 1017 | 11,1 | 16,19 | 2 | 23,44 | 33,3 |
| 23 | 1020 | 1018 | 16,6 | 15,07 | -0,7 | 6,59 | 0 |
| 24 | 1021 | 1018 | 19,7 | 14,15 | 1,3 | 3,34 | 0 |
| 25 | 1022 | 1020 | 21 | 13,14 | 1,8 | 8,06 | 0 |
| 26 | 1023 | 1021 | 19,1 | 15,23 | 2,9 | 4,09 | 0 |
| 27 | 1024 | 1022 | 20 | 15,50 | 1,6 | 8,13 | 0 |
| 28 | 1023 | 1020 | 21 | 13,14 | 1,6 | 3,42 | 0 |
| 29 | 1021 | 1015 | 21,7 | 16,26 | 2,1 | 8,06 | 0,1 |
| 30 | 1016 | 1010 | 23,6 | 15,50 | 3 | 5,56 | 0 |
| 31 | 1011 | 1007 | 21,3 | 13,34 | 3,7 | 7,56 | 0 |
| MITJ.MES | 1021,6 | 1018 | 17,2ºC | -0,3ºC | 49,9mm | ||
| *(DIA ANTERIOR) | |||||||
| MITJ.HPA: 1019,8 | DIES DE ANTICICLO: 29 | DIES DEPRESSIO: 2 | |||||
| MITJ.TEMP: 8,5ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 23,6ºC (Dia 30 a les 15,50h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -6,2ºC (dia 7 a les 2,45h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 6 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 33,3mm (dia 22) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 0 | |||||||
| DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 16 | |||||||
| CM NEU: 0,2cm (inap.) | |||||||
| DIES DE NEU: 2 | |||||||
| ESTACIO | TEMP.MAX: | TEMP.MIN: | TEMP.TOTAL | PRECIP: | |||
| HIVERN: | 11,9ºC | -3,6ºC | 4,2ºC | 21,8mm | |||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)