dilluns, 8 de setembre del 2014

SETEMBRE 2014

                                          SETEMBRE 2014


 HPA  M             MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:      HORA:     PRECIP:
    Dilluns 1 1015 1012 30,6 16,07 14,6 3,58 0,3
2 1013 1011 30 17,35 12,8 7,19 0
3 1012 1010 27,8 15,41 12,9 8,05 0
4 1014 1011 20 16,52 15 6,13 0
5 1014 1011 26,5 15,12 14,4 23,59 19,5
6 1013 1010 27,3 15,48 13,3 23,59 6,8
7 1012 1011 27,9 14,51 12,7 5,04 0
8 1015 1011 27,4 15,15 16,4 4,41 0
9 1015 1014 28,4 12,24 12,5 23,51 21,4
10 1014 1010 28,9 15,17 11,4 5,50 0
11 1011 1009 28,9 13,22 14 3,26 55,7
12 1014 1010 23,4 17,04 13,2 7,36 0
13 1014 1013 26,6 14,59 11,3 5,34 0
14 1014 1011 24,8 13,38 13,4 7,56 7,4
15 1012 1010 25,2 16,08 11,6 4,35 19,3
16 1011 1009 27 12,43 12,5 4,54 0
17 1009 1006 25,1 14,15 13 7,22 0,4
18 1010 1006 25,3 12,42 12,5 7,59 0
19 1013 1008 25,7 15,20 13,4 3,55 0
20 1015 1012 28,6 14,34 13,2 7,17 0
21 1017 1014 26,8 16,05 11,7 7,20 0,1
22 1015 1010 21 14,42 13,9 23,59 1,6
   Tardor 23 1011 1008 20,8 16,10 10,7 23,59 7,5
24 1014 1010 19,9 16,41 10 2,18 0
25 1017 1013 21,3 15,39 8,7 8,13 0
26 1019 1017 21,5 15,50 7,2 8,10 0
27 1020 1018 22 15,57 7,5 7,49 0
28 1020 1018 16,3 12,24 10,7 7,57 44,4
29 1020 1017 22,6 17,06 11,1 7,08 1
30 1021 1018 19,4 14,52 11,6 23,59 0,1
MITJ.MES         1014,5         1011,6           24,9ºC         12,2ºC     185,5mm
MITJ.HPA: 1013,1 DIES ANTICICLO: 12 DIES DEPRESSIO: 18
MITJ.TEMP: 18,6ºC AMPLITUD TERMICA: 12,7ºC
DIA TEMP.MAX: 30,6ºC (dia 1 a les 16,07h)
DIA TEMP.MIN: 7,2ºC (dia 26 a les 8,10h)
DIES DE PRECIP: 14
DIA DE MES PRECIP: 55,7mm (dia 11)
DIES DE BOIRA: 6
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 2
DIES DE CALAMARSA: 3


dilluns, 11 d’agost del 2014

AGOST 2014

                                                 AGOST 2014


HPA MAX: HPA MIN: TEMP.MAX:  HORA: TEMP.MIN:  HORA: PRECIP:
 Divendres 1 1013 1008 27,8 11,50 13,5 5,53 3,7
2 1010 1007 24,8 10,36 14,5 23,34 0,5
3 1014 1010 27,7 13,06 11,3 7,21 0
4 1017 1013 27,4 14,49 12,7 6,26 17,3
5 1019 1016 25,5 14,00 13,5 7,00 5
6 1018 1014 30,5 14,49 12,4 7,12 12,2
7 1017 1014 29,5 14,15 15,5 7,15 0
8 1016 1011 29,1 15,27 14,5 5,47 0
9 1014 1012 28,4 15,55 14 4,25 1,6
10 1013 1011 32,8 14,57 13 7,31 0
11 1016 1013 30,3 13,26 14,4 23,59 0
12 1016 1011 24,5 11,21 13,5 3,20 0
13 1013 1006 27,5 13,03 13,6 23,22 0,3
14 1016 1013 25,6 15,54 10,3 7,45 0,3
15 1017 1015 24,9 13,32 13,6 6,58 0
16 1019 1016 22,7 13,05 11,9 7,36 0
17 1019 1014 28,5 16,16 13,7 7,26 0
18 1014 1009 29 14,41 12 1,48 0,1
19 1014 1010 28,2 13,24 12 5,57 0
20 1015 1013 20,7 18,15 15 23,59 7,2
21 1015 1013 19,5 17,43 12,5 23,56 15,5
22 1015 1012 20,2 13,13 12,6 0,27 43,8
23 1017 1013 24,6 17,59 12,5 2,07 2,3
24 1018 1015 22,9 13,26 15 6,57 0
25 1017 1013 29,2 15,15 16,1 23,59 0
26 1014 1011 32,6 15,48 13,6 4,13 0
27 1015 1013 28 13,31 14,7 23,59 0
28 1016 1014 30,7 15,34 14,6 1,49 0
29 1016 1014 27,8 15,41 14,7 7,48 0,7
30 1017 1015 26,1 17,09 14 6,59 0
31 1016 1014 28,8 15,06 13 6,41 7,4
 MITJ.MES        1015,7         1012,4              27ºC          13,5ºC      117,9mm
MITJ.HPA: 1014,1 DIES DE ANTICICLO: 23        DIES DEPRESSIO: 8
MITJ.TEMP: 20,3ºC AMPLITUD TERMICA: 13,5ºC
DIA TEMP.MAX: 32,8ºC (dia 10 a les 14,57h)
DIA TEMP.MIN: 10,3ºC (dia 14 a les 7,45h)
DIES DE PRECIP: 15
DIA DE MES PRECIP: 43,8mm (dia 22)
DIES DE BOIRA: 4
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 5
DIES DE CALAMARSA: 1


dilluns, 7 de juliol del 2014

JULIOL 2014

                                             JULIOL 2014



HPA MAX: HPA MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:       HORA:      PRECIP:
     Dimarts 1 1015 1013 23,9 16,04 11 2,03 0,1
2 1019 1013 24,1 16,51 11,6 1,37 0,1
3 1020 1015 21,4 16,55 13,1 5,42 1
4 1016 1011 26,4 17,04 12,3 5,42 0,1
5 1016 1014 29,5 14,47 10,7 6,20 0
6 1014 1012 25,7 13,10 10,8 7,01 0
7 1016 1012 19,2 18,17 10,6 22,16 16,7
8 1016 1015 24,3 14,51 9,7 7,10 0
9 1016 1013 21,9 13,46 10,4 1,39 4,1
10 1015 1013 26,9 17,15 10,9 7,23 0
11 1015 1013 26,7 13,27 10 7,37 0
12 1016 1014 23,6 14,05 9,2 4,39 0,5
13 1016 1014 26,8 14,58 9,7 5,16 0
14 1018 1015 25,7 14,04 13,7 6,22 0,2
15 1019 1018 27,3 13,50 12,7 6,47 0
16 1020 1019 30,9 14,39 14,2 7,04 0,7
17 1020 1018 32 12,17 14,2 5,24 0
18 1018 1014 35,5 15,02 12,3 6,59 0,1
19 1016 1010 31,8 12,52 17 2,01 0
20 1015 1009 28,9 15,41 11 23,59 0,9
21 1017 1015 28,4 15,28 9,9 7,08 0
22 1017 1013 32 15,22 9,1 7,10 0
23 1014 1010 31,9 15,04 10,2 6,25 0
24 1013 1011 30,9 15,18 12,4 5,18 0
25 1014 1011 26,4 16,59 14,8 4,20 6,8
26 1016 1013 31,2 13,52 11,6 5,36 3,9
27 1016 1015 31,8 14,29 13,4 7,09 0
28 1016 1011 24,5 15,38 13,8 5,59 4,9
29 1013 1009 29,3 16,34 14,1 8,08 0
30 1014 1012 30,9 16,33 13,4 6,23 0
31 1014 1011 30,7 15,46 9,9 6,39 0
MITJ.MES        1016,1        1013,1          27,8ºC         11,9ºC       40,1mm
MITJ.HPA: 1014,6 DIES DE ANTICICLO: 25     DIES DEPRESSIO: 6
MITJ.TEMP: 19,9ºC  AMPLITUD TERMICA: 15,9ºC
DIA TEMP.MAX: 35,5ºC (Dia 18 a les 15,02h)
DIA TEMP.MIN: 9,1ºC (dia 22 a les 7,10h)
DIES DE PRECIP: 14
DIA DE MES PRECIP: 16,7mm (dia 7)
DIES DE BOIRA: 2
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 11

dilluns, 9 de juny del 2014

JUNY 2014

JUNY 2014


HPA MAX:         MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:      HORA:    PRECIP:
 Diumenge 1 1017 1016 25,1 14,01 5,6 4,43 0
2 1017 1015 20,9 15,05 6,7 6,54 0
3 1016 1013 21,8 16,20 7,4 7,02 0
4 1014 1011 25,4 14,31 6 4,33 0
5 1014 1012 24,2 16,33 9,1 23,59 0,9
6 1016 1013 26,8 16,57 8,1 3,53 0,1
7 1017 1015 28,2 12,47 9,7 5,52 0
8 1019 1017 30,2 13,24 10,5 5,34 0
9 1019 1016 30,5 11,28 11,5 6,40 0
10 1019 1016 29,7 12,45 11,3 5,28 0
11 1022 1019 31,2 15,04 10,3 6,33 0
12 1022 1020 30,1 11,49 13,3 5,40 0,1
13 1020 1016 32,6 14,51 12 6,54 23,6
14 1016 1011 29 14,10 12,9 7,03 15,4
15 1013 1011 24,7 13,57 9,7 5,25 1,7
16 1015 1013 23 16,16 11,8 6,38 0
17 1015 1012 22,5 13,01 10 23,55 7,1
18 1019 1014 21,8 15,24 8 6,41 10,2
19 1018 1016 25,3 15,13 8,1 6,25 4,1
20 1017 1014 29,5 15,00 10,1 6,03 0
       Estiu 21 1015 1014 29,1 12,13 11 4,02 0
22 1018 1014 28,1 16,49 10,5 5,36 0
23 1017 1015 28,4 11,53 12,7 23,59 0
24 1016 1011 24,2 10,56 11,8 6,17 19,6
25 1013 1008 21,4 17,49 12,3 0,16 1,8
26 1016 1012 26,2 12,57 10,6 23,59 0,1
27 1018 1016 25,8 12,33 9,2 6,47 0
28 1017 1012 28,3 16,03 10,8 4,46 0
29 1017 1011 24,8 15,49 11,3 21,05 1,6
30 1017 1015 24,5 14,44 10 6,34 0
MITJ.MES            1017        1013,9           26,4ºC          10,1ºC        86,3mm
MITJ.HPA: 1015,5  DIES ANTICICLO: 27 DIES DEPRESSIO: 3
MITJ.TEMP: 18,3ºC AMPLITUD TERMICA: 16,3ºC
DIA TEMP.MAX: 32,6ºC (dia 13 a les 14,51h)
DIA TEMP.MIN: 5,6ºC (dia 1 a les 4,43h)
DIES DE PRECIP: 13
DIA DE MES PRECIP: 23,6mm (dia 13)
DIES DE BOIRA: 2
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 5
DIES DE CALAMARSA: 2