| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimarts 1 | 1018,5 | 1009,4 | 30 | 11,12 | 17,3 | 23,57 | 0,8 |
| 2 | 1019,4 | 1016 | 35,1 | 14,15 | 16,9 | 1,48 | 0 |
| 3 | 1018,1 | 1014 | 34,9 | 13,04 | 19,2 | 7,17 | 0 |
| 4 | 1015,1 | 1012,7 | 35,1 | 14,47 | 17,8 | 7,15 | 0 |
| 5 | 1015,3 | 1012,8 | 34,4 | 15,19 | 17,8 | 6,59 | 0 |
| 6 | 1017,1 | 1013,9 | 30,3 | 14,23 | 17,4 | 7,07 | 0 |
| 7 | 1016,9 | 1012,2 | 27 | 15,50 | 15,5 | 7,07 | 0 |
| 8 | 1015,5 | 1009,4 | 24,7 | 11,09 | 14,4 | 23,59 | 1 |
| 9 | 1019,8 | 1014,7 | 24,7 | 14,14 | 12,2 | 2,19 | 37,1 |
| 10 | 1020,9 | 1018,1 | 23,4 | 16,57 | 11,5 | 7,36 | 0,2 |
| 11 | 1022,8 | 1019,2 | 23,2 | 15,11 | 8,9 | 7,20 | 0 |
| 12 | 1022,8 | 1019,5 | 24,5 | 13,54 | 12,4 | 4,20 | 0 |
| 13 | 1021,4 | 1017,4 | 25,5 | 14,17 | 12,1 | 6,49 | 0 |
| 14 | 1019,2 | 1017,4 | 28,8 | 12,55 | 12,9 | 4,31 | 0 |
| 15 | 1020 | 1017,6 | 29,6 | 13,05 | 11,6 | 7,18 | 1,6 |
| 16 | 1019,8 | 1017,2 | 30,1 | 14,22 | 14,7 | 7,07 | 0 |
| 17 | 1019,4 | 1017,7 | 32 | 15,06 | 15 | 7,23 | 0 |
| 18 | 1019,1 | 1014,2 | 32,1 | 13,46 | 14,9 | 6,21 | 0 |
| 19 | 1020 | 1015,1 | 25,1 | 15,03 | 17,3 | 7,11 | 1,6 |
| 20 | 1021,2 | 1018,9 | 27,1 | 14,13 | 15,9 | 23,14 | 0 |
| 21 | 1021 | 1017,7 | 29,4 | 14,12 | 12,7 | 5,56 | 0 |
| 22 | 1019 | 1015,3 | 30,6 | 14,07 | 14,4 | 7,36 | 0 |
| 23 | 1018,2 | 1015,5 | 30 | 12,37 | 13,9 | 6,27 | 0,2 |
| 24 | 1017,6 | 1015,2 | 30,7 | 13,59 | 16,3 | 3,31 | 0,1 |
| 25 | 1018,6 | 1016,3 | 29,8 | 15,23 | 13,2 | 6,42 | 0 |
| 26 | 1018,9 | 1014,6 | 31 | 13,58 | 15,5 | 6,10 | 0 |
| 27 | 1017 | 1014,1 | 32,1 | 13,46 | 16,9 | 7,20 | 0 |
| 28 | 1015,9 | 1012,9 | 35,6 | 14,40 | 15,2 | 7,28 | 0 |
| 29 | 1015 | 1012 | 30,5 | 14,16 | 15,6 | 7,26 | 0,1 |
| 30 | 1015,5 | 1013,2 | 26,9 | 14,52 | 15,1 | 2,55 | 0,3 |
| 31 | 1019,5 | 1013,7 | 19,2 | 16,34 | 14 | 23,58 | 16,1 |
| MITJ.MES | 1018,7 | 1015,1 | 29,1ºC | 14,8ºC | 59,1mm | ||
| MITJ.HPA: 1016,9 | DIES DE ANTICICLO: 30 | DIES DEPRESSIO: 1 | |||||
| MITJ.TEMP: 22,0ºC | AMPLITUD TERMICA: 14,3ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 35,6ºC (dia 28 a les 14,40h) | DIA TEMP.MIN: 8,9ºC (dia 11 a les 7,20h) | ||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 16 | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | ||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 36ºC (dies 2 i 4) | DIA SEN.FRED MIN: 8ºC (dia 11) | ||||||
| NITS TROPICALS: - | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 62,2% | |||||||
| MITJ.VENT: 36 km/h | DIA VENT.VEL.MAX: 47km/h sud (dia 1) | ||||||
| NO/ 2 | N/ - | NE/ - | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 1 | E/ - | |||||
| SO/ 2 | S/ 26 | SE/ - | |||||
| DIES DE PRECIP: 11 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 37,1mm (dia 9) | MAX.INT.PRECIP: 182,8mm/h (dia 9) | ||||||
| DIES DE BOIRA: - | |||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 7 d’agost del 2017
AGOST 2017
dilluns, 3 de juliol del 2017
JULIOL 2017
| DADES NOVA ESTACIO METEOROLOGICA DAVIS VANTAGE PRO2 | |||||||
| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dissabte 1 | 1022,6 | 1016,6 | 21,1 | 12,04 | 8,9 | 6,22 | 0,6 |
| 2 | 1023,6 | 1021,1 | 27,8 | 16,13 | 7,8 | 6,54 | 0 |
| 3 | 1023,5 | 1020,2 | 28,9 | 15,35 | 9,4 | 6,07 | 0 |
| 4 | 1021,3 | 1017,2 | 28,9 | 14,25 | 11,7 | 6,30 | 0 |
| 5 | 1018,6 | 1016,4 | 28,9 | 14,04 | 8,9 | 6,45 | 0 |
| 6 | 1019,4 | 1016,3 | 33,3 | 14,58 | 12,8 | 3,58 | 0,1 |
| 7 | 1019,5 | 1016,3 | 33,9 | 15,34 | 16,1 | 2,26 | 0 |
| 8 | 1016,9 | 1011,7 | 26,1 | 10,26 | 15 | 22,50 | 1,2 |
| 9 | 1014,3 | 1010,9 | 27,8 | 13,55 | 14,4 | 3,57 | 0,1 |
| 10 | 1015,3 | 1012,4 | 27,2 | 15,24 | 13,9 | 5,34 | 0 |
| 11 | 1017,2 | 1014 | 29,4 | 15,54 | 12,8 | 6,30 | 0 |
| 12 | 1018,5 | 1015,9 | 32,8 | 14,26 | 14,4 | 6,34 | 0 |
| 13 | 1018,6 | 1014,9 | 31,7 | 14,30 | 14,4 | 6,35 | 0 |
| 14 | 1018,1 | 1016 | 27,8 | 13,51 | 17,2 | 23,59 | 0 |
| 15 | 1018,9 | 1016,6 | 30 | 13,40 | 15 | 6,15 | 0,1 |
| 16 | 1019,8 | 1017,9 | 29,4 | 13,27 | 15 | 4,00 | 0 |
| 17 | 1019,8 | 1017,3 | 27,8 | 13,56 | 15,6 | 6,42 | 0 |
| 18 | 1018,3 | 1015 | 30 | 14,51 | 13,3 | 7,04 | 0 |
| 19 | 1016,8 | 1011,9 | 30,6 | 11,57 | 13,9 | 6,52 | 0 |
| 20 | 1012,6 | 1010,4 | 28,9 | 13,45 | 16,1 | 0,47 | 0,1 |
| 21 | 1012,9 | 1010,7 | 23,3 | 19,13 | 15 | 7,22 | 3,3 |
| 22 | 1017 | 1012,8 | 27,2 | 16,59 | 13,3 | 6,47 | 0 |
| 23 | 1018,6 | 1014,2 | 27,2 | 14,45 | 15 | 22,23 | 5,3 |
| 24 | 1017,5 | 1013,1 | 27,2 | 14,38 | 15 | 5,06 | 0 |
| 25 | 1015,6 | 1011,8 | 26,7 | 15,15 | 13,3 | 7,05 | 0 |
| 26 | 1015,3 | 1012,8 | 26,7 | 15,45 | 11,7 | 6,59 | 0 |
| 27 | 1015,5 | 1012,6 | 31,1 | 14,53 | 11,7 | 7,02 | 0 |
| 28 | 1017 | 1014,7 | 28,3 | 16,34 | 15,6 | 5,47 | 0 |
| 29 | 1017,1 | 1013,7 | 30 | 16,29 | 14,4 | 5,40 | 0 |
| 30 | 1014,7 | 1011,3 | 30,6 | 15,50 | 15 | 6,52 | 0 |
| 31 | 1013,4 | 1008,4 | 32,6 | 15,21 | 18,7 | 5,45 | 0 |
| MITJ.MES | 1017,7 | 1014,4 | 28,8ºC | 13,7ºC | 10,8mm | ||
| MITJ.HPA: 1016,1 | DIES DE ANTICICLO: 26 | DIES DEPRESSIO: 5 | |||||
| MITJ.TEMP: 21,3ºC | AMPLITUD TERMICA: 15,1ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 33,9ºC (dia 7 a les 15,34h) | DIA TEMP.MIN: 7,8ºC (dia 2 a les 6,54h) | ||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 11 | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 34 (dia 12) | DIA SEN.FRED MIN: 7 (dia 2) | ||||||
| MITJ.HUMI: 62,7% | |||||||
| MITJ.VENT: 36,5km/h | DIA VENT.VEL.MAX: 45km/h (dies 20 i 31) | ||||||
| NO/ 1 | N/ 1 | NE/ 2 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ - | E/ - | |||||
| SO/ 2 | S/ 23 | SE/ 2 | |||||
| DIES DE PRECIP: 8 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 5,3mm (dia 23) | MAX.INT.PRECIP: 63,0mm/h (dia 23) | ||||||
| DIES DE BOIRA: 1 | |||||||
dilluns, 5 de juny del 2017
JUNY 2017
| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dijous 1 | 1018 | 1017 | 25,7 | 13,50 | 9,8 | 2,38 | 3,4 |
| 2 | 1018 | 1015 | 26,7 | 13,45 | 8,9 | 6,45 | 3,5 |
| 3 | 1016 | 1014 | 23,2 | 12,07 | 12,9 | 5,43 | 0,6 |
| 4 | 1016 | 1013 | 21,3 | 13,55 | 10,9 | 6,54 | 3,3 |
| 5 | 1013 | 1011 | 20,8 | 17,11 | 11 | 6,30 | 1,2 |
| 6 | 1016 | 1009 | 25,7 | 14,03 | 11 | 5,23 | 0 |
| 7 | 1019 | 1015 | 22,9 | 14,18 | 11 | 7,18 | 0 |
| 8 | 1018 | 1014 | 28,2 | 15,41 | 11,5 | 7,02 | 0 |
| 9 | 1017 | 1014 | 28 | 15,11 | 13,2 | 4,33 | 0,1 |
| 10 | 1018 | 1017 | 32,1 | 15,59 | 11,7 | 6,56 | 0 |
| 11 | 1018 | 1016 | 33,3 | 15,33 | 14,8 | 3,58 | 0 |
| 12 | 1018 | 1016 | 32,9 | 13,55 | 14,4 | 5,11 | 0 |
| 13 | 1016 | 1014 | 33,9 | 15,39 | 15,4 | 6,24 | 0 |
| 14 | 1015 | 1014 | 34,2 | 14,47 | 12,9 | 4,56 | 0 |
| 15 | 1019 | 1015 | 33,7 | 14,30 | 15,5 | 5,47 | 0 |
| 16 | 1020 | 1018 | 32,8 | 14,08 | 16,7 | 6,02 | 0 |
| 17 | 1019 | 1016 | 33 | 13,51 | 14,9 | 5,51 | 0 |
| 18 | 1018 | 1015 | 32,9 | 14,41 | 13,1 | 6,45 | 0 |
| 19 | 1019 | 1018 | 28,5 | 15,46 | 13,1 | 6,27 | 0 |
| 20 | 1020 | 1017 | 31,2 | 15,27 | 16,3 | 7,03 | 0 |
| Estiu 21 | 1017 | 1015 | 32 | 13,22 | 14,8 | 6,45 | 3 |
| 22 | 1019 | 1017 | 32,1 | 12,48 | 15,3 | 6,36 | 0,1 |
| 23 | 1020 | 1018 | 33 | 15,02 | 14,5 | 6,52 | 0 |
| 24 | 1019 | 1016 | 30,9 | 16,03 | 15,6 | 6,01 | 0 |
| 25 | 1017 | 1014 | 26,4 | 18,05 | 17,2 | 5,04 | 0,6 |
| 26 | 1015 | 1009 | 29 | 16,19 | 15,1 | 6,01 | 0,2 |
| 27 | 1011 | 1005 | 27,3 | 11,36 | 15,6 | 1,52 | 0 |
| 28 | 1007 | 1003 | 24,8 | 16,21 | 14,1 | 23,39 | 0,1 |
| 29 | 1009 | 1005 | 23 | 16,37 | 10,8 | 7,15 | 0,5 |
| 30 | 1014 | 1009 | 22,3 | 16,49 | 9,1 | 3,59 | 0,1 |
| MITJ.MES | 1016,6 | 1013,6 | 28,7ºC | 13,4ºC | 16,7mm | ||
| MITJ.HPA: 1015,1 | DIES ANTICICLO: 23 | DIES DEPRESSIO: 7 | |||||
| MITJ.TEMP: 21,1ºC | AMPLITUD TERMICA: 15,3ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 44,3% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 34,2ºC (dia 14 a les 14,47h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 8,9ºC (dia 2 a les 6,45h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 13 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 3,5mm (dia 2) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 3 | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 14 | |||||||
dilluns, 1 de maig del 2017
MAIG 2017
| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dilluns 1 | 1016 | 1007 | 15,7 | 15,05 | 2,4 | 6,38 | 0 |
| 2 | 1016 | 1014 | 15,9 | 16,43 | 1,9 | 2,57 | 0,1 |
| 3 | 1015 | 1013 | 12,7 | 10,57 | 7,8 | 23,44 | 2,3 |
| 4 | 1013 | 1010 | 20,8 | 15,39 | 2,8 | 5,00 | 0 |
| 5 | 1012 | 1008 | 23 | 14,53 | 6,7 | 7,18 | 0,1 |
| 6 | 1017 | 1007 | 21,9 | 16,52 | 7,2 | 23,59 | 0 |
| 7 | 1017 | 1015 | 23 | 15,37 | 4,4 | 6,20 | 0 |
| 8 | 1017 | 1013 | 23,5 | 15,30 | 4 | 7,17 | 0 |
| 9 | 1014 | 1006 | 21 | 13,23 | 5,4 | 7,06 | 0 |
| 10 | 1007 | 1003 | 20,9 | 14,51 | 7,3 | 7,11 | 0 |
| 11 | 1003 | 998 | 15,7 | 18,17 | 8,4 | 3,00 | 12,8 |
| 12 | 1010 | 1002 | 20,9 | 15,49 | 7,6 | 3,30 | 0 |
| 13 | 1017 | 1009 | 21,4 | 16,03 | 9,8 | 4,23 | 0 |
| 14 | 1024 | 1017 | 22,2 | 14,01 | 10,6 | 23,59 | 0,1 |
| 15 | 1025 | 1023 | 25,9 | 15,23 | 8,2 | 6,48 | 0 |
| 16 | 1025 | 1022 | 26,2 | 12,42 | 10,6 | 5,53 | 0 |
| 17 | 1023 | 1015 | 24 | 15,48 | 8,5 | 6,45 | 0 |
| 18 | 1015 | 1010 | 23 | 12,54 | 8,4 | 7,14 | 10,9 |
| 19 | 1018 | 1012 | 19,2 | 16,07 | 6,6 | 7,22 | 0 |
| 20 | 1021 | 1018 | 21,6 | 16,28 | 5,1 | 7,17 | 0 |
| 21 | 1021 | 1017 | 25,3 | 16,09 | 4,3 | 6,33 | 0 |
| 22 | 1017 | 1014 | 26,2 | 16,22 | 9,3 | 4,22 | 0,2 |
| 23 | 1019 | 1017 | 27,4 | 14,13 | 9,7 | 6,49 | 0,1 |
| 24 | 1019 | 1017 | 30,6 | 15,18 | 11,1 | 6,55 | 0 |
| 25 | 1017 | 1013 | 30,1 | 14,57 | 10,7 | 6,03 | 0 |
| 26 | 1015 | 1014 | 27,5 | 13,26 | 10,5 | 7,06 | 0 |
| 27 | 1019 | 1015 | 26,1 | 15,09 | 11,6 | 6,51 | 0 |
| 28 | 1019 | 1017 | 26,7 | 12,57 | 9,1 | 6,53 | 0 |
| 29 | 1018 | 1014 | 24,2 | 12,56 | 8,3 | 6,50 | 0 |
| 30 | 1017 | 1013 | 17,7 | 14,58 | 10,1 | 10,45 | 3,1 |
| 31 | 1018 | 1016 | 24,8 | 15,12 | 10,1 | 4,18 | 0 |
| MITJ.MES | 1016,9 | 1012,5 | 22,7ºC | 7,7ºC | 29,7mm | ||
| MITJ.HPA: 1014,7 | DIES DE ANTICICLO: 22 | DIES DEPRESSIO: 9 | |||||
| MITJ.TEMP: 15,2ºC | AMPLITUD TERMICA: 15,0ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 49,5% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 30,6ºC (dia 24 a les 15,18h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 1,9ºC (dia 2 a les 2,57h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 9 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 12,8mm (dia 11) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 3 | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: 1 | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 2 | |||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)