dimarts, 2 de febrer del 2010

FEBRER 2010

                                   FEBRER 2010



HPA MAX:  HPA MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:        HORA:      PRECIP:
       Dilluns 1 1017 1004 7,5 15,00 -5,6 23,51 0
2 1018 1015 6,1 15,40 -5,7 2,25 0
3 1015 1012 12,2 15,57 -5,2 7,07 0
4 1012 1007 9 11,28 -4,5 4,17 7,3
5 1012 1005 9,5 14,30 1,6 23,14 0
6 1012 1009 12,1 15,47 0,3 1,50 0
7 1009 1006 13,5 14,53 -1,4 2,17 0
8 1005 992 6,5 14,05 -1,4 3,12 15
9 995 990 3,8 14,04 0,9 6,31 (1cm) 14
10 998 995 7,5 16,13 -5,9 7,57 0
11 997 994 1 13,39 -7,5 5,52 0
12 1005 997 5,4 14,41 -10,2 6,07 0
13 1004 1002 3,9 16,10 -8,4 4,10 0
14 1003 1002 4,1 14,40 -7,2 8,35 (0.1cm) 0,1
15 1002 996 2,5 14,21 -8 4,38 (1cm) 1
16 996 990 6,4 23,11 0,2 1,46 (0.5cm) 3,9
17 992 988 7,9 15,42 4,7 22,55 2,5
18 999 989 13,8 13,54 3,2 5,30 5,5
19 997 985 6,8 14,08 1 23,48 (0.3cm) 34
20 1004 996 7,6 14,52 -2,7 7,22 0
21 1004 996 6,6 12,51 -2,4 7,08 (0.1cm) 1,5
22 997 995 10,7 12,54 2 7,50 1
23 1001 997 12,2 15,49 5,2         23,32* 0
24 1006 1000 11,7 16,02 4,7 7,54 0,1
25 1006 999 13,9 16,00 3,8 0,08 0,1
26 1008 1000 12,5 14,04 -1,4 23,46 0
27 1008 995 9,2 16,44 -2,1 3,45 0,3
28 1006 995 11,2 11,57 -0,6 23,56 0
MITJ.MES:        1004.6          998.3 8.4ºC -1.9ºC       86.3mm
*(DIA ANTERIOR)


MITJ.HPA:  1001,5 
DIES ANTICICLO: 2 DIES DEPRESSIO: 26

MITJ.TEMP: 3.3ºC

NO/ 1 N/ 5 NE/ 3
DIRECCIO VENT: O/ 10 E/ 0
SO/ 8 S/ 1 SE/ 0

DIES DE PRECIP: 14
DIES SOTA CERO: 17
DIES DE BOIRA: 7
DIA DEMES PRECIP: 34mm  (dia19)
DIA TEMP.MAX: 13,9ºC ( dia 25 a les 16,00h)
DIA TEMP.MIN: -10,2ºC ( dia 12 a les 6,07h)
CM NEU TOT: 3 cm DIES DE NEU: 6


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada