dilluns, 5 de juliol del 2010

JULIOL 2010

                                     JULIOL 2010



HPA MAX:  HPA MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:        HORA:       PRECIP:
 Diumenge 1 1018 1016 31 14,11 14,5 6,49 0
2 1017 1015 30,3 13,04 12,1 7,02 0
3 1019 1016 31,6 16,01 12,4 7,10 0
4 1021 1019 30,2 12,30 14,8 17,49 18,7
5 1020 1019 31,8 16,16 13 6,22 0
6 1020 1019 29,6 14,46 13,5 6,49 0
7 1020 1018 32 14,54 13,3 6,45 0
8 1021 1019 33,6 12,48 15,4 6,29 0
9 1021 1019 30,5 15,23 16,7 5,51 0,1
10 1021 1018 30,8 15,39 16,8 23,58 0
11 1019 1018 32,7 15,40 14,7 6,50 0
12 1018 1014 32,9 15,40 15,5 7,11 0
13 1015 1012 30,5 13,39 13,3 6,02 0
14 1013 1010 31,7 15,19 14,2 7,14 0
15 1016 1013 28,2 13,34 15,4 6,46 0
16 1018 1015 31,1 15,26 13,3 5,28 0
17 1021 1017 30 12,15 14,4 7,06 0
18 1021 1018 31,1 15,24 15,2 3,14 0
19 1020 1016 30 13,47 15 7,05 0,1
20 1017 1012 29,6 12,01 14,5 7,06 0,1
21 1013 1011 28,7 11,54 13,2 7,02 0
22 1016 1012 28,2 14,49 13,8 2,22 0
23 1021 1016 26,8 17,42 15,2 22,57 2,4
24 1021 1018 28,2 16,32 10,1 7,22 0
25 1018 1013 28,8 15,08 11,7 3,09 0
26 1017 1014 28,8 15,26 10,8 5,58 0
27 1019 1017 32,1 17,06 10,8 7,07 0
28 1020 1017 32,3 15,00 12,4 6,45 0
29 1018 1013 24,5 10,27 14,8 5,23 8,2
30 1016 1013 23,3 16,21 15,6         23,10* 0,4
31 1017 1015 26 16,09 17 6,37 0
MITJ.MES:       1018.5        1015.5          29.9ºC            14ºC          30mm
*(DIA ANTERIOR)


MITJ.HPA: 1017
DIES DE ANTICICLO: 29     DIES DEPRESSIO:    2

MITJ.TEMP: 22.0ºC

NO/ 0 N/ 0 NE/ 2
DIRECCIO VENT: O/ 0 E/ 1
SO/ 3 S/ 21 SE/ 4

DIES DE PRECIP: 7
DIA DE MES PRECIP: 18,7mm (dia 4)
DIA TEMP.MAX: 33,6ºC (dia 8 a les 12,48h)
DIA TEMP.MIN: 10,1ºC (dia 24 a les 7,22h)
DIES PER SOBRE DE 30ºC: 19


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada