dilluns, 31 de desembre del 2012

RESUM ANY 2012

                           RESUM ANY 2012


ANY 2012 MITJ.HPA: MI.TEM.MAX MI.TEM.MIN: MI.TEM.TOT PRECIP: DIES PRECIP
GENER 1019,2 11,1 -2,9 4,1 4,2 5
FEBRER 1015,4 9,4 -6,1 1,7 10,8 6
MARÇ 1019,8 17,2 -0,3 8,5 49,9 6
ABRIL 1005,3 15,3 3,2 9,3 99,2 17
MAIG 1014 22,5 7 14,8 45,4 15
JUNY 1014,2 28,1 11,2 19,7 25,3 6
JULIOL 1014,8 28,4 11,9 20,2 6,7 6
AGOST 1013,8 31,3 14 22,7 45,8 5
SETEMBRE 1014,7 24,2 10,5 17,4 75,4 9
OCTUBRE 1011,8 19 7,5 13,3 114,7 16
NOVEMBRE 1011,1 13,5 3,6 8,6 18 11
DESEMBRE 1014,3 11,5 -0,7 5,4 0,2 2
MITJ.ANUAL               1014                19,3ºC                  4,9ºC              12,1ºC        495,6          104
TOTAL DIES BOIRA: 38
TOTAL DIES NEU: 9 TOTAL CM: 15.5 
TOTAL DIES MIN SOTA CERO: 97 TOTAL DIES MAX PER SOBRE DE 30ºC: 44
DIA DE TEMP.MAX: 37,1ºC (dia 21-8 a les 15,09h)
DIA DE TEMP.MIN: -13,4ºC (dia 4-2 a les 23,02h)
DIA DE MES PRECIP: 48,7mm (dia 29-11)

TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 6 (5-1)

TOTAL DIES DE TEMPESTA: 6
ESTACIONS MIT.TEMAX   MIT.TEMIN:   MITJ.TEMP:        PRECIP:
HIVERN: 11,9 -3,6 4,2 21,8
PRIMAVERA 20,5 5,8 13,2 213
ESTIU: 29 12,4 20,7 77,5
TARDOR: 15,1 4,4 9,8 183,3

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada