| 
 | HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | 
  | Dimecres   1 | 1014 | 1012 | 19,2 | 15,20 | 3,3 | 7,57 | 0 | 
  | 2 | 1014 | 1012 | 19,6 | 12,39 | 1,5 | 7,10 | 0,4 | 
  | 3 | 1016 | 1013 | 19,3 | 13,14 | 0,8 | 6,46 | 0 | 
  | 4 | 1018 | 1015 | 19,2 | 14,45 | 4,6 | 23,59 | 7,3 | 
  | 5 | 1018 | 1015 | 22,9 | 16,12 | 2,5 | 6,55 | 1,1 | 
  | 6 | 1018 | 1015 | 23,6 | 16,32 | 3,7 | 3,48 | 0 | 
  | 7 | 1016 | 1014 | 24 | 15,34 | 7,7 | 2,08 | 0 | 
  | 8 | 1015 | 1013 | 24,2 | 13,13 | 8 | 3,22 | 0,1 | 
  | 9 | 1015 | 1012 | 20,9 | 15,08 | 10,4 | 7,08 | 0,3 | 
  | 10 | 1017 | 1013 | 20,6 | 15,56 | 10,8 | 23,59 | 0,1 | 
  | 11 | 1018 | 1015 | 19,9 | 15,50 | 9,5 | 7,28 | 0 | 
  | 12 | 1019 | 1016 | 20,3 | 17,09 | 8,1 | 8,11 | 0 | 
  | 13 | 1019 | 1015 | 22,8 | 17,08 | 6,1 | 23,59 | 0 | 
  | 14 | 1016 | 1005 | 18,8 | 11,37 | 4,8 | 5,41 | 3,2 | 
  | 15 | 1005 | 998 | 14,2 | 13,30 | 6,7 | 6,28 | 22,1 | 
  | 16 | 999 | 996 | 14,4 | 16,35 | 4,7 | 23,59 | 0,7 | 
  | 17 | 1002 | 998 | 14,8 | 11,49 | 1,2 | 7,15 | 3 | 
  | 18 | 1006 | 999 | 13,8 | 17,05 | 5,4 | 23,59 | 17 | 
  | 19 | 1015 | 1006 | 13,6 | 14,43 | 4 | 7,21 | 6,8 | 
  | 20 | 1016 | 1014 | 11 | 15,23 | 5,4 | 22,27 | 0,1 | 
  | 21 | 1016 | 1010 | 19,3 | 16,59 | 2,7 | 5,29 | 0,1 | 
  | 22 | 1011 | 1009 | 21,5 | 15,08 | 5 | 7,09 | 0,1 | 
  | 23 | 1011 | 1008 | 21,8 | 16,44 | 2,4 | 6,40 | 0 | 
  | 24 | 1012 | 1009 | 17,4 | 13,58 | 1,4 | 7,07 | 0 | 
  | 25 | 1016 | 1010 | 16,4 | 14,02 | 0,3 | 6,04 | 0 | 
  | 26 | 1016 | 1013 | 15,9 | 15,37 | 4,6 | 5,11 | 0 | 
  | 27 | 1013 | 1008 | 19,4 | 13,42 | 4,4 | 3,51 | 0,1 | 
  | 28 | 1008 | 1004 | 19,2 | 12,38 | 2,7 | 4,01 | 0,1 | 
  | 29 | 1008 | 1005 | 15,3 | 13,36 | 2,6 | 7,05 | 1,7 | 
  | 30 | 1010 | 1008 | 15,5 | 17,17 | -0,5 | 5,09 | 0,1 | 
  | 31 | 1012 | 1008 | 21,3 | 17,13 | 6,4 | 7,32 | 0,1 | 
  | MITJ.MES | 1 013,2 | 1009,3 | 18,7ºC |  | 4,6ºC |  | 64,5mm | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | MITJ.HPA:
  1011,3 |  | DIES DE ANTICICLO: 17 | DIES DEPRESSIO: 14 |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | MITJ.TEMP:
  11,7ºC |  |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | DIA
  TEMP.MAX: 24,2ºC (dia 8 a les 13,13h) |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | DIA
  TEMP.MIN: -0,5ºC (dia 30 a les 5,09h) |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | DIES
  DE PRECIP: 20 |  |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | DIA
  DE MES PRECIP: 22,1mm (dia 15) |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | DIES
  DE BOIRA: 2 |  |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | DIES
  TEMP.MIN SOTA CERO: 1 |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | DIES
  DE CALAMARSA: 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada