dimarts, 31 de desembre del 2013

RESUM ANY 2013

                                   RESUM ANY 2013

ANY 2013 MITJ.HPA: MI.TEM.MAX MI.TEM.MIN: MI.TEM.TOT  PRECIP:  DIESPRECIP
GENER 1010,9 11,1 -1,8 4,7 32,7 11
FEBRER 1009 9,1 -2,5 3,3 11,3 10
MARÇ 1002,7 12,8 1,5 7,2 89,9 21
ABRIL 1011,4 16,5 3,1 9,8 138,3 12
MAIG 1011,3 18,7 4,6 11,7 64,5 20
JUNY 1016,2 24,5 8,5 16,5 47,7 12
JULIOL 1017,2 30,1 12,7 21,4 72,8 11
AGOST 1015,9 28,7 12,9 20,8 76 12
SETEMBRE 1014,3 24,7 10,3 17,5 101,2 6
OCTUBRE 1015,5 20,9 9,2 15,1 11,9 7
NOVEMBRE 1012 13,6 1,5 7,6 80,6 6
DESEMBRE 1018,4 12,1 -2,2 5 11,4 5
MITJ.ANUAL        1012,9           18,6ºC             4,8ºC         11,7ºC       738,3               133
TOTAL DIES MIN SOTA CERO:  106   TOTAL DIES MAX PER SOBRE DE 30ºC: 33
TOTAL DIES NEU: 18 TOTAL CM: 30,6 
TOTAL DIES BOIRA:49
DIA DE TEMP.MAX: 33,6ºC (dia 31 de Juliol a les 15,07h)
DIA DE TEMP.MIN: -9,0ºC (dia 24 de Febrer a les 7,50h)
DIA DE MES PRECIP: 67,0mm (dia 27 d'Abril)

TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 8 (7-1)

TOTAL DIES DE TEMPESTA: 16

ANY 2013 MIT.TEMAX MIT.TEMIN: MITJ.TEMP: PRECIP: DIESPRECI
HIVERN 10,9 -1,2 4,9 125,9 34
PRIMAVERA 18,8 4,7 11,8 243,6 47
ESTIU: 27,8 11,8 19,8 264,8 33
TARDOR: 17 4,1 10,6 100,7 16

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada