dilluns, 6 de juliol del 2015

JULIOL 2015


HPA: MA       MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:       HORA:      PRECIP:
Dimecres 1 1019 1017 33,7 15,09 13,2 6,25 0
2 1023 1019 30,8 14,10 15,7 4,06 0
3 1024 1022 33,3 13,39 15,5 7,07 0
4 1024 1020 35,8 16,47 14,5 6,39 0
5 1020 1018 37,5 16,02 14,2 6,55 0
6 1020 1018 36,8 16,11 14,6 6,55 0
7 1018 1014 39,3 15,54 16,3 5,14 0
8 1016 1014 30,9 13,14 17 6,53 0
9 1017 1015 32,1 15,42 14 7,17 0
10 1018 1015 32,2 14,15 12,4 6,56 0
11 1020 1017 31,5 16,15 16,9 3,36 0
12 1019 1017 32,3 15,20 15,6 7,10 0
13 1019 1017 33,1 13,30 15,7 6,39 0
14 1018 1018 33,1 14,16 15,9 7,02 0
15 1018 1016 33,3 15,12 17,7 6,58 0
16 1018 1016 33,5 12,23 16,4 7,11 0
17 1019 1017 34,3 15,01 15,8 6,57 0
18 1019 1015 34,7 15,04 18,7 7,16 0
19 1016 1015 30,6 14,14 15,6 6,59 0
20 1016 1015 32,3 13,49 15,7 6,11 15,7
21 1016 1015 31,4 15,44 18,8 6,03 0
22 1017 1014 32,6 15,44 16,8 7,51 1,7
23 1016 1012 32,4 15,15 16,1 4,40 0
24 1012 1009 31,6 12,09 16,8 6,50 4
25 1016 1011 24,5 14,18 16,6 4,39 0,5
26 1016 1012 29,9 17,25 14,2 7,25 0
27 1014 1012 26,4 14,45 15,9 6,28 0
28 1014 1012 28,6 14,11 17,4 1,29 0,1
29 1014 1011 27,9 14,28 19,3 23,59 0,3
30 1013 1011 26,3 16,20 15,2 23,59 1,5
31 1013 1010 26,6 14,33 14,9 23,59 7,1
MITJ.MES        1017,5           1015           31,9ºC         15,9ºC      30,9mm
MITJ.HPA: 1016,3 DIES DE ANTICICLO: 27     DIES DEPRESSIO: 4
MITJ.TEMP: 23,9ºC AMPLITUD TERMICA: 16,0ºC
MITJ.HUMI: 53,6%
DIA TEMP.MAX: 39,3ºC (dia 7 a les 15,54h)
DIA TEMP.MIN: 12,4ºC (dia 10 a les 6,56h)
DIES DE PRECIP:  8
DIA DE MES PRECIP: 15,7mm (dia 20)
DIES DE BOIRA: 2
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 24
DIES DE CALAMARSA: 1

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada