ANY 2015 | MITJ.HPA: | DIES ANTICI | DIES DEPRE | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN: | MI.TEM.TOT |
GENER | 1015,6 | 20 | 11 | 11,9 | -1,4 | 5,3 |
FEBRER | 1009,7 | 12 | 16 | 10,8 | -2,6 | 4,1 |
MARÇ | 1015,1 | 23 | 8 | 15,3 | 2,5 | 8,9 |
ABRIL | 1016,5 | 22 | 8 | 19,1 | 3,5 | 11,3 |
MAIG | 1015,4 | 24 | 7 | 24,8 | 7,5 | 16,2 |
JUNY | 1016,8 | 26 | 4 | 27,9 | 11,4 | 19,7 |
JULIOL | 1016,3 | 27 | 4 | 31,9 | 15,9 | 23,9 |
AGOST | 1015,2 | 25 | 6 | 28,3 | 13,8 | 21,1 |
SETEMBRE | 1013,9 | 22 | 8 | 22,2 | 10,5 | 16,4 |
OCTUBRE | 1012,4 | 14 | 17 | 18,7 | 7,2 | 13 |
NOVEMBRE | 1017,3 | 24 | 6 | 17,8 | 3 | 10,4 |
DESEMBRE | 1024,7 | 31 | 0 | 15 | 1,1 | 8,1 |
MITJ.ANUAL | 1015,7 | 270/22,5 | 95/7,9 | 20,3ºC | 6,0ºC | 13,2ºC |
ANY 2015 | MI.HUM.MAX | MI.HUM.MIN: | MI.HUM.TOT | PRECIP: | DIES PRECIP | MI.AMTERM |
GENER | 87,3% | 44,1% | 65,7% | 14,9 | 6 | 13,3 |
FEBRER | 83,6% | 37,6% | 60,6% | 19,6 | 9 | 13,4 |
MARÇ | 88,5% | 43,6% | 66,1% | 36,2 | 9 | 12,8 |
ABRIL | 85,9% | 36,5% | 61,2% | 38,6 | 7 | 15,6 |
MAIG | 79,7% | 27,7% | 53,7% | 16,4 | 4 | 17,3 |
JUNY | 84,2% | 28,8% | 56,5% | 28 | 10 | 16,5 |
JULIOL | 79,7% | 27,5% | 53,6% | 30,9 | 8 | 16 |
AGOST | 90,3% | 32,2% | 61,3% | 50,3 | 12 | 14,5 |
SETEMBRE | 94,5% | 41,8% | 68,2% | 77,7 | 12 | 11,7 |
OCTUBRE | 93,0% | 45,2% | 69,1% | 14,9 | 11 | 11,5 |
NOVEMBRE | 83,7% | 35,3% | 59,5% | 81,6 | 5 | 14,8 |
DESEMBRE | 89,6% | 43,1% | 66,4% | 1,7 | 6 | 13,9 |
MITJ.ANUAL | 86,7% | 37,0% | 61,8% | 410,8/34,2 | 99/8,3 | 14,3ºC |
DIA DE TEMP.MAX: 39,3ºC ( 7 de Juliol a les 15,54h) | ||||||
DIA DE TEMP.MIN: -10,8ºC ( 6 de Febrer a les 8,18h) | ||||||
DIA DE MES PRECIP: 63,3mm ( 2 de Novembre ) | ||||||
TOTAL DIES SOTA CERO: 82 | ||||||
TOTAL DIES NEU: 12 | TOTAL CM: 12cm | |||||
TOTAL DIES BOIRA: 57 | ||||||
TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 45 | ||||||
TOTAL
DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 2-0 TOTAL DIES DE TEMPESTA: 6 |
||||||
ANY 2015 | MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MITJ.TEMP: | MITJ.HUMI: | PRECIP: | DIES PRECI |
HIVERN | 12,4 | -1,4 | 5,5 | 62,6% | 43,6 | 20 |
PRIMAVERA | 22,2 | 6,5 | 14,4 | 59,2% | 101,9 | 24 |
ESTIU: | 28,5 | 13,8 | 21,2 | 59,0% | 152,9 | 30 |
TARDOR: | 17,6 | 4,4 | 11 | 65,6% | 112,2 | 24 |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dimecres, 30 de desembre del 2015
RESUM ANY 2015
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada