dilluns, 8 de febrer del 2016

FEBRER 2016


HPA MA:      MIN: TEMP.MAX:     HORA: TEMP.MIN:    HORA: PRECIP.TOT
Dilluns 1 1026 1025 17,4 14,42 2,2 22,13 0
2 1025 1021 16,3 15,04 -0,6 8,14 0
3 1026 1020 13,8 15,37 1,6 23,59 0
4 1028 1026 12,8 15,25 -6,1 8,33 0
5 1026 1019 17 14,03 -2,8 6,35 0
6 1020 1010 8,1 15,12 0,4 2,55 0,1
7 1015 1002 10 15,16 0,5 23,44 4,9
8 1018 1014 13,5 14,52 1 1,39 0
9 1015 1002 11 13,27 5,1 3,16 0
10 1007 1003 11,1 12,14 1,4 8,16 0,4
11 1007 1005 10 1,56 4,4 3,44 2,3
12 1006 999 9,1 20,15 4,4 23,59 0,3
13 1001 994 16,5 15,11 7,6 7,49 5,5
14 996 992 12,1 13,48 0,4 23,59        (2cm)7,5
15 1011 995 9,8 13,18 -1,4 8,49        (1cm)5,7
16 1017 1011 11,6 15,13 -1,7 23,59 0
17 1017 1010 8,8 14,18 -4,8 7,26 0
18 1016 1009 8,4 16,15 -3,6 23,59 0
19 1023 1016 11,1 13,56 -5,6 8,12 0
20 1026 1022 14,2 16,15 -5,5 7,06 0
21 1026 1020 20,4 15,09 -1,9 7,57 0
22 1021 1012 16,1 14,11 5 23,59 0,9
23 1017 1015 15,4 13,41 1,5 8,07 0
24 1016 1007 14,8 15,54 0,1 6,25 0
25 1010 1006 14 13,17 0,8 5,57 0,1
26 1009 995 9,9 13,15 1,9 1,21 0,1
27 996 985 5,1 14,11 0,6 23,59   (0,1cm)15,8
28 999 989 8,2 15,41 0,5 7,27        (2cm)7,7
29 1013 998 16,1 16,26 1,4 3,25 0
MITJ.MES       1014,9       1007,7           12,5ºC               0,2ºC         51,3mm
MITJ.HPA: 1011,3 DIES ANTICICLO: 14 DIES DEPRESSIO: 15
MITJ.TEMP: 6,4ºC AMPLITUD TERMICA: 12,3ºC
MITJ.HUMI: 63,6%
DIA TEMP.MAX: 20,4ºC (dia 21 a les15,09h)
DIA TEMP.MIN MIN:-6,1ºC (dia 4 a les 8,33h)
DIES DE PRECIP:13
DIA DE MES PRECIP: 15,8mm (dia 27)
DIES DE BOIRA: 5
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 10
DIES DE NEU: 4
CM NEU: 5,1cm DIA DE MES NEU: 2cm (dies 14 i 28)
DIES DE CALABRUIX: 2

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada