dilluns, 6 de juny del 2016

JUNY 2016


HPA MAX: HPA MIN: TEMP.MAX:     HORA: TEMP.MIN:      HORA:     PRECIP:
Dimecres 1 1016 1014 23,4 15,58 7 7,07 0
2 1015 1011 23,2 15,37 7,8 6,38 0
3 1012 1009 25,4 13,56 7,2 6,49 0
4 1014 1010 24,3 14,33 8,9 5,28 4,2
5 1017 1014 24,2 14,03 7,9 6,32 0
6 1019 1015 25,9 15,07 9,3 6,55 0
7 1021 1019 25,9 15,00 10,1 6,54 0
8 1021 1016 28,4 13,57 10,9 6,13 3,6
9 1017 1012 26,4 15,30 11,6 6,40 0
10 1012 1010 26,4 16,05 11,6 6,31 0
11 1013 1011 22,7 15,44 12,6 7,04 1,7
12 1014 1012 25 16,09 11,2 2,57 0
13 1013 1007 25,8 14,57 10,6 7,27 0
14 1008 1005 24,6 16,37 9,7 6,54 0
15 1005 1001 22,4 11,54 9,4 7,06 5,7
16 1009 1001 20,6 15,03 9,2 6,57 0
17 1016 1009 20,4 14,15 5,9 6,22 0
18 1021 1016 19,2 13,51 5,9 23,59 13,2
19 1021 1019 24,9 16,26 4,4 5,49 0
20 1021 1019 26,4 16,00 5,3 6,53 0
     Estiu 21 1021 1020 29,8 15,53 10,3 6,20 0
22 1021 1019 28,1 16,22 12,3 6,36 0
23 1020 1018 29,6 15,52 11,2 5,05 0
24 1019 1015 28,9 15,07 9,3 6,35 0
25 1016 1015 27,8 15,16 13,1 23,59 0
26 1019 1016 24,7 14,05 11,1 5,53 0,1
27 1020 1018 27,3 14,20 14,3 23,59 0
28 1019 1016 29,2 13,01 11,3 6,54 0
29 1016 1014 28,3 14,37 14,6 6,33 0,1
30 1017 1014 27,1 14,51 15 6,52 0
MITJ.MES        1016,4        1013,2          25,5ºC         10,0ºC      28,6mm
MITJ.HPA: 1014,8 DIES ANTICICLO: 21 DIES DEPRESSIO: 9
MITJ.TEMP: 17,8ºC AMPLITUD TERMICA: 15,5ºC
MITJ.HUMI: 53,0% 
DIA TEMP.MAX: 29,8ºC (dia 21 a les 15,53h)
DIA TEMP.MIN: 4,4ºC (dia 19 a les 5,49h)
DIES DE PRECIP: 7
DIA DE MES PRECIP: 13,2mm (dia 18)
DIES DE CALAMARSA: 1

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada