| HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Diumenge 1 | 1018 | 1016 | 31 | 14,11 | 14,5 | 6,49 | 0 |
| 2 | 1017 | 1015 | 30,3 | 13,04 | 12,1 | 7,02 | 0 |
| 3 | 1019 | 1016 | 31,6 | 16,01 | 12,4 | 7,10 | 0 |
| 4 | 1021 | 1019 | 30,2 | 12,30 | 14,8 | 17,49 | 18,7 |
| 5 | 1020 | 1019 | 31,8 | 16,16 | 13 | 6,22 | 0 |
| 6 | 1020 | 1019 | 29,6 | 14,46 | 13,5 | 6,49 | 0 |
| 7 | 1020 | 1018 | 32 | 14,54 | 13,3 | 6,45 | 0 |
| 8 | 1021 | 1019 | 33,6 | 12,48 | 15,4 | 6,29 | 0 |
| 9 | 1021 | 1019 | 30,5 | 15,23 | 16,7 | 5,51 | 0,1 |
| 10 | 1021 | 1018 | 30,8 | 15,39 | 16,8 | 23,58 | 0 |
| 11 | 1019 | 1018 | 32,7 | 15,40 | 14,7 | 6,50 | 0 |
| 12 | 1018 | 1014 | 32,9 | 15,40 | 15,5 | 7,11 | 0 |
| 13 | 1015 | 1012 | 30,5 | 13,39 | 13,3 | 6,02 | 0 |
| 14 | 1013 | 1010 | 31,7 | 15,19 | 14,2 | 7,14 | 0 |
| 15 | 1016 | 1013 | 28,2 | 13,34 | 15,4 | 6,46 | 0 |
| 16 | 1018 | 1015 | 31,1 | 15,26 | 13,3 | 5,28 | 0 |
| 17 | 1021 | 1017 | 30 | 12,15 | 14,4 | 7,06 | 0 |
| 18 | 1021 | 1018 | 31,1 | 15,24 | 15,2 | 3,14 | 0 |
| 19 | 1020 | 1016 | 30 | 13,47 | 15 | 7,05 | 0,1 |
| 20 | 1017 | 1012 | 29,6 | 12,01 | 14,5 | 7,06 | 0,1 |
| 21 | 1013 | 1011 | 28,7 | 11,54 | 13,2 | 7,02 | 0 |
| 22 | 1016 | 1012 | 28,2 | 14,49 | 13,8 | 2,22 | 0 |
| 23 | 1021 | 1016 | 26,8 | 17,42 | 15,2 | 22,57 | 2,4 |
| 24 | 1021 | 1018 | 28,2 | 16,32 | 10,1 | 7,22 | 0 |
| 25 | 1018 | 1013 | 28,8 | 15,08 | 11,7 | 3,09 | 0 |
| 26 | 1017 | 1014 | 28,8 | 15,26 | 10,8 | 5,58 | 0 |
| 27 | 1019 | 1017 | 32,1 | 17,06 | 10,8 | 7,07 | 0 |
| 28 | 1020 | 1017 | 32,3 | 15,00 | 12,4 | 6,45 | 0 |
| 29 | 1018 | 1013 | 24,5 | 10,27 | 14,8 | 5,23 | 8,2 |
| 30 | 1016 | 1013 | 23,3 | 16,21 | 15,6 | 23,10* | 0,4 |
| 31 | 1017 | 1015 | 26 | 16,09 | 17 | 6,37 | 0 |
| MITJ.MES: | 1018.5 | 1015.5 | 29.9ºC | 14ºC | 30mm | ||
| *(DIA ANTERIOR) | |||||||
| MITJ.HPA: 1017 | |||||||
| DIES DE ANTICICLO: 29 | DIES DEPRESSIO: 2 | ||||||
| MITJ.TEMP: 22.0ºC | |||||||
| NO/ 0 | N/ 0 | NE/ 2 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 0 | E/ 1 | |||||
| SO/ 3 | S/ 21 | SE/ 4 | |||||
| DIES DE PRECIP: 7 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 18,7mm (dia 4) | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 33,6ºC (dia 8 a les 12,48h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 10,1ºC (dia 24 a les 7,22h) | |||||||
| DIES PER SOBRE DE 30ºC: 19 | |||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 5 de juliol del 2010
JULIOL 2010
JULIOL 2010
dilluns, 7 de juny del 2010
JUNY 2010
JUNY 2010
| HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimarts 1 | 1016 | 1013 | 26,2 | 11,31 | 10,8 | 6,59 | 0 |
| 2 | 1014 | 1012 | 23,2 | 14,40 | 11,7 | 7,25 | 0 |
| 3 | 1013 | 1010 | 27,7 | 16,36 | 8,9 | 7,07 | 0 |
| 4 | 1019 | 1013 | 26,9 | 14,12 | 9,2 | 5,37 | 0 |
| 5 | 1019 | 1017 | 28,5 | 15,14 | 10,5 | 6,26 | 0 |
| 6 | 1018 | 1016 | 23 | 13,30 | 11 | 3,32 | 1,1 |
| 7 | 1017 | 1012 | 24,5 | 14,32 | 10,6 | 6,54 | 0 |
| 8 | 1012 | 1007 | 26 | 15,11 | 9,1 | 6,07 | 0 |
| 9 | 1007 | 1003 | 16,4 | 9,00 | 10,9 | 4,55 | 12,7 |
| 10 | 1008 | 1001 | 19,9 | 15,48 | 10,9 | 22,48 | 4,9 |
| 11 | 1011 | 1008 | 19,3 | 11,09 | 6,6 | 23,58 | 5,8 |
| 12 | 1013 | 1010 | 22,5 | 14,05 | 6,1 | 0,46 | 0 |
| 13 | 1015 | 1012 | 25,6 | 12,08 | 8,9 | 6,42 | 0,1 |
| 14 | 1015 | 1011 | 21,8 | 11,52 | 8,1 | 6,11 | 10,2 |
| 15 | 1012 | 1009 | 20,7 | 15,27 | 10,7 | 4,56 | 12,4 |
| 16 | 1011 | 1009 | 20,9 | 15,14 | 8,2 | 6,56 | 0,2 |
| 17 | 1015 | 1010 | 24,4 | 16,11 | 9 | 23,54* | 0 |
| 18 | 1015 | 1012 | 23,5 | 16,46 | 6,8 | 6,42 | 11,5 |
| 19 | 1012 | 1007 | 22,8 | 15,03 | 8,9 | 5,45 | 1,7 |
| 20 | 1011 | 1006 | 23,6 | 16,17 | 6,4 | 5,55 | 0 |
| Estiu 21 | 1015 | 1011 | 23,5 | 16,02 | 5,4 | 7,00 | 0 |
| 22 | 1018 | 1015 | 23,3 | 14,14 | 4,6 | 6,32 | 0 |
| 23 | 1018 | 1015 | 27 | 16,14 | 7,4 | 5,11 | 0 |
| 24 | 1017 | 1015 | 26,1 | 14,40 | 10,6 | 6,37 | 0 |
| 25 | 1016 | 1013 | 29,3 | 16,00 | 10,3 | 4,39 | 0 |
| 26 | 1015 | 1014 | 29,6 | 15,45 | 11 | 6,52 | 0 |
| 27 | 1018 | 1015 | 29,5 | 11,43 | 13,2 | 6,41 | 0,1 |
| 28 | 1019 | 1017 | 28 | 13,12 | 12,7 | 3,18 | 0,7 |
| 29 | 1019 | 1018 | 30,9 | 14,45 | 11,7 | 6,49 | 1 |
| 30 | 1019 | 1018 | 30,6 | 15,27 | 12,5 | 6,41 | 0 |
| MITJ.MES: | 1014.9 | 1011.6 | 24.8ºC | 9.4ºC | 62.4mm | ||
| *(DIA ANTERIOR) | |||||||
| MITJ.HPA: 1013,3 | |||||||
| DIES ANTICICLO: 19 | DIES DEPRESSIO: 11 | ||||||
| MITJ.TEMP:17.1ºC | |||||||
| NO/ 0 | N/ 2 | NE/ 3 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 1 | E/ 0 | |||||
| SO/ 6 | S/ 17 | SE/ 1 | |||||
| DIES DE PRECIP: 13 | |||||||
| DIES DE BOIRA: 1 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 12,7mm (dia 9) | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 30,9ºC (dia 29 a les 14,45 h) | |||||||
| DIA.TEMP MIN: 4,6ºC (dia 22 a les 6,32 h) | |||||||
| DIES PER SOBRE DE 30ºC : 2 | |||||||
dilluns, 3 de maig del 2010
MAIG 2010
MAIG 2010
| HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dissabte 1 | 1008 | 1006 | 19,6 | 13,05 | 6,7 | 2,11 | 10,3 |
| 2 | 1008 | 1006 | 16,8 | 16,04 | 8,9 | 7,57 | 0,9 |
| 3 | 1007 | 998 | 9,8 | 0,01 | 4,3 | 23,55 | 60,6 |
| 4 | 1001 | 994 | 9,6 | 13,39 | 1,8 | 21,54 | 25,9 |
| 5 | 1007 | 1000 | 15,7 | 15,10 | 1,8 | 6,34 | 1 |
| 6 | 1010 | 1001 | 14 | 13,24 | 1,6 | 6,25 | 0,1 |
| 7 | 1008 | 1002 | 14,8 | 12,56 | 4 | 6,03 | 0,1 |
| 8 | 1006 | 1002 | 18,6 | 15,45 | 6,9 | 3,22 | 2,3 |
| 9 | 1007 | 1002 | 17,7 | 15,38 | 4,1 | 5,09 | 2,8 |
| 10 | 1009 | 1002 | 21 | 13,47 | 7,8 | 2,55 | 0 |
| 11 | 1007 | 1003 | 20 | 15,55 | 7,1 | 22,47 | 0 |
| 12 | 1008 | 1004 | 14,9 | 11,51 | 4,9 | 22,50 | 9,6 |
| 13 | 1012 | 1005 | 15,7 | 15,42 | 5,7 | 23,16 | 3,4 |
| 14 | 1009 | 1005 | 9,3 | 14,45 | 3,1 | 23,56 | 6,9 |
| 15 | 1012 | 1005 | 17,9 | 16,41 | -0,8 | 5,58 | 0,4 |
| 16 | 1019 | 1012 | 19,8 | 15,42 | -0,1 | 7,04 | 0 |
| 17 | 1022 | 1019 | 20,5 | 16,22 | 0,6 | 5,16 | 0 |
| 18 | 1023 | 1020 | 22,3 | 16,07 | 2,1 | 6,23 | 0 |
| 19 | 1021 | 1018 | 21,9 | 13,06 | 5 | 6,19 | 0 |
| 20 | 1021 | 1020 | 24,2 | 15,49 | 2,6 | 5,57 | 0 |
| 21 | 1021 | 1018 | 25,8 | 15,09 | 5,9 | 6,55 | 0 |
| 22 | 1019 | 1016 | 22,5 | 13,06 | 8,4 | 0,59 | 1,8 |
| 23 | 1017 | 1015 | 22,3 | 15,07 | 5,7 | 6,42 | 0 |
| 24 | 1017 | 1015 | 25 | 14,42 | 4,9 | 4,07 | 0 |
| 25 | 1017 | 1013 | 24,5 | 15,35 | 7,5 | 1,56 | 0 |
| 26 | 1013 | 1009 | 26,4 | 16,02 | 6,1 | 4,57 | 0 |
| 27 | 1012 | 1010 | 22,6 | 13,20 | 8,4 | 4,06 | 0 |
| 28 | 1017 | 1011 | 17,9 | 13,41 | 10,9 | 7,03 | 14,3 |
| 29 | 1019 | 1016 | 23 | 17,04 | 7,8 | 5,35 | 0,3 |
| 30 | 1020 | 1018 | 24,4 | 16,55 | 7,8 | 6,43 | 0 |
| 31 | 1018 | 1014 | 27,5 | 12,36 | 10,6 | 3,09 | 0 |
| MITJ.MES: | 1013.4 | 1009 | 19.5ºC | 5.2ºC | 140.7mm | ||
| *(DIA ANTERIOR) | |||||||
| MITJ.HPA: 1011,2 | |||||||
| DIES DE ANTICICLO: 14 | DIES DEPRESSIO: 17 | ||||||
| MITJ.TEMP: 12.4ºC | |||||||
| NO/ 1 | N/ 2 | NE/ 1 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 7 | E/ 0 | |||||
| SO/ 5 | S/ 13 | SE/ 2 | |||||
| DIES DE PRECIP: 16 | |||||||
| DIES SOTA CERO: 2 | |||||||
| DIES DE BOIRA: 4 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 60,6mm (dia 3) | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 27,5ºC (dia 31 a les 12,36 h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -0,8ºC (dia 15 a les 5,58 h) | |||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)