dilluns, 6 de juny del 2016

JUNY 2016


HPA MAX: HPA MIN: TEMP.MAX:     HORA: TEMP.MIN:      HORA:     PRECIP:
Dimecres 1 1016 1014 23,4 15,58 7 7,07 0
2 1015 1011 23,2 15,37 7,8 6,38 0
3 1012 1009 25,4 13,56 7,2 6,49 0
4 1014 1010 24,3 14,33 8,9 5,28 4,2
5 1017 1014 24,2 14,03 7,9 6,32 0
6 1019 1015 25,9 15,07 9,3 6,55 0
7 1021 1019 25,9 15,00 10,1 6,54 0
8 1021 1016 28,4 13,57 10,9 6,13 3,6
9 1017 1012 26,4 15,30 11,6 6,40 0
10 1012 1010 26,4 16,05 11,6 6,31 0
11 1013 1011 22,7 15,44 12,6 7,04 1,7
12 1014 1012 25 16,09 11,2 2,57 0
13 1013 1007 25,8 14,57 10,6 7,27 0
14 1008 1005 24,6 16,37 9,7 6,54 0
15 1005 1001 22,4 11,54 9,4 7,06 5,7
16 1009 1001 20,6 15,03 9,2 6,57 0
17 1016 1009 20,4 14,15 5,9 6,22 0
18 1021 1016 19,2 13,51 5,9 23,59 13,2
19 1021 1019 24,9 16,26 4,4 5,49 0
20 1021 1019 26,4 16,00 5,3 6,53 0
     Estiu 21 1021 1020 29,8 15,53 10,3 6,20 0
22 1021 1019 28,1 16,22 12,3 6,36 0
23 1020 1018 29,6 15,52 11,2 5,05 0
24 1019 1015 28,9 15,07 9,3 6,35 0
25 1016 1015 27,8 15,16 13,1 23,59 0
26 1019 1016 24,7 14,05 11,1 5,53 0,1
27 1020 1018 27,3 14,20 14,3 23,59 0
28 1019 1016 29,2 13,01 11,3 6,54 0
29 1016 1014 28,3 14,37 14,6 6,33 0,1
30 1017 1014 27,1 14,51 15 6,52 0
MITJ.MES        1016,4        1013,2          25,5ºC         10,0ºC      28,6mm
MITJ.HPA: 1014,8 DIES ANTICICLO: 21 DIES DEPRESSIO: 9
MITJ.TEMP: 17,8ºC AMPLITUD TERMICA: 15,5ºC
MITJ.HUMI: 53,0% 
DIA TEMP.MAX: 29,8ºC (dia 21 a les 15,53h)
DIA TEMP.MIN: 4,4ºC (dia 19 a les 5,49h)
DIES DE PRECIP: 7
DIA DE MES PRECIP: 13,2mm (dia 18)
DIES DE CALAMARSA: 1

dilluns, 9 de maig del 2016

MAIG 2016


HPA MAX:       MIN: TEMP.MAX:     HORA: TEMP.MIN:     HORA:     PRECIP:
Diumenge 1 1017 1014 18,2 15,26 0,6 2,12 0
2 1018 1015 21,5 16,47 1,7 1,23 0
3 1019 1017 21,7 14,50 1,5 6,37 0
4 1019 1015 23,7 15,38 2,4 6,11 0
5 1015 1012 23,8 15,02 3,8 7,03 0
6 1013 1009 16,3 15,08 8,3 23,35 0,1
7 1010 1006 14,6 17,04 8 23,59 4,7
8 1007 1004 12,6 14,17 6,9 3,03 4,3
9 1008 1004 11,6 9,01 9,7 2,22 8,4
10 1008 1004 15,9 12,50 8,2 23,59 9
11 1006 1001 16,7 17,04 7,1 23,59 0,7
12 1003 1002 19,9 13,30 4,4 2,14 1,2
13 1007 1003 18,5 14,21 3,5 5,49 3
14 1013 1007 21 15,57 5,5 6,59 1,2
15 1017 1014 22 15,10 4,9 6,11 2,5
16 1018 1016 21,1 15,05 7,9 7,09 0
17 1018 1014 17,7 15,06 6,7 23,59 0
18 1015 1011 21,8 13,05 5 6,16 14,6
19 1017 1012 17,8 15,28 9,1 1,24 0
20 1019 1017 22,9 12,40 8,9 23,59 0
21 1018 1014 25,7 13,49 7,3 6,34 0
22 1015 1010 23,2 15,37 7,5 6,34 9,9
23 1018 1015 20,6 15,48 3,2 6,19 0
24 1016 1009 21,3 14,56 4 3,21 0
25 1011 1009 24 13,20 6,9 6,41 0
26 1012 1010 24,8 17,23 9,5 6,04 0
27 1013 1011 27,3 15,23 10,6 3,22 0
28 1012 1008 26,5 14,20 9,6 4,48 5,1
29 1013 1007 21,8 16,18 8,8 23,59 0,1
30 1015 1012 21,8 15,36 5,2 6,27 1,1
31 1017 1014 19,8 13,37 7,5 7,10 1,2
MITJ.MES        1013,8        1010,2          20,5ºC           6,3ºC      67,1mm
MITJ.HPA: 1012 DIES DE ANTICICLO: 15 DIES DEPRESSIO:     16
MITJ.TEMP: 13,4ºC AMPLITUD TERMICA: 14,2ºC
MITJ.HUMI: 59,7% 
DIA TEMP.MAX: 27,3ºC (dia 27 a les 15,23h)
DIA TEMP.MIN: 0,6ºC (dia 1 a les 2,12h)
DIES DE PRECIP: 16
DIA DE MES PRECIP: 14,6mm (dia 18)
DIES DE BOIRA: 3

dilluns, 4 d’abril del 2016

ABRIL 2016


HPA MAX:       MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:      HORA:    PRECIP:
Divendres 1 1010 1007 10,9 15,05 4,1 11,10 10,3
2 1010 1007 13,8 18,40 2,7 23,59 0,3
3 1010 1008 16,3 16,03 2,6 0,13 0
4 1009 1002 11,7 15,49 5,3 4,53 1,4
5 1009 1000 9,6 13,02 7,3 4,26 37,3
6 1011 1008 18,4 12,57 2,4 7,16 0
7 1011 1007 17,8 15,38 3,8 6,42 0
8 1008 1005 13,3 15,13 0,6 23,59 (0,1cm)     5
9 1007 1005 18,2 16,11 -0,2 2,49 0
10 1007 1004 16,9 14,15 1,3 7,51 0
11 1009 1005 18,4 16,16 5 23,59 0,8
12 1009 1007 18,7 13,38 5,5 3,29 0
13 1012 1006 17 16,42 6,1 23,59 0
14 1012 1010 20,1 16,41 1,4 7,06 0
15 1010 1007 21,6 13,49 4,8 7,59 0
16 1008 1005 22,7 16,07 7,9 1,23 0
17 1014 1007 18,7 17,09 7,7 23,59 0
18 1018 1014 19 13,10 3,3 6,51 0
19 1018 1014 22,9 16,16 1,1 7,12 0
20 1017 1014 20,7 13,29 7 0,37 0,2
21 1017 1014 15,7 15,50 5,6 23,59 30
22 1018 1013 16,2 15,51 5,1 0,29 0,1
23 1013 1009 19,8 15,57 3,1 7,41 1,1
24 1011 1008 18,9 15,20 1,6 6,18 0
25 1013 1010 17,4 16,56 1,3 7,40 0
26 1011 1007 18,5 15,37 -0,1 7,07 0
27 1010 1008 12,1 11,15 6,1 7,23 0,1
28 1013 1008 9,2 15,32 5,4 7,13 6,1
29 1015 1013 15,9 16,11 4,4 23,59 0
30 1016 1012 14,8 14,51 4,5 4,34 1,3
MITJ.MES        1011,9        1008,1          16,8ºC           3,9ºC      94,0mm
MITJ.HPA: 1010  DIES ANTICICLO: 7 DIES DEPRESSIO: 23
MITJ.TEMP: 10,4ºC AMPLITUD TERMICA: 12,9ºC
MITJ.HUMI: 61,4% 
DIA TEMP.MAX: 22,9ºC (dia 19 a les 16,16h)
DIA TEMP.MIN: -0,2ºC (dia 9 a les 2,49h)
DIES DE PRECIP: 13
DIA DE MES PRECIP: 37,3mm (dia 5)
DIES DE BOIRA: 6
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 2
DIES DE NEU: 1
CM NEU: 0,1cm DIA DE MES NEU: 0,1cm (dia 8)

dilluns, 7 de març del 2016

MARÇ 2016


HPA MAX:      MIN: TEMP.MAX:     HORA: TEMP.MIN:      HORA:     PRECIP:
   Dimarts 1 1017 1013 15,3 14,23 -0,2 7,34 0
2 1016 1007 14,9 14,37 3,7 6,54 0
3 1009 1006 13,4 14,17 2,4 22,59 0
4 1008 996 13,3 13,48 -1,7 6,02 0
5 1001 994 9,6 14,14 0,7 7,25 1,2
6 1004 1001 12 13,50 -2,2 6,42 0
7 1005 1000 12,6 13,39 -0,4 7,30 0,1
8 1012 1005 13,8 15,15 -1,9 23,59 0
9 1012 1001 2,5 18,38 -3,7 3,35 (0,1cm)  1,1
10 1010 1001 13,3 15,00 -6,1 7,35 0
11 1015 1010 15,3 15,11 -5 6,45 0
12 1015 1014 13,8 16,04 -3,9 7,47 0
13 1015 1012 13,3 14,32 -3,3 7,46 0
14 1015 1013 9,3 12,38 -1,6 2,08 0,4
15 1015 1011 10,1 14,50 1,3 6,33 0,3
16 1013 1007 9,7 13,21 0,2 23,59   (9cm)      8
17 1015 1013 4,5 13,13 0,2 3,15   (2cm)   1,5
18 1015 1012 13,4 15,57 -0,9 7,27 0
19 1013 1011 7,5 13,46 4,3 22,36 0,8
Primaver 20 1011 1009 13,3 14,09 4,1 23,07 12,7
21 1011 1007 14,6 15,19 2,4 4,48 8,3
22 1006 999 14,5 14,59 1,6 2,05 0
23 1004 998 16,3 16,47 -0,7 7,16 0
24 1014 1004 17,7 15,39 -0,4 7,26 0
25 1017 1013 16,7 12,47 1,3 7,28 0
26 1017 1013 18,2 15,53 3,5 0,43 0
27 1013 1011 15,9 17,08 5,8 23,59 0,1
28 1012 1010 14,2 14,25 4,1 6,02 0
29 1014 1012 18 16,43 3 4,18 0
30 1014 1009 20,1 15,52 5 8,08 0
31 1009 1003 19,6 13,51 5,1 2,01 0
MITJ.MES        1011,8        1006,9          13,4ºC           0,5ºC      34,5mm
MITJ.HPA: 1009,4  DIES DE ANTICICLO: 10 DIES DEPRESSIO:    21
MITJ.TEMP: 7,0ºC AMPLITUD TERMICA: 12,9ºC
MITJ.HUMI: 60,3%
DIA TEMP.MAX: 20,1ºC (dia 30 a les 15,52h)
DIA TEMP.MIN: -6,1ºC (dia 10 a les 7,35h)
DIES DE PRECIP: 11
DIA DE MES PRECIP: 12,7mm (dia 20)
DIES DE BOIRA: 6
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 14
DIES DE NEU: 3
CM NEU: 11,1cm DIA DE MES NEU: 9cm (dia 16)
DIES DE CALAMARSA: 2