| HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dilluns 1 | 1014 | 1005 | 11,8 | 15,55 | -1 | 8,05 | 0 |
| 2 | 1016 | 1011 | 15,1 | 13,25 | -1,9 | 4,16 | 2,1 |
| 3 | 1011 | 999 | 5,3 | 16,01 | 2,4 | 6,15 | 9,6 |
| 4 | 1009 | 1001 | 8,7 | 12,52 | 3,4 | 8,32 | 0,1 |
| 5 | 1014 | 1009 | 11,7 | 14,11 | 1,4 | 5,52 | 0 |
| 6 | 1014 | 1008 | 11,7 | 15,42 | -4,1 | 23,00 | 0 |
| 7 | 1008 | 1004 | 4,1 | 14,13 | -5,6 | 7,51 | (8cm) 4 |
| 8 | 1004 | 993 | 0,1 | 12,21 | -2,2 | 21,34 | (44cm) 22 |
| 9 | 1002 | 996 | 4,1 | 14,41 | -8,7 | 7,07 | 0 |
| 10 | 1005 | 1001 | 4,2 | 14,27 | -14,3 | 7,06 | 0 |
| 11 | 1008 | 1005 | 5,7 | 14,29 | -12 | 7,49 | 0 |
| 12 | 1013 | 1008 | 4,6 | 16,01 | -9,8 | 3,33 | (0.1cm) 0,1 |
| 13 | 1017 | 1013 | 8,9 | 15,12 | -9,3 | 7,42 | 0 |
| 14 | 1017 | 1016 | 11 | 15,07 | -7,8 | 5,02 | 0 |
| 15 | 1020 | 1016 | 11,9 | 14,48 | -6,3 | 6,47 | 0 |
| 16 | 1021 | 1019 | 14,1 | 14,57 | -4,8 | 7,33 | 0 |
| 17 | 1024 | 1021 | 16,3 | 13,37 | -3,7 | 7,23 | 0 |
| 18 | 1024 | 1020 | 16,2 | 12,28 | -2,2 | 0,33 | 0 |
| 19 | 1020 | 1017 | 19,9 | 14,34 | 3,4 | 7,43 | 0,1 |
| Primave 20 | 1017 | 1015 | 20,5 | 13,40 | 8,8 | 6,19 | 0,1 |
| 21 | 1017 | 1015 | 15,9 | 12,51 | 7,8 | 6,46 | 6 |
| 22 | 1017 | 1014 | 12,6 | 17,07 | 7,5 | 21,25 | 7 |
| 23 | 1017 | 1011 | 16,2 | 15,43 | 3,6 | 3,36 | 0,1 |
| 24 | 1011 | 1007 | 13,7 | 15,23 | 2,7 | 6,33 | 0,1 |
| 25 | 1009 | 1007 | 10,8 | 15,54 | 6,6 | 0,30 | 0,1 |
| 26 | 1012 | 1007 | 14,6 | 14,41 | 5,2 | 7,29 | 0,9 |
| 27 | 1016 | 1011 | 15,1 | 14,49 | 3,8 | 7,10 | 0 |
| 28 | 1017 | 1012 | 17 | 13,17 | 1,9 | 3,27 | 0 |
| 29 | 1012 | 1002 | 15,6 | 13,18 | 0,4 | 6,51 | 0 |
| 30 | 1007 | 998 | 13,2 | 17,46 | 4,7 | 7,39 | 4,1 |
| 31 | 1009 | 1006 | 14,3 | 15,58 | 2,3 | 6,49 | 0 |
| MITJ.MES: | 1013.6 | 1008.6 | 11.8ºC | -0.9ºC | 56.4mm | ||
| *(DIA ANTERIOR) | |||||||
| MITJ.HPA: 1011,1 | |||||||
| DIES DE ANTICICLO: 14 | DIES DEPRESSIO: 17 | ||||||
| MITJ.TEMP: 5.5ºC | |||||||
| NO/ 2 | N/ 3 | NE/ 3 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 5 | E/ 0 | |||||
| SO/ 8 | S/ 8 | SE/ 2 | |||||
| DIES DE PRECIP: 15 | |||||||
| DIES SOTA CERO: 15 | |||||||
| DIES DE BOIRA: 5 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP:22 mm(dia8) | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 20,5ºC (dia 20 a les 13,40 h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -14,3ºC (dia 10 a les 7,06 h) | |||||||
| CM DE NEU:52.1cm | DIES DE NEU: 3 | ||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dimarts, 2 de març del 2010
MARÇ 2010
MARÇ 2010
dimarts, 2 de febrer del 2010
FEBRER 2010
FEBRER 2010
| HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dilluns 1 | 1017 | 1004 | 7,5 | 15,00 | -5,6 | 23,51 | 0 |
| 2 | 1018 | 1015 | 6,1 | 15,40 | -5,7 | 2,25 | 0 |
| 3 | 1015 | 1012 | 12,2 | 15,57 | -5,2 | 7,07 | 0 |
| 4 | 1012 | 1007 | 9 | 11,28 | -4,5 | 4,17 | 7,3 |
| 5 | 1012 | 1005 | 9,5 | 14,30 | 1,6 | 23,14 | 0 |
| 6 | 1012 | 1009 | 12,1 | 15,47 | 0,3 | 1,50 | 0 |
| 7 | 1009 | 1006 | 13,5 | 14,53 | -1,4 | 2,17 | 0 |
| 8 | 1005 | 992 | 6,5 | 14,05 | -1,4 | 3,12 | 15 |
| 9 | 995 | 990 | 3,8 | 14,04 | 0,9 | 6,31 | (1cm) 14 |
| 10 | 998 | 995 | 7,5 | 16,13 | -5,9 | 7,57 | 0 |
| 11 | 997 | 994 | 1 | 13,39 | -7,5 | 5,52 | 0 |
| 12 | 1005 | 997 | 5,4 | 14,41 | -10,2 | 6,07 | 0 |
| 13 | 1004 | 1002 | 3,9 | 16,10 | -8,4 | 4,10 | 0 |
| 14 | 1003 | 1002 | 4,1 | 14,40 | -7,2 | 8,35 | (0.1cm) 0,1 |
| 15 | 1002 | 996 | 2,5 | 14,21 | -8 | 4,38 | (1cm) 1 |
| 16 | 996 | 990 | 6,4 | 23,11 | 0,2 | 1,46 | (0.5cm) 3,9 |
| 17 | 992 | 988 | 7,9 | 15,42 | 4,7 | 22,55 | 2,5 |
| 18 | 999 | 989 | 13,8 | 13,54 | 3,2 | 5,30 | 5,5 |
| 19 | 997 | 985 | 6,8 | 14,08 | 1 | 23,48 | (0.3cm) 34 |
| 20 | 1004 | 996 | 7,6 | 14,52 | -2,7 | 7,22 | 0 |
| 21 | 1004 | 996 | 6,6 | 12,51 | -2,4 | 7,08 | (0.1cm) 1,5 |
| 22 | 997 | 995 | 10,7 | 12,54 | 2 | 7,50 | 1 |
| 23 | 1001 | 997 | 12,2 | 15,49 | 5,2 | 23,32* | 0 |
| 24 | 1006 | 1000 | 11,7 | 16,02 | 4,7 | 7,54 | 0,1 |
| 25 | 1006 | 999 | 13,9 | 16,00 | 3,8 | 0,08 | 0,1 |
| 26 | 1008 | 1000 | 12,5 | 14,04 | -1,4 | 23,46 | 0 |
| 27 | 1008 | 995 | 9,2 | 16,44 | -2,1 | 3,45 | 0,3 |
| 28 | 1006 | 995 | 11,2 | 11,57 | -0,6 | 23,56 | 0 |
| MITJ.MES: | 1004.6 | 998.3 | 8.4ºC | -1.9ºC | 86.3mm | ||
| *(DIA ANTERIOR) | |||||||
| MITJ.HPA: 1001,5 | |||||||
| DIES ANTICICLO: 2 | DIES DEPRESSIO: 26 | ||||||
| MITJ.TEMP: 3.3ºC | |||||||
| NO/ 1 | N/ 5 | NE/ 3 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 10 | E/ 0 | |||||
| SO/ 8 | S/ 1 | SE/ 0 | |||||
| DIES DE PRECIP: 14 | |||||||
| DIES SOTA CERO: 17 | |||||||
| DIES DE BOIRA: 7 | |||||||
| DIA DEMES PRECIP: 34mm (dia19) | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 13,9ºC ( dia 25 a les 16,00h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -10,2ºC ( dia 12 a les 6,07h) | |||||||
| CM NEU TOT: 3 cm | DIES DE NEU: 6 | ||||||
diumenge, 3 de gener del 2010
GENER 2010
GENER 2010
| HPAMAX: | HPAMIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Divendres 1 | 1006 | 991 | 7,5 | 15,03 | 0,2 | 8,21 | 0 |
| 2 | 1016 | 1006 | 7,4 | 12,36 | -3,4 | 4,11 | 0,3 |
| 3 | 1016 | 1009 | 8,5 | 15,44 | 2,1 | 5,24 | 0 |
| 4 | 1008 | 1002 | 6,5 | 16,02 | 2,2 | 5,33 | 2,5 |
| 5 | 1001 | 996 | 5,6 | 12,49 | 3,2 | 23,45 | 14 |
| 6 | 1001 | 997 | 3,2 | 0,21 | -4,3 | 23,19 | 0 |
| 7 | 1001 | 992 | 0,2 | 12,59 | -4,6 | 0,30 | (15cm) 9 |
| 8 | 996 | 989 | 1,8 | 12,31 | -4,2 | 21,20 | (1cm) 1 |
| 9 | 1002 | 995 | 0,7 | 14,57 | -6,9 | 23,58 | 0 |
| 10 | 1008 | 1003 | 2,9 | 14,40 | -11,3 | 8,54 | 0 |
| 11 | 1011 | 1006 | 5,3 | 13,08 | -8,8 | 20,35 | 0 |
| 12 | 1012 | 999 | 2,3 | 12,47 | -6,8 | 6,16 | 5,5 |
| 13 | 1007 | 999 | 8 | 15,17 | -0,1 | 8,52 | 0 |
| 14 | 1003 | 991 | 6,5 | 12,00 | 1,7 | 23,26* | 7 |
| 15 | 1017 | 1002 | 11,6 | 16,01 | 0,9 | 21,39 | 0 |
| 16 | 1018 | 1013 | 9,6 | 15,02 | -1,6 | 2,28 | 0 |
| 17 | 1019 | 1015 | 8,5 | 13,53 | 3,4 | 7,26 | 0 |
| 18 | 1020 | 1017 | 7,9 | 15,34 | 5 | 18,14 | 0,1 |
| 19 | 1017 | 1011 | 7,5 | 13,17 | 5,2 | 7,21 | 1,1 |
| 20 | 1014 | 1010 | 6,9 | 23,36* | 2,4 | 19,51 | 1 |
| 21 | 1017 | 1014 | 9,9 | 14,03 | -1,3 | 8,18 | 0 |
| 22 | 1016 | 1014 | 14,1 | 15,23 | -1,9 | 7,45 | 0 |
| 23 | 1016 | 1014 | 9,5 | 13,35 | -3,3 | 7,01 | 0 |
| 24 | 1017 | 1015 | 8,5 | 12,18 | 2,4 | 7,10 | 0,5 |
| 25 | 1017 | 1015 | 4,8 | 23,35* | 1 | 19,24 | (0.3cm)6,9 |
| 26 | 1017 | 1012 | 10,7 | 15,20 | -2,9 | 22,30 | 0 |
| 27 | 1015 | 1010 | 8,4 | 15,24 | -6 | 4,30 | (0.1cm)0,1 |
| 28 | 1015 | 1004 | 6,9 | 15,10 | -4,5 | 8,37 | 0 |
| 29 | 1003 | 993 | 4,7 | 15,57 | -3,1 | 6,03 | 0 |
| 30 | 998 | 994 | 8,3 | 12,49 | -1,3 | 3,53 | 0 |
| 31 | 1004 | 998 | 3,5 | 14,54 | -3,4 | 5,53 | (0.1cm)0,1 |
| MITJ.MES | 1010.6 | 1004.1 | 6.7ºC | -1.6ºC | 49.1mm | ||
| *(DIA ANTERIOR) | |||||||
| MITJ.HPA: 1007,4 | |||||||
| DIES DE ANTICICLO:10 | DIES DEPRESSIO:21 | ||||||
| MITJ.TEMP: 2.6ºC | |||||||
| NO/ 1 | N/ 3 | NE/ 7 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 8 | E/ 0 | |||||
| SO/ 8 | S/ 3 | SE/ 1 | |||||
| DIES DE PRECIP: 14 | |||||||
| DIES SOTA CERO: 19 | |||||||
| DIES DE BOIRA: 14 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP:14mm (dia5) | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 14,1ºC (dia 22 a les 15,23h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -11,3ºC (dia 10 a les 8,54h) | |||||||
| CM DE NEU TOT: 16,5cm | DIES DE NEU: 5 | ||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)