| HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimecres 1 | 1014 | 1011 | 24,1 | 14,30 | 11,7 | 6,53 | 0 |
| 2 | 1015 | 1012 | 22,9 | 16,25 | 14,5 | 23,07 | 0,1 |
| 3 | 1017 | 1015 | 27,4 | 15,51 | 11,5 | 7,39 | 0 |
| 4 | 1017 | 1015 | 29,1 | 15,08 | 13,3 | 4,18 | 0 |
| 5 | 1016 | 1015 | 27,6 | 14,54 | 11,1 | 7,37 | 0 |
| 6 | 1016 | 1010 | 29,1 | 13,11 | 12 | 6,19 | 1,5 |
| 7 | 1010 | 1003 | 23,8 | 15,09 | 13,4 | 22,23 | 7,9 |
| 8 | 1014 | 1003 | 23,2 | 16,11 | 9,7 | 7,57 | 0 |
| 9 | 1020 | 1014 | 24 | 16,06 | 8,4 | 6,06 | 0 |
| 10 | 1021 | 1018 | 25,4 | 16,26 | 10,3 | 7,58 | 0 |
| 11 | 1019 | 1016 | 27,8 | 16,57 | 11,3 | 8,00 | 0 |
| 12 | 1022 | 1017 | 27,3 | 15,03 | 11,4 | 6,13 | 0 |
| 13 | 1023 | 1021 | 26,9 | 15,20 | 10,9 | 4,13 | 0 |
| 14 | 1023 | 1021 | 25,2 | 12,54 | 11,2 | 7,43 | 0 |
| 15 | 1022 | 1016 | 27,7 | 15,33 | 10 | 7,40 | 0 |
| 16 | 1016 | 1013 | 25,8 | 13,24 | 12,5 | 2,16 | 0,3 |
| 17 | 1013 | 1010 | 21,3 | 13,59 | 13,5 | 23,57 | 34 |
| 18 | 1015 | 1011 | 17 | 12,45 | 11,6 | 1,40 | 0,2 |
| 19 | 1016 | 1014 | 21,6 | 16,02 | 7,5 | 8,24 | 0 |
| 20 | 1017 | 1016 | 20,7 | 15,48 | 7,7 | 5,58 | 2,4 |
| 21 | 1018 | 1015 | 18 | 17,16 | 11,2 | 22,55 | 2,7 |
| 22 | 1020 | 1018 | 24,5 | 12,52 | 10,1 | 7,53 | 0 |
| Tardor 23 | 1019 | 1011 | 21,4 | 15,25 | 11,6 | 1,26 | 0,5 |
| 24 | 1011 | 1006 | 21,5 | 15,21 | 12,5 | 23,59 | 0,1 |
| 25 | 1008 | 1006 | 21,3 | 15,19 | 5,5 | 8,19 | 0 |
| 26 | 1011 | 1006 | 18,4 | 16,40 | 5,3 | 4,26 | 0 |
| 27 | 1013 | 1010 | 17,3 | 15,50 | 5,3 | 6,55 | 0 |
| 28 | 1016 | 1013 | 16,7 | 16,22 | 5,9 | 1,21 | 0 |
| 29 | 1017 | 1015 | 19,1 | 16,26 | 4 | 7,16 | 0 |
| 30 | 1017 | 1015 | 21,2 | 14,45 | 7,1 | 3,03 | 0 |
| MITJ.MES: | 1016.5 | 1012.9 | 23.2ºC | 10.1ºC | 49.7mm | ||
| *(DIA ANTERIOR) | |||||||
| MITJ.HPA: 1014,7 | |||||||
| DIES ANTICICLO: 22 | DIES DEPRESSIO: 8 | ||||||
| MITJ.TEMP: 16.7ºC | |||||||
| NO/ 0 | N/ 1 | NE/ 2 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 2 | E/ 1 | |||||
| SO/ 7 | S/ 15 | SE/ 2 | |||||
| DIES DE PRECIP: 10 | |||||||
| DIES DE BOIRA: 3 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP:34 mm (dia17) | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 29,1ºC (dies 4 a les 15,08h i 6 a les 13,11h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 4,0ºC (dia 29 a les 7,16h) | |||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 6 de setembre del 2010
SETEMBRE 2010
SETEMBRE 2010
dilluns, 2 d’agost del 2010
AGOST 2010
AGOST 2010
| HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Diumenge 1 | 1017 | 1016 | 30,2 | 13,43 | 14,1 | 5,08 | 0,1 |
| 2 | 1018 | 1015 | 29,1 | 13,12 | 13,6 | 23,59 | 38,8 |
| 3 | 1017 | 1015 | 26,6 | 16,36 | 13,3 | 2,02 | 0 |
| 4 | 1015 | 1011 | 27,5 | 16,07 | 13,4 | 6,04 | 0 |
| 5 | 1014 | 1010 | 26,1 | 14,42 | 14,4 | 7,46 | 1,9 |
| 6 | 1017 | 1014 | 26,7 | 16,58 | 13,5 | 23,54 | 0 |
| 7 | 1019 | 1017 | 30,6 | 16,37 | 10,7 | 7,03 | 0 |
| 8 | 1019 | 1017 | 29,4 | 15,15 | 14,9 | 7,30 | 0 |
| 9 | 1018 | 1016 | 30,6 | 15,22 | 17 | 0,23 | 0 |
| 10 | 1018 | 1016 | 30 | 15,48 | 12,7 | 7,07 | 0 |
| 11 | 1018 | 1016 | 27,4 | 12,40 | 15 | 7,15 | 0 |
| 12 | 1016 | 1014 | 26,8 | 13,25 | 12,7 | 23,59 | 4,8 |
| 13 | 1015 | 1013 | 23,8 | 15,11 | 11,7 | 1,12 | 0 |
| 14 | 1014 | 1013 | 21,4 | 14,16 | 12,7 | 23,59 | 1,1 |
| 15 | 1017 | 1013 | 24,2 | 15,29 | 10,8 | 7,34 | 0 |
| 16 | 1020 | 1018 | 25,2 | 15,37 | 9 | 7,06 | 0 |
| 17 | 1020 | 1015 | 27,8 | 15,15 | 11,2 | 3,57 | 0 |
| 18 | 1016 | 1012 | 28,4 | 12,30 | 13,9 | 7,33 | 0 |
| 19 | 1018 | 1014 | 25,9 | 12,11 | 14 | 7,29 | 36,8 |
| 20 | 1023 | 1017 | 29 | 13,30 | 14,1 | 4,34 | 0,7 |
| 21 | 1025 | 1022 | 34,1 | 16,21 | 15,4 | 7,35 | 0 |
| 22 | 1023 | 1017 | 33,5 | 15,18 | 15,4 | 7,19 | 0 |
| 23 | 1017 | 1011 | 32,7 | 16,39 | 13,6 | 5,57 | 0 |
| 24 | 1017 | 1012 | 29,9 | 15,20 | 15,4 | 2,29 | 0 |
| 25 | 1020 | 1017 | 31,8 | 16,05 | 13,1 | 7,27 | 0 |
| 26 | 1020 | 1015 | 35,3 | 15,48 | 13,6 | 7,22 | 0 |
| 27 | 1016 | 1012 | 32,5 | 16,25 | 15,8 | 1,57 | 0 |
| 28 | 1017 | 1014 | 27,8 | 15,06 | 11,3 | 6,58 | 0 |
| 29 | 1017 | 1015 | 27,1 | 15,44 | 15,1 | 23,11 | 0 |
| 30 | 1017 | 1014 | 23,3 | 16,49 | 12,3 | 1,49 | 0 |
| 31 | 1016 | 1013 | 25,4 | 15,46 | 14 | 6,13 | 0 |
| MITJ.MES: | 1017.9 | 1014.6 | 28.4ºC | 13.5ºC | 84.2mm | ||
| *(DIA ANTERIOR) | |||||||
| MITJ.HPA: 1016,3 | |||||||
| DIES DE ANTICICLO: 30 | DIES DEPRESSIO: 1 | ||||||
| MITJ.TEMP: 21.0ºC | MITJ.TEMP: 21,0ºC | ||||||
| NO/ 0 | N/ 4 | NE/0 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 3 | E/ 0 | |||||
| SO/ 4 | S/ 14 | SE/ 6 | |||||
| DIES DE PRECIP: 7 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 38,8mm (dia 2) | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 35,3ºC (dia 26 a les 15,48h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 9,0ºC (dia 16 a les 7,06h) | |||||||
| DIES PER SOBRE DE 30ºC: 10 | |||||||
dilluns, 5 de juliol del 2010
JULIOL 2010
JULIOL 2010
| HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Diumenge 1 | 1018 | 1016 | 31 | 14,11 | 14,5 | 6,49 | 0 |
| 2 | 1017 | 1015 | 30,3 | 13,04 | 12,1 | 7,02 | 0 |
| 3 | 1019 | 1016 | 31,6 | 16,01 | 12,4 | 7,10 | 0 |
| 4 | 1021 | 1019 | 30,2 | 12,30 | 14,8 | 17,49 | 18,7 |
| 5 | 1020 | 1019 | 31,8 | 16,16 | 13 | 6,22 | 0 |
| 6 | 1020 | 1019 | 29,6 | 14,46 | 13,5 | 6,49 | 0 |
| 7 | 1020 | 1018 | 32 | 14,54 | 13,3 | 6,45 | 0 |
| 8 | 1021 | 1019 | 33,6 | 12,48 | 15,4 | 6,29 | 0 |
| 9 | 1021 | 1019 | 30,5 | 15,23 | 16,7 | 5,51 | 0,1 |
| 10 | 1021 | 1018 | 30,8 | 15,39 | 16,8 | 23,58 | 0 |
| 11 | 1019 | 1018 | 32,7 | 15,40 | 14,7 | 6,50 | 0 |
| 12 | 1018 | 1014 | 32,9 | 15,40 | 15,5 | 7,11 | 0 |
| 13 | 1015 | 1012 | 30,5 | 13,39 | 13,3 | 6,02 | 0 |
| 14 | 1013 | 1010 | 31,7 | 15,19 | 14,2 | 7,14 | 0 |
| 15 | 1016 | 1013 | 28,2 | 13,34 | 15,4 | 6,46 | 0 |
| 16 | 1018 | 1015 | 31,1 | 15,26 | 13,3 | 5,28 | 0 |
| 17 | 1021 | 1017 | 30 | 12,15 | 14,4 | 7,06 | 0 |
| 18 | 1021 | 1018 | 31,1 | 15,24 | 15,2 | 3,14 | 0 |
| 19 | 1020 | 1016 | 30 | 13,47 | 15 | 7,05 | 0,1 |
| 20 | 1017 | 1012 | 29,6 | 12,01 | 14,5 | 7,06 | 0,1 |
| 21 | 1013 | 1011 | 28,7 | 11,54 | 13,2 | 7,02 | 0 |
| 22 | 1016 | 1012 | 28,2 | 14,49 | 13,8 | 2,22 | 0 |
| 23 | 1021 | 1016 | 26,8 | 17,42 | 15,2 | 22,57 | 2,4 |
| 24 | 1021 | 1018 | 28,2 | 16,32 | 10,1 | 7,22 | 0 |
| 25 | 1018 | 1013 | 28,8 | 15,08 | 11,7 | 3,09 | 0 |
| 26 | 1017 | 1014 | 28,8 | 15,26 | 10,8 | 5,58 | 0 |
| 27 | 1019 | 1017 | 32,1 | 17,06 | 10,8 | 7,07 | 0 |
| 28 | 1020 | 1017 | 32,3 | 15,00 | 12,4 | 6,45 | 0 |
| 29 | 1018 | 1013 | 24,5 | 10,27 | 14,8 | 5,23 | 8,2 |
| 30 | 1016 | 1013 | 23,3 | 16,21 | 15,6 | 23,10* | 0,4 |
| 31 | 1017 | 1015 | 26 | 16,09 | 17 | 6,37 | 0 |
| MITJ.MES: | 1018.5 | 1015.5 | 29.9ºC | 14ºC | 30mm | ||
| *(DIA ANTERIOR) | |||||||
| MITJ.HPA: 1017 | |||||||
| DIES DE ANTICICLO: 29 | DIES DEPRESSIO: 2 | ||||||
| MITJ.TEMP: 22.0ºC | |||||||
| NO/ 0 | N/ 0 | NE/ 2 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 0 | E/ 1 | |||||
| SO/ 3 | S/ 21 | SE/ 4 | |||||
| DIES DE PRECIP: 7 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 18,7mm (dia 4) | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 33,6ºC (dia 8 a les 12,48h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 10,1ºC (dia 24 a les 7,22h) | |||||||
| DIES PER SOBRE DE 30ºC: 19 | |||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)