dilluns, 10 de març del 2014

MARÇ 2014

                                           MARÇ 2014

HPA MAX:         MIN:   TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:       HORA:     PRECIP:
   Dissabte 1 1004 997 9,6 14,42 -3,4 6,07 0
2 1001 997 13,7 15,18 0,4 0,53 0
3 999 994 11 12,33 2,3 23,59 0,7
4 1005 997 13,5 15,28 0,3 6,33 0,2
5 1016 1005 14,9 14,09 -1,2 5,41 0
6 1020 1015 14,2 12,12 -2,5 5,21 0
7 1020 1019 16,5 15,32 -2,8 1,47 0
8 1023 1020 18,2 14,59 -2 7,53 0
9 1023 1021 18,1 14,34 -1,7 23,59 0
10 1021 1015 18 11,51 -2,7 6,24 0
11 1021 1016 15,9 14,03 0,6 23,59 0
12 1023 1021 13,2 13,32 -0,6 5,35 0
13 1023 1021 16,4 15,30 0,9 23,59 0
14 1022 1019 17,4 14,28 1 23,59 0
15 1021 1018 20,5 15,12 -0,2 7,25 0
16 1020 1016 24,6 14,25 2,8 6,34 0
17 1020 1017 24,9 15,08 1,9 7,01 0
18 1020 1016 22,1 11,00 2,3 5,11 0
19 1020 1017 19,1 14,13 1,6 7,02 0
  Primave 20 1017 1016 19 12,39 1,4 4,30 0
21 1017 1013 17,5 14,57 1 7,28 0
22 1014 1006 15,5 13,43 4,6 22,16 0,5
23 1013 1006 11,8 13,31 -1,9 22,09 0,1
24 1012 1008 13 15,09 -3,9 5,17 0
25 1009 1002 12,9 13,40 -1,4 23,59 0,1
26 1006 1001 12,1 15,05 -4 5,58 0,3
27 1009 1005 13,7 14,41 -1 23,48 0
28 1012 1008 14,7 14,38 -2,8 5,25 0
29 1012 1008 13,1 13,12 3,9 0,32 0
30 1012 1008 10,3 14,59 7,9 3,16 7,9
31 1013 1011 15,2 16,41 8,1 3,23 0
MITJ.MES        1015,1     1010,7              15,8ºC           0,3ºC         9,8mm
MITJ.HPA: 1012,9 DIES DE ANTICICLO: 16   DIES DEPRESSIO: 15
MITJ.TEMP: 8,1ºC AMPLITUD TERMICA: 15,5ºC
DIA TEMP.MAX: 24,9ºC (dia 17 a les 15,08h)
DIA TEMP.MIN: -4,0ºC (dia 26 a les 5,58h)
DIES DE PRECIP: 7
DIA DE MES PRECIP: 7,9mm (dia 30)
DIES DE BOIRA: 8
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 15
DIES DE CALABRUIX: 1

dilluns, 10 de febrer del 2014

FEBRER 2014

                                          FEBRER 2014


HPA MAX:       MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:       HORA:       PRECIP:
   Dissabte 1 1007 1002 7,4 16,33 1,9 23,59 4,1
2 1011 1004 9,4 15,55 -1,8 6,49 0
3 1010 1003 7,7 14,19 -3,3 2,15 (0,1cm)   0,1
4 1010 1005 9,1 15,28 -3,7 8,33 0
5 1011 1001 9,9 16,13 1,2 23,59 4,1
6 1011 1005 13,5 16,07 -0,1 5,30 0
7 1011 1004 10,9 12,50 2,6 20,08 0,7
8 1009 1001 10 15,52 2 5,40 0,1
9 1008 995 6,1 15,32 0,9 8,31 (0,1cm)   6,5
10 1005 989 7,1 3,44 1,1 23,59 2,5
11 1009 1003 7,1 12,14 -2,3 8,30 0
12 1012 1007 9,7 15,38 -3,8 5,12 0
13 1012 1008 13,7 15,53 1,1 3,27 0
14 1012 1006 16,9 14,52 6,8 7,53 0
15 1010 1005 16 14,12 4,8 21,20 0
16 1012 1010 9,2 11,31 3,1 4,10 9,2
17 1011 1010 10,6 14,45 -0,1 23,05 0
18 1010 1006 7,8 15,34 0 1,43 0
19 1015 1009 13,9 14,56 1,3 7,17 0
20 1014 1011 14 12,39 -0,6 8,01 0
21 1014 1010 10,9 16,12 1,3 6,54 0
22 1019 1014 12 16,06 -3 7,16 0
23 1019 1014 13,7 15,40 -3,3 7,12 0
24 1014 1012 11,2 15,47 -3,3 7,28 0
25 1014 1010 10,3 14,05 -1,9 2,31 0
26 1020 1010 10 16,13 -2,9 23,20 0,1
27 1020 1016 6,9 11,09 -5,1 7,26 0
28 1017 1003 9,9 14,32 -2,1 23,59 0
MITJ.MES         1012,4         1006,2           10,5ºC          -0,3ºC        27,4mm
MITJ.HPA:  1009,3 DIES ANTICICLO: 5 DIES DEPRESSIO: 23
MITJ.TEMP: 5,1ºC AMPLITUD TERMICA: 10,8ºC
DIA TEMP.MAX: 16,9ºC (dia 14 a les 14,52h)
DIA TEMP.MIN: -5,1ºC (dia 27 a les 7,26h)
DIES DE PRECIP: 9
DIA DE MES PRECIP: 9,2mm (dia16)
DIES DE BOIRA: 6
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 16
DIES DE NEU: 2
CM NEU: 0,2cm (inap) DIES DE CALABRUIX:1

dilluns, 6 de gener del 2014

GENER 2014

                                          GENER 2014



HPA MAX:          MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:       HORA:      PRECIP:
  Dimecres 1 1014 1010 9,5 14,00 -1,8 8,55 0
2 1011 1008 12,5 14,24 4,8 1,34 0,2
3 1014 1010 15,1 15,16 6,7 22,18 0
4 1014 1001 11,5 12,52 1,9 23,49 (0,1cm) 10,3
5 1014 1004 7,1 14,16 -0,3 6,11 0
6 1015 1013 15,2 11,59 4,3 2,37 0
7 1019 1014 15,8 14,56 1,1 8,50 0
8 1021 1018 16,7 15,07 1,3 23,12 0
9 1019 1016 17,5 12,49 -0,6 6,36 0
10 1016 1013 17,8 13,53 0,2 6,23 0
11 1017 1013 13,5 14,14 3,1 2,22 0
12 1018 1016 12,2 13,04 1,6 21,18 0
13 1017 1008 8,4 11,21 1,9 23,59 1,2
14 1010 1005 8,2 15,37 -0,7 22,01 0
15 1011 1008 8 12,07 1,4 8,31 0
16 1009 1004 10,7 13,48 3,5 23,58 1,5
17 1003 1001 9,3 15,38 1 22,29 0
18 1001 993 8,6 16,21 -1 5,53 12
19 998 991 11,7 14,23 2,6 7,23 5,2
20 1007 998 8,6 15,23 -1,2 23,17 0
21 1010 1007 10,7 12,51 -4,5 7,58 0
22 1011 1006 5 13,48 -2,4 0,05 3,5
23 1016 1011 9,2 15,07 -1,6 21,44 0
24 1015 1008 10 15,57 0,1 7,59 0
25 1016 1010 9,1 14,24 2,1 21,53 0
26 1017 1007 12,7 12,29 1,3 4,10 0
27 1007 1000 11,6 14,25 0,6 23,59 0,1
28 1001 993 3,8 15,31 -1 8,47 (0,1cm)  0,1
29 997 993 10,4 14,27 -1,1 6,58 0
30 1002 996 7 12,46 -0,2 21,51 5,5
31 1008 1002 9,7 13,56 -2,7 8,39 0
MITJ.MES        1011,2        1005,7          10,9ºC           0,7ºC       39,6mm
MITJ.HPA: 1008,5 DIES DE ANTICICLO:9    DIES DEPRESSIO:22
MITJ.TEMP: 5,8ºC AMPLITUD TERMICA: 10,2ºC
DIA TEMP.MAX: 17,8ºC (dia 10 a les 13,53h)
DIA TEMP.MIN: -4,5ºC (dia 21 a les 7,58h)
DIES DE PRECIP: 10
DIA DE MES PRECIP: 12,0mm (dia 18)
DIES DE BOIRA: 9
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 13
DIES DE NEU: 2
CM NEU: 0,2

dimarts, 31 de desembre del 2013

RESUM ANY 2013

                                   RESUM ANY 2013

ANY 2013 MITJ.HPA: MI.TEM.MAX MI.TEM.MIN: MI.TEM.TOT  PRECIP:  DIESPRECIP
GENER 1010,9 11,1 -1,8 4,7 32,7 11
FEBRER 1009 9,1 -2,5 3,3 11,3 10
MARÇ 1002,7 12,8 1,5 7,2 89,9 21
ABRIL 1011,4 16,5 3,1 9,8 138,3 12
MAIG 1011,3 18,7 4,6 11,7 64,5 20
JUNY 1016,2 24,5 8,5 16,5 47,7 12
JULIOL 1017,2 30,1 12,7 21,4 72,8 11
AGOST 1015,9 28,7 12,9 20,8 76 12
SETEMBRE 1014,3 24,7 10,3 17,5 101,2 6
OCTUBRE 1015,5 20,9 9,2 15,1 11,9 7
NOVEMBRE 1012 13,6 1,5 7,6 80,6 6
DESEMBRE 1018,4 12,1 -2,2 5 11,4 5
MITJ.ANUAL        1012,9           18,6ºC             4,8ºC         11,7ºC       738,3               133
TOTAL DIES MIN SOTA CERO:  106   TOTAL DIES MAX PER SOBRE DE 30ºC: 33
TOTAL DIES NEU: 18 TOTAL CM: 30,6 
TOTAL DIES BOIRA:49
DIA DE TEMP.MAX: 33,6ºC (dia 31 de Juliol a les 15,07h)
DIA DE TEMP.MIN: -9,0ºC (dia 24 de Febrer a les 7,50h)
DIA DE MES PRECIP: 67,0mm (dia 27 d'Abril)

TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 8 (7-1)

TOTAL DIES DE TEMPESTA: 16

ANY 2013 MIT.TEMAX MIT.TEMIN: MITJ.TEMP: PRECIP: DIESPRECI
HIVERN 10,9 -1,2 4,9 125,9 34
PRIMAVERA 18,8 4,7 11,8 243,6 47
ESTIU: 27,8 11,8 19,8 264,8 33
TARDOR: 17 4,1 10,6 100,7 16