dilluns, 9 de març del 2015

MARÇ 2015

                                          MARÇ 2015


HPA MAX        MIN TEMP.MAX:     HORA: TEMP.MIN:      HORA:      PRECIP:
Diumenge 1 1017 1015 18,1 15,29 4,9 2,56 0
2 1020 1015 19,4 14,23 8,7 7,33 0
3 1021 1019 14,1 15,32 4,6 23,59 0
4 1023 1018 8,4 10,36 -0,2 23,59 (0,1cm   7,5
5 1022 1020 15,3 15,44 -1 4,47 (0,1cm   0,1
6 1026 1023 16,8 14,33 -2,6 7,41 0
7 1025 1021 20,7 13,10 0,5 7,37 0
8 1021 1018 17,2 13,06 0,2 6,17 0
9 1021 1018 17,9 14,58 1,4 1,00 0
10 1022 1020 19,8 15,02 2,2 7,40 0
11 1021 1018 23 15,12 2,5 2,17 0
12 1019 1015 20,2 14,30 3,9 6,41 0
13 1017 1015 15,5 14,40 1,7 7,32 0
14 1014 1012 10,1 14,12 -2,7 23,59 (0,1cm   1,3
15 1013 1009 10,1 13,03 -3,7 7,32 (0,1cm   0,1
16 1015 1011 9,8 12,51 -2,4 6,02 0
17 1017 1015 14,4 12,43 -2,6 1,52 0
18 1017 1015 13 14,44 5,6 7,36 0
19 1016 1014 15,2 14,38 5,6 2,37 0
 Primaver20 1013 1009 13,7 13,23 6,8 23,59 0
21 1010 1006 10,9 15,32 5,9 23,59 18,7
22 1010 1005 14,2 13,37 3,6 23,59 0,8
23 1010 1005 9,6 12,14 3,7 0,23 1,1
24 1005 999 7,3 12,28 4,9 23,59 2,9
25 1004 997 9,9 15,49 -1 23,59 3,7
26 1011 1003 13,7 14,40 -3,1 7,19 0
27 1017 1011 19,4 15,18 4,8 7,45 0
28 1019 1017 20,5 15,06 6,2 23,59 0
29 1018 1017 15,5 15,31 4,7 7,14 0
30 1019 1015 19,2 16,15 6,5 8,01 0
31 1020 1018 22,8 16,37 8,2 6,17 0
MITJ.MES         1016,9       1013,3           15,3ºC           2,5ºC      36,2mm
MITJ.HPA: 1015,1 DIES DE ANTICICLO: 23    DIES DEPRESSIO: 8
MITJ.TEMP: 8,9ºC AMPLITUD TERMICA: 12,8ºC
MITJ.HUMI: 66,1% 
DIA TEMP.MAX: 23,0ºC (dia 11 a les 15,12h)
DIA TEMP.MIN: -3,7ºC (dia 15 a les 7,32h)
DIES DE PRECIP: 9
DIA DE MES PRECIP: 8,7mm (dia 21)
DIES DE BOIRA: 6
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 9
DIES DE NEU: 4
CM NEU: 0,4cm

dilluns, 2 de febrer del 2015

FEBRER 2015

                                            FEBRER 2015


HPA MAX        MIN: TEMP.MAX:     HORA: TEMP.MIN:      HORA:      PRECIP:
Diumenge 1 1003 993 8,5 14,54 -2,3 9,14  (0,1cm)  0,1
2 1004 996 4,3 12,20 -4,3 8,36 0
3 997 992 2,8 10,02 -2,3 23,27  (7cm)     7,7
4 995 992 2,4 14,48 -3,1 7,32  (2cm)     1,7
5 999 993 7,6 15,21 -5,3   23,03 0
6 1008 999 5,3 15,14 -10,8 8,18  (0,1cm)  0,1
7 1015 1006 7,2 12,49 -5,6 8,15  (0,1cm)  0,1
8 1015 1011 8,8 14,57 -3 1,33 0
9 1021 1015 12,1 13,23 -5,1 7,28 0
10 1020 1018 15,3 14,11 -3,9 1,32 0
11 1019 1016 13,6 15,15 -3,4 8,15 0
12 1017 1015 14,5 14,31 -1,3 5,12 0
13 1016 1011 12,7 14,27 2,7 4,28 0
14 1012 1006 9,7 15,29 1,8 7,31 0
15 1008 1003 12,6 16,00 -0,6 23,07 0
16 1014 1008 14,7 15,03 -2 4,26 0
17 1024 1014 9,9 15,40 0,2 23,59 0,1
18 1027 1023 14,2 15,19 -2 23,59 0
19 1027 1021 14,2 14,55 -3,2 8,16 0
20 1021 1006 11,7 16,03 -4,3 8,12 0
21 1009 998 7,7 15,39 -1 23,59 0,2
22 1007 999 11,2 16,22 -2,6 4,15 0
23 1006 1003 14,9 16,10 0,4 3,29 9,5
24 1013 1004 11,3 16,12 -0,1 8,04 0
25 1013 1011 13,3 16,46 -1,9 3,39 0
26 1015 1011 13,7 15,57 -0,4 4,31 0,1
27 1014 1008 14,9 15,10 -3,5 23,59 0
28 1016 1013 13 15,52 -5,7 7,14 0
MITJ.MES        1012,7        1006,6           10,8ºC          -2,6ºC       19,6mm
MITJ.HPA:  1009,7 DIES ANTICICLO: 12 DIES DEPRESSIO: 16
MITJ.TEMP: 4,1ºC AMPLITUD TERMICA: 13,4ºC
MITJ.HUMI: 60,6% 
DIA TEMP.MAX: 15,3ºC (dia 10 a les 14,11h)
DIA TEMP.MIN: -10,8ºC (dia 6 a les 8,18h)
DIES DE PRECIP: 9
DIA DE MES PRECIP: 9,5mm (dia 23)
DIES DE BOIRA: 5
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 24
DIES DE NEU: 5
CM NEU: 9,3cm DIA DE MES NEU: 7cm (dia 3)

dilluns, 12 de gener del 2015

GENER 2015

                                          GENER 2015



HPA:MAX       MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:     HORA:     PRECIP:
      Dijous1 1029 1024 10 15,26 -2,8 4,30 0
2 1031 1029 17,4 14,29 -2,3 5,12 0
3 1030 1027 16,9 14,31 -0,3 8,27 0
4 1027 1025 16,2 13,53 -1 23,59 0
5 1026 1021 15,6 14,37 -2,2 7,19 0
6 1023 1019 14,9 14,57 -3 8,25 0
7 1027 1023 9,6 14,49 -1 23,59 0
8 1033 1027 12,1 15,31 -3 8,20 0
9 1034 1031 17,2 14,01 -2,7 5,52 0
10 1032 1023 21,8 14,46 1,4 8,53 0
11 1028 1020 14,7 14,39 -0,6 6,48 0
12 1028 1024 15,3 13,44 -3,8 8,15 0
13 1024 1018 14 15,05 3,1 0,38 0
14 1021 1018 13,1 14,26 2,9 8,52 0
15 1019 1008 14 15,21 2,9 5,00 0
16 1010 1004 8,6 11,41 -0,4 23,59 3,1
17 1015 1009 7,4 14,26 -4,3 23,59 0
18 1015 1005 7 15,12 -4,6 4,16  (0,2cm)  0,2
19 1005 1003 2,9 14,55 0,5 3,1   (1cm)   10,9
20 1005 1002 6,4 13,40 -0,2 23,59  (0,1cm)  0,5
21 1003 1000 8,1 14,05 -3,7 23,59 0
22 1008 1001 10,1 15,25 -3,4 2,33 0
23 1013 1008 11,1 13,24 -4,8 5,45 0
24 1015 1013 10,8 13,29 -1,9 5,58 0
25 1017 1012 13,9 15,23 -2,9 8,37 0
26 1020 1017 10,9 15,24 -3,9 8,30 0
27 1020 1014 11,3 12,52 -0,8 22,33 0
28 1016 1011 9,3 15,17 -2,7 3,55 0
29 1011 991 9,8 13,08 1,1 1,47 0
30 991 985 8,7 12,32 2,2 23,38 0,1
31 993 983 9,2 14,58 -1 23,59 0,1
MITJ.MES        1018,4       1012,7           11,9ºC          -1,4ºC       14,9mm
MITJ.HPA: 1015,6 DIES DE ANTICICLO: 20 DIES DEPRESSIO: 11
MITJ.TEMP: 5,3ºC AMPLITUD TERMICA: 13,3ºC
MITJ.HUMI: 65,7% 
DIA TEMP.MAX: 21,8ºC (dia 10 a les 14,46h)
DIA TEMP.MIN: -4,8ºC (dia 23 a les 5,45h)
DIES DE PRECIP: 6
DIA DE MES PRECIP: 10,9mm (dia 19)
DIES DE BOIRA: 9
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 24
DIES DE NEU: 3
CM NEU: 2,3cm DIA DE MES NEU: 1cm (dia 19)

dimarts, 30 de desembre del 2014

RESUM ANY 2014

                                       RESUM ANY 2014

ANY 2014 MITJ.HPA: MI.TEM.MAX MI.TEM.MIN: MI.TEM.TOT PRECIP:     DIES PRECIP
GENER 1008,5 10,9 0,7 5,8 39,6 10
FEBRER 1009,3 10,5 -0,3 5,1 27,4 9
MARÇ 1012,9 15,8 0,3 8,1 9,8 7
ABRIL 1011,6 20,1 4,4 12,3 65,2 14
MAIG 1014,3 21 5 13 82,9 15
JUNY 1015,5 26,4 10,1 18,3 86,3 13
JULIOL 1014,6 27,8 11,9 19,9 40,1 14
AGOST 1014,1 27 13,5 20,3 117,9 15
SETEMBRE 1013,1 24,9 12,2 18,6 185,5 14
OCTUBRE 1014,6 22,5 8,9 15,7 23,7 5
NOVEMBRE 1008,3 14,1 4,4 9,3 161,7 12
DESEMBRE 1016,1 11,4 -0,5 5,5 20,2 12
MITJ.ANUAL             1012,7              19,4ºC                5,9ºC             12,7ºC       860,3         140
DIA DE TEMP.MAX: 35,5ºC (dia 18 de juliol a les 15,02h)
DIA DE TEMP.MIN: -5,9ºC (dia 30 de desembre a les 5,09h)
DIA DE MES PRECIP: 55,7mm (dia 11 de setembre)
TOTAL DIES SOTA CERO: 65
TOTAL DIES NEU: 7 TOTAL CM: 0,7cm 
TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 23
TOTAL DIES BOIRA:  58
TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 11 (9+2)

TOTAL DIES DE TEMPESTA: 15
ANY 2014 MIT.TEMAX   MIT.TEMIN:   MITJ.TEMP:       PRECIP:     DIES    PRECI
HIVERN 12,1 -0,2 6 71,2 24
PRIMAVERA 21,1 5,4 13,3 220,2 43
ESTIU: 27 12,6 19,8 318,7 44
TARDOR: 16,8 5,6 11,2 253,4 32