RESUM ANY 2014
ANY 2014 | MITJ.HPA: | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN: | MI.TEM.TOT | PRECIP: | DIES PRECIP |
GENER | 1008,5 | 10,9 | 0,7 | 5,8 | 39,6 | 10 |
FEBRER | 1009,3 | 10,5 | -0,3 | 5,1 | 27,4 | 9 |
MARÇ | 1012,9 | 15,8 | 0,3 | 8,1 | 9,8 | 7 |
ABRIL | 1011,6 | 20,1 | 4,4 | 12,3 | 65,2 | 14 |
MAIG | 1014,3 | 21 | 5 | 13 | 82,9 | 15 |
JUNY | 1015,5 | 26,4 | 10,1 | 18,3 | 86,3 | 13 |
JULIOL | 1014,6 | 27,8 | 11,9 | 19,9 | 40,1 | 14 |
AGOST | 1014,1 | 27 | 13,5 | 20,3 | 117,9 | 15 |
SETEMBRE | 1013,1 | 24,9 | 12,2 | 18,6 | 185,5 | 14 |
OCTUBRE | 1014,6 | 22,5 | 8,9 | 15,7 | 23,7 | 5 |
NOVEMBRE | 1008,3 | 14,1 | 4,4 | 9,3 | 161,7 | 12 |
DESEMBRE | 1016,1 | 11,4 | -0,5 | 5,5 | 20,2 | 12 |
MITJ.ANUAL | 1012,7 | 19,4ºC | 5,9ºC | 12,7ºC | 860,3 | 140 |
DIA DE TEMP.MAX: 35,5ºC (dia 18 de juliol a les 15,02h) | ||||||
DIA DE TEMP.MIN: -5,9ºC (dia 30 de desembre a les 5,09h) | ||||||
DIA DE MES PRECIP: 55,7mm (dia 11 de setembre) | ||||||
TOTAL DIES SOTA CERO: 65 | ||||||
TOTAL DIES NEU: 7 | TOTAL CM: 0,7cm | |||||
TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 23 | ||||||
TOTAL DIES BOIRA: 58 | ||||||
TOTAL
DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 11 (9+2) TOTAL DIES DE TEMPESTA: 15 |
||||||
ANY 2014 | MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MITJ.TEMP: | PRECIP: | DIES PRECI | |
HIVERN | 12,1 | -0,2 | 6 | 71,2 | 24 | |
PRIMAVERA | 21,1 | 5,4 | 13,3 | 220,2 | 43 | |
ESTIU: | 27 | 12,6 | 19,8 | 318,7 | 44 | |
TARDOR: | 16,8 | 5,6 | 11,2 | 253,4 | 32 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada