| HPA MA: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dissabte 1 | 1016 | 1010 | 24,6 | 17,44 | 13,7 | 5,02 | 23,6 |
| 2 | 1017 | 1015 | 30,7 | 16,24 | 14,7 | 7,18 | 0 |
| 3 | 1017 | 1015 | 34,8 | 14,34 | 15,6 | 5,41 | 0,1 |
| 4 | 1017 | 1015 | 30,8 | 13,10 | 18,6 | 23,59 | 0 |
| 5 | 1016 | 1014 | 32,4 | 13,47 | 15,4 | 7,21 | 0 |
| 6 | 1016 | 1014 | 33,6 | 15,26 | 16,6 | 4,25 | 0 |
| 7 | 1017 | 1013 | 36,4 | 15,39 | 18,8 | 6,53 | 0 |
| 8 | 1019 | 1017 | 27 | 14,37 | 14,6 | 23,59 | 4,8 |
| 9 | 1018 | 1016 | 25,6 | 16,15 | 14,4 | 0,46 | 0,5 |
| 10 | 1017 | 1014 | 30,3 | 16,26 | 11,9 | 7,06 | 0 |
| 11 | 1016 | 1013 | 30,2 | 15,52 | 11,7 | 7,27 | 0 |
| 12 | 1017 | 1016 | 29,9 | 15,59 | 14,5 | 6,35 | 0 |
| 13 | 1016 | 1012 | 26,9 | 17,30 | 15,3 | 23,59 | 0,9 |
| 14 | 1013 | 1012 | 26,6 | 15,56 | 14,1 | 1,35 | 0 |
| 15 | 1013 | 1011 | 22,3 | 13,18 | 11,3 | 23,59 | 1,3 |
| 16 | 1013 | 1011 | 23,2 | 15,52 | 9,3 | 3,19 | 0 |
| 17 | 1013 | 1011 | 24 | 16,12 | 12,2 | 2,34 | 0,1 |
| 18 | 1016 | 1011 | 17,2 | 19,15 | 12,3 | 23,59 | 12 |
| 19 | 1019 | 1015 | 24,6 | 15,56 | 11,9 | 1,54 | 3,6 |
| 20 | 1020 | 1019 | 29,5 | 15,49 | 13,3 | 2,42 | 0 |
| 21 | 1020 | 1018 | 29,7 | 13,37 | 14,7 | 7,51 | 0,1 |
| 22 | 1018 | 1012 | 27,5 | 14,06 | 14,8 | 23,59 | 0,1 |
| 23 | 1011 | 1006 | 25,5 | 13,01 | 13,3 | 3,00 | 3,2 |
| 24 | 1015 | 1006 | 25,7 | 15,51 | 13,1 | 4,18 | 0 |
| 25 | 1019 | 1015 | 26,8 | 15,53 | 9,4 | 7,05 | 0 |
| 26 | 1019 | 1014 | 29,3 | 15,15 | 10,9 | 7,42 | 0 |
| 27 | 1016 | 1014 | 29,5 | 14,16 | 15,7 | 4,29 | 0 |
| 28 | 1019 | 1016 | 31 | 14,57 | 15,8 | 5,27 | 0 |
| 29 | 1020 | 1018 | 30,6 | 12,51 | 12,4 | 7,42 | 0 |
| 30 | 1019 | 1017 | 30,1 | 16,17 | 11,5 | 7,21 | 0 |
| 31 | 1018 | 1010 | 31,3 | 14,19 | 15,7 | 1,57 | 0 |
| MITJ.MES | 1016,8 | 1013,5 | 28,3ºC | 13,8ºC | 50,3mm | ||
| MITJ.HPA: 1015,2 | DIES DE ANTICICLO: 25 | DIES DEPRESSIO: 6 | |||||
| MITJ.TEMP: 21,1ºC | AMPLITUD TERMICA: 14,5ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 61,3% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 36,4ºC (dia 7 a les 15,39h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 9,3ºC (dia 16 a les 3,19h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 12 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 23,6mm (dia 1) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 1 | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 12 | |||||||
| NIT TROPICAL: 1 | |||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 10 d’agost del 2015
AGOST 2015
dilluns, 6 de juliol del 2015
JULIOL 2015
| HPA: MA | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimecres 1 | 1019 | 1017 | 33,7 | 15,09 | 13,2 | 6,25 | 0 |
| 2 | 1023 | 1019 | 30,8 | 14,10 | 15,7 | 4,06 | 0 |
| 3 | 1024 | 1022 | 33,3 | 13,39 | 15,5 | 7,07 | 0 |
| 4 | 1024 | 1020 | 35,8 | 16,47 | 14,5 | 6,39 | 0 |
| 5 | 1020 | 1018 | 37,5 | 16,02 | 14,2 | 6,55 | 0 |
| 6 | 1020 | 1018 | 36,8 | 16,11 | 14,6 | 6,55 | 0 |
| 7 | 1018 | 1014 | 39,3 | 15,54 | 16,3 | 5,14 | 0 |
| 8 | 1016 | 1014 | 30,9 | 13,14 | 17 | 6,53 | 0 |
| 9 | 1017 | 1015 | 32,1 | 15,42 | 14 | 7,17 | 0 |
| 10 | 1018 | 1015 | 32,2 | 14,15 | 12,4 | 6,56 | 0 |
| 11 | 1020 | 1017 | 31,5 | 16,15 | 16,9 | 3,36 | 0 |
| 12 | 1019 | 1017 | 32,3 | 15,20 | 15,6 | 7,10 | 0 |
| 13 | 1019 | 1017 | 33,1 | 13,30 | 15,7 | 6,39 | 0 |
| 14 | 1018 | 1018 | 33,1 | 14,16 | 15,9 | 7,02 | 0 |
| 15 | 1018 | 1016 | 33,3 | 15,12 | 17,7 | 6,58 | 0 |
| 16 | 1018 | 1016 | 33,5 | 12,23 | 16,4 | 7,11 | 0 |
| 17 | 1019 | 1017 | 34,3 | 15,01 | 15,8 | 6,57 | 0 |
| 18 | 1019 | 1015 | 34,7 | 15,04 | 18,7 | 7,16 | 0 |
| 19 | 1016 | 1015 | 30,6 | 14,14 | 15,6 | 6,59 | 0 |
| 20 | 1016 | 1015 | 32,3 | 13,49 | 15,7 | 6,11 | 15,7 |
| 21 | 1016 | 1015 | 31,4 | 15,44 | 18,8 | 6,03 | 0 |
| 22 | 1017 | 1014 | 32,6 | 15,44 | 16,8 | 7,51 | 1,7 |
| 23 | 1016 | 1012 | 32,4 | 15,15 | 16,1 | 4,40 | 0 |
| 24 | 1012 | 1009 | 31,6 | 12,09 | 16,8 | 6,50 | 4 |
| 25 | 1016 | 1011 | 24,5 | 14,18 | 16,6 | 4,39 | 0,5 |
| 26 | 1016 | 1012 | 29,9 | 17,25 | 14,2 | 7,25 | 0 |
| 27 | 1014 | 1012 | 26,4 | 14,45 | 15,9 | 6,28 | 0 |
| 28 | 1014 | 1012 | 28,6 | 14,11 | 17,4 | 1,29 | 0,1 |
| 29 | 1014 | 1011 | 27,9 | 14,28 | 19,3 | 23,59 | 0,3 |
| 30 | 1013 | 1011 | 26,3 | 16,20 | 15,2 | 23,59 | 1,5 |
| 31 | 1013 | 1010 | 26,6 | 14,33 | 14,9 | 23,59 | 7,1 |
| MITJ.MES | 1017,5 | 1015 | 31,9ºC | 15,9ºC | 30,9mm | ||
| MITJ.HPA: 1016,3 | DIES DE ANTICICLO: 27 | DIES DEPRESSIO: 4 | |||||
| MITJ.TEMP: 23,9ºC | AMPLITUD TERMICA: 16,0ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 53,6% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 39,3ºC (dia 7 a les 15,54h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 12,4ºC (dia 10 a les 6,56h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 8 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 15,7mm (dia 20) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 2 | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 24 | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: 1 | |||||||
dilluns, 8 de juny del 2015
JUNY 2015
| HPA MA: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dilluns 1 | 1018 | 1016 | 26,4 | 14,15 | 9,4 | 23,59 | 0 |
| 2 | 1020 | 1017 | 26,7 | 13,30 | 9 | 3,45 | 0 |
| 3 | 1021 | 1020 | 29,6 | 13,30 | 12,3 | 6,38 | 0,1 |
| 4 | 1021 | 1019 | 29,2 | 12,31 | 12,1 | 5,27 | 0 |
| 5 | 1020 | 1018 | 29,9 | 13,34 | 8,9 | 5,16 | 0 |
| 6 | 1021 | 1019 | 28,7 | 14,04 | 10,5 | 4,15 | 0 |
| 7 | 1021 | 1019 | 30,4 | 13,27 | 11,3 | 6,27 | 0 |
| 8 | 1020 | 1015 | 29,7 | 12,05 | 12,2 | 4,46 | 0,1 |
| 9 | 1016 | 1014 | 26,7 | 13,36 | 12,1 | 23,38 | 2,3 |
| 10 | 1016 | 1014 | 25,1 | 16,12 | 11,2 | 6,45 | 0,1 |
| 11 | 1016 | 1009 | 26 | 16,00 | 12,1 | 5,16 | 9,9 |
| 12 | 1012 | 1008 | 24,8 | 15,38 | 11,2 | 7,05 | 0 |
| 13 | 1012 | 1008 | 24,5 | 14,51 | 11,9 | 6,51 | 0 |
| 14 | 1012 | 1008 | 25 | 15,00 | 10,5 | 7,14 | 0,2 |
| 15 | 1016 | 1012 | 21,9 | 11,44 | 9,6 | 5,30 | 2,4 |
| 16 | 1018 | 1016 | 20,9 | 15,35 | 10,5 | 1,09 | 4,6 |
| 17 | 1019 | 1017 | 24,1 | 14,41 | 9,9 | 6,54 | 0 |
| 18 | 1019 | 1016 | 29,5 | 17,07 | 9,9 | 5,39 | 0 |
| 19 | 1017 | 1015 | 26,8 | 16,09 | 10,2 | 6,45 | 0 |
| 20 | 1018 | 1016 | 28,5 | 13,30 | 10,4 | 7,01 | 0 |
| Estiu 21 | 1018 | 1017 | 27,6 | 15,08 | 10,6 | 6,25 | 0 |
| 22 | 1018 | 1012 | 30,8 | 16,13 | 11,9 | 3,50 | 0,6 |
| 23 | 1015 | 1011 | 26,3 | 11,31 | 12,8 | 23,59 | 7,7 |
| 24 | 1020 | 1014 | 26,7 | 15,13 | 10,4 | 6,34 | 0 |
| 25 | 1021 | 1019 | 28,7 | 15,39 | 12,2 | 6,51 | 0 |
| 26 | 1021 | 1019 | 32,6 | 14,31 | 11,7 | 6,22 | 0 |
| 27 | 1020 | 1018 | 33,5 | 14,51 | 14,4 | 6,22 | 0 |
| 28 | 1020 | 1018 | 31,5 | 15,11 | 14,2 | 6,42 | 0 |
| 29 | 1021 | 1019 | 32 | 13,32 | 14,6 | 6,44 | 0 |
| 30 | 1020 | 1017 | 33,4 | 13,18 | 15,1 | 6,50 | 0 |
| MITJ.MES | 1018,2 | 1015,3 | 27,9ºC | 11,4ºC | 28,0mm | ||
| MITJ.HPA: 1016,8 | DIES ANTICICLO: 26 | DIES DEPRESSIO: 4 | |||||
| MITJ.TEMP:19,7ºC | AMPLITUD TERMICA: 16,5ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 56,5% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 33,5ºC (dia 27 a les 14,51h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 8,9ºC (dia 5 a les 5,16h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 10 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 9,9mm (dia 11) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 2 | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 7 | |||||||
dilluns, 11 de maig del 2015
MAIG 2015
MAIG 2015
| HPA MA: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Divendres 1 | 1015 | 1010 | 22,2 | 15,13 | 9,9 | 1,44 | 0 |
| 2 | 1013 | 1011 | 23,3 | 15,54 | 11,1 | 5,10 | 0 |
| 3 | 1011 | 1009 | 28,3 | 15,25 | 13,7 | 7,02 | 0 |
| 4 | 1011 | 1007 | 27,5 | 12,16 | 14,3 | 6,11 | 0 |
| 5 | 1012 | 1006 | 24,6 | 16,11 | 11,4 | 23,34 | 0 |
| 6 | 1018 | 1012 | 24,2 | 16,11 | 6,1 | 23,59 | 0 |
| 7 | 1018 | 1015 | 24 | 15,39 | 4,8 | 7,04 | 0 |
| 8 | 1019 | 1013 | 26,1 | 15,42 | 6,3 | 4,23 | 0 |
| 9 | 1023 | 1019 | 27,6 | 16,10 | 8,8 | 6,00 | 0 |
| 10 | 1023 | 1020 | 28,7 | 16,59 | 8,5 | 5,07 | 0 |
| 11 | 1022 | 1020 | 27,9 | 12,50 | 6,9 | 6,19 | 0 |
| 12 | 1023 | 1020 | 27,1 | 15,23 | 6 | 7,08 | 0 |
| 13 | 1023 | 1018 | 33,7 | 15,59 | 9,2 | 5,15 | 0 |
| 14 | 1017 | 1009 | 30,7 | 16,36 | 14,2 | 5,01 | 0 |
| 15 | 1016 | 1009 | 23,2 | 17,15 | 5,1 | 7,21 | 0 |
| 16 | 1021 | 1015 | 26,2 | 16,01 | 6,7 | 6,05 | 0 |
| 17 | 1021 | 1017 | 26,6 | 15,12 | 4,8 | 6,56 | 0 |
| 18 | 1017 | 1010 | 27,7 | 16,33 | 8,1 | 6,17 | 0 |
| 19 | 1011 | 1009 | 15,1 | 10,31 | 8,7 | 6,05 | 14,7 |
| 20 | 1017 | 1011 | 16,6 | 15,00 | 6,4 | 8,21 | 1,5 |
| 21 | 1020 | 1017 | 21,4 | 15,39 | 3,6 | 23,59 | 0 |
| 22 | 1020 | 1015 | 22,8 | 15,29 | 2 | 5,16 | 0 |
| 23 | 1016 | 1012 | 22,5 | 15,56 | 4,7 | 7,05 | 0 |
| 24 | 1016 | 1013 | 21,8 | 11,53 | 6 | 7,15 | 0 |
| 25 | 1016 | 1012 | 23,3 | 13,03 | 4,6 | 6,51 | 0,1 |
| 26 | 1016 | 1012 | 23,4 | 14,53 | 5,9 | 6,57 | 0 |
| 27 | 1018 | 1015 | 24 | 13,20 | 7,4 | 7,16 | 0 |
| 28 | 1018 | 1015 | 25,8 | 13,42 | 5,7 | 6,52 | 0 |
| 29 | 1015 | 1012 | 25,8 | 12,48 | 5,9 | 6,06 | 0 |
| 30 | 1017 | 1014 | 22,1 | 14,04 | 7,3 | 5,04 | 0 |
| 31 | 1017 | 1015 | 25 | 13,38 | 8,6 | 6,03 | 0,1 |
| MITJ.MES | 1017,4 | 1013,3 | 24,8ºC | 7,5ºC | 16,4mm | ||
| MITJ.HPA: 1015,4 | DIES DE ANTICICLO: 24 | DIES DEPRESSIO: 7 | |||||
| MITJ.TEMP: 16,2ºC | AMPLITUD TERMICA: 17,3ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 53,7% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 33,7ºC (dia 13 a les 15,59h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 2ºC (dia 22 a les 5,16h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 4 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 14,7mm (dia 19) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 1 | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 2 | |||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)