dilluns, 8 de desembre del 2014

DESEMBRE 2014

                                        DESEMBRE 2014


HPA MAX         MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:      HORA:     PRECIP:
    Dilluns 1 1001 995 14,4 14,51 3,8 23,59 0,5
2 1005 1000 15,4 14,20 2,8 9,13 0
3 1007 1005 7,7 15,06 0,9 6,59 1
4 1008 1006 6,7 14,14 4,2 23,42 3,1
5 1014 1008 5,2 11,33 -0,5 23,59 0,2
6 1014 1011 10,2 14,33 0,5 19,30 0
7 1018 1013 10,2 14,32 -1,4 8,37 (0.1cm)0,4
8 1019 1015 13,1 11,36 -1,5 8,18 0
9 1021 1014 7,5 13,48 -3,3 23,13 (0.1cm)0,1
10 1023 1020 8,6 15,42 -4,7 8,14 0
11 1021 1019 13,3 15,23 -0,7 22,53 0
12 1019 1011 10,9 15,20 0,4 1,43 0
13 1012 1010 14,6 14,12 1,7 23,12 0
14 1013 1011 15,5 12,46 3,3 0,18 0,7
15 1014 1010 6,9 0,16 5 23,59 13,7
16 1012 1009 10,1 15,23 0,3 23,59 0,1
17 1016 1012 7,3 14,08 0,4 0,43 0,1
18 1023 1016 13,5 13,15 3 2,55 0
19 1025 1022 11,5 14,21 2,2 6,06 0
20 1026 1024 10,1 14,59 0,6 7,05 0,2
21 1027 1025 16,6 15,17 -0,3 5,49 0
   Hivern 22 1027 1025 18,4 14,06 -1,2 6,22 0
23 1025 1023 17,9 12,43 -1,5 23,59 0
24 1024 1022 14,8 14,09 -3,4 8,19 0
25 1024 1023 13,4 14,18 -3,1 7,40 0
26 1024 1020 7,5 13,56 -1,7 7,44 0
27 1021 1004 5,7 13,48 -0,6 8,48 0
28 1012 1002 10,6 14,48 -2,9 21,47 (0.1cm)0,1
29 1024 1011 8 14,52 -5,2 4,23 0
30 1025 1022 10,7 13,39 -5,9 5,09 0
31 1026 1019 16,7 14,00 -5,5 5,39 0
MITJ.MES         1018,4         1013,8           11,4ºC               -0,5ºC       20,2mm
MITJ.HPA: 1016,1 DIES DE ANTICICLO: 19     DIES DEPRESSIO: 12
MITJ.TEMP: 5,5ºC AMPLITUD TERMICA: 11,9ºC
DIA TEMP.MAX: 18,4ºC (dia 22 a les 14,06h)
DIA TEMP.MIN: -5,9ºcC (dia 30 a les 5,09h)
DIES DE PRECIP: 12
DIA DE MES PRECIP: 13,7mm (dia 15)
DIES DE BOIRA: 9
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 17
DIES DE NEU: 3
CM NEU: 0,3cm







Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada