dilluns, 13 d’octubre del 2014

OCTUBRE 2014

                                         OCTUBRE 2014



HPA MAX       MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:       HORA:      PRECIP:
 Dimecres 1 1022 1020 22,7 15,42 11,1 23,59 0
2 1021 1019 24,2 15,31 10,6 8,22 0
3 1020 1016 24 14,38 9,7 7,59 0
4 1016 1012 22,8 16,52 8,8 7,39 9,1
5 1014 1011 18,7 12,50 12,1 9,51 9,5
6 1012 1008 21,5 15,16 12,2 8,01 0
7 1010 1007 22,5 16,02 11,1 23,59 0
8 1010 1008 23,9 14,47 8,3 8,30 0
9 1010 1008 24,9 15,03 9,2 7,08 0
10 1011 1008 23,1 15,37 9,3 7,03 0,7
11 1012 1009 22,7 15,36 10 6,55 0
12 1009 1006 20,6 14,00 12,6 0,32 4,2
13 1007 1005 20,3 15,03 10,1 23,59 0
14 1006 1004 17,7 14,55 7,3 6,22 0,2
15 1009 1006 18,7 14,22 5,9 7,18 0
16 1011 1008 22,7 15,48 11 1,25 0
17 1015 1011 24,1 14,48 10,8 8,35 0
18 1019 1015 25,3 15,23 10,8 23,59 0
19 1023 1018 27,1 15,12 9,3 8,26 0
20 1023 1019 26,1 15,55 8,5 8,31 0
21 1019 1018 27,2 13,24 9 4,37 0
22 1021 1018 20,3 13,15 8 8,52 0
23 1021 1015 22,1 14,46 5,5 8,41 0
24 1017 1014 25,2 15,15 5,1 8,40 0
25 1020 1017 25 14,21 7,3 8,41 0
26 1021 1019 22,3 14,13 6,9 7,30 0
27 1021 1018 19,7 14,18 9,2 7,55 0
28 1018 1015 17,9 13,35 7 7,30 0
29 1018 1015 20,1 14,20 6,9 7,46 0
30 1022 1018 21,3 14,11 6,9 7,49 0
31 1022 1021 21,4 14,11 5,3 7,39 0
MITJ.MES         1016,1         1013,1           22,5ºC           8,9ºC       23,7mm
MITJ.HPA: 1014,6 DIES DE ANTICICLO: 19   DIES DEPRESSIO:  12
MITJ.TEMP: 15,7ºC  AMPLITUD TERMICA: 13,6ºC
DIA TEMP.MAX: 27,2ºC (dia 21 a les 13,24h)
DIA TEMP.MIN: 5,1ºC (dia 24 a les 8,40h)
DIES DE PRECIP: 5
DIA DE MES PRECIP: 9,5mm (dia 5)
DIES DE BOIRA: 2
DIES DE CALAMARSA: 1