dilluns, 2 de febrer del 2015

FEBRER 2015

                                            FEBRER 2015


HPA MAX        MIN: TEMP.MAX:     HORA: TEMP.MIN:      HORA:      PRECIP:
Diumenge 1 1003 993 8,5 14,54 -2,3 9,14  (0,1cm)  0,1
2 1004 996 4,3 12,20 -4,3 8,36 0
3 997 992 2,8 10,02 -2,3 23,27  (7cm)     7,7
4 995 992 2,4 14,48 -3,1 7,32  (2cm)     1,7
5 999 993 7,6 15,21 -5,3   23,03 0
6 1008 999 5,3 15,14 -10,8 8,18  (0,1cm)  0,1
7 1015 1006 7,2 12,49 -5,6 8,15  (0,1cm)  0,1
8 1015 1011 8,8 14,57 -3 1,33 0
9 1021 1015 12,1 13,23 -5,1 7,28 0
10 1020 1018 15,3 14,11 -3,9 1,32 0
11 1019 1016 13,6 15,15 -3,4 8,15 0
12 1017 1015 14,5 14,31 -1,3 5,12 0
13 1016 1011 12,7 14,27 2,7 4,28 0
14 1012 1006 9,7 15,29 1,8 7,31 0
15 1008 1003 12,6 16,00 -0,6 23,07 0
16 1014 1008 14,7 15,03 -2 4,26 0
17 1024 1014 9,9 15,40 0,2 23,59 0,1
18 1027 1023 14,2 15,19 -2 23,59 0
19 1027 1021 14,2 14,55 -3,2 8,16 0
20 1021 1006 11,7 16,03 -4,3 8,12 0
21 1009 998 7,7 15,39 -1 23,59 0,2
22 1007 999 11,2 16,22 -2,6 4,15 0
23 1006 1003 14,9 16,10 0,4 3,29 9,5
24 1013 1004 11,3 16,12 -0,1 8,04 0
25 1013 1011 13,3 16,46 -1,9 3,39 0
26 1015 1011 13,7 15,57 -0,4 4,31 0,1
27 1014 1008 14,9 15,10 -3,5 23,59 0
28 1016 1013 13 15,52 -5,7 7,14 0
MITJ.MES        1012,7        1006,6           10,8ºC          -2,6ºC       19,6mm
MITJ.HPA:  1009,7 DIES ANTICICLO: 12 DIES DEPRESSIO: 16
MITJ.TEMP: 4,1ºC AMPLITUD TERMICA: 13,4ºC
MITJ.HUMI: 60,6% 
DIA TEMP.MAX: 15,3ºC (dia 10 a les 14,11h)
DIA TEMP.MIN: -10,8ºC (dia 6 a les 8,18h)
DIES DE PRECIP: 9
DIA DE MES PRECIP: 9,5mm (dia 23)
DIES DE BOIRA: 5
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 24
DIES DE NEU: 5
CM NEU: 9,3cm DIA DE MES NEU: 7cm (dia 3)