dilluns, 11 de juliol del 2016

JULIOL 2016


HPA MAX:        MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:      HORA:     PRECIP:
Divendres 1 1018 1016 29,2 14,32 12,9 5,54 0
2 1019 1016 27,6 13,36 13,3 4,32 0
3 1020 1018 28,6 14,34 15,3 23,59 0
4 1019 1016 31,5 13,56 13,6 5,13 0
5 1018 1015 26,9 13,37 15,8 5,28 0,1
6 1019 1017 27,6 13,00 14,5 3,33 0
7 1019 1018 32 13,26 14,5 4,57 0
8 1021 1018 32 13,41 17,8 23,59 0,6
9 1021 1018 32,4 14,04 13,4 6,55 0
10 1018 1015 34,2 13,33 14,9 6,36 0
11 1016 1014 30,9 15,43 14,7 6,28 0
12 1015 1013 26,3 12,51 14,5 6,47 0
13 1019 1015 26,1 15,29 13,5 23,59 0
14 1020 1017 23,1 14,01 11,7 23,59 0
15 1020 1019 28,6 16,16 8,8 7,08 0
16 1020 1018 29,2 14,58 8,3 6,44 0
17 1020 1018 30,4 14,14 11,2 7,17 0
18 1020 1019 30,6 13,23 9,5 7,08 0
19 1020 1017 31,8 15,48 9,2 7,07 0
20 1018 1016 33,6 16,18 12,1 5,40 0,1
21 1018 1014 31,4 12,38 17,4 6,33 0
22 1015 1012 28 12,49 14,1 23,59 5,1
23 1018 1014 27 14,44 11,7 7,15 0
24 1019 1017 29,2 14,55 11,2 7,08 0
25 1019 1017 31,8 15,09 13,3 5,39 0
26 1019 1017 32,5 15,16 14 7,11 0
27 1019 1016 30,4 13,16 14,2 7,04 18,1
28 1018 1016 30,6 15,57 13,8 7,07 0
29 1017 1015 30,4 16,26 14,2 6,35 0
30 1016 1013 33,7 15,00 15,4 4,12 0
31 1017 1013 31,6 15,50 15,7 5,14 0
MITJ.MES        1018,5           1016          30,0ºC         13,4ºC      24,0mm
MITJ.HPA: 1017,3 DIES DE ANTICICLO:31     DIES DEPRESSIO: 0
MITJ.TEMP: 21,7ºC AMPLITUD TERMICA: 16,6ºC
MITJ.HUMI: 46,1%
DIA TEMP.MAX: 34,2ºC (dia 10 a les 13,33h)
DIA TEMP.MIN: 8,3ºC (dia 16 a les 6,44h)
DIES DE PRECIP: 5
DIA DE MES PRECIP: 18,1mm (dia 27)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 18
DIES DE CALAMARSA: 1