dimarts, 30 de desembre del 2014

RESUM ANY 2014

                                       RESUM ANY 2014

ANY 2014 MITJ.HPA: MI.TEM.MAX MI.TEM.MIN: MI.TEM.TOT PRECIP:     DIES PRECIP
GENER 1008,5 10,9 0,7 5,8 39,6 10
FEBRER 1009,3 10,5 -0,3 5,1 27,4 9
MARÇ 1012,9 15,8 0,3 8,1 9,8 7
ABRIL 1011,6 20,1 4,4 12,3 65,2 14
MAIG 1014,3 21 5 13 82,9 15
JUNY 1015,5 26,4 10,1 18,3 86,3 13
JULIOL 1014,6 27,8 11,9 19,9 40,1 14
AGOST 1014,1 27 13,5 20,3 117,9 15
SETEMBRE 1013,1 24,9 12,2 18,6 185,5 14
OCTUBRE 1014,6 22,5 8,9 15,7 23,7 5
NOVEMBRE 1008,3 14,1 4,4 9,3 161,7 12
DESEMBRE 1016,1 11,4 -0,5 5,5 20,2 12
MITJ.ANUAL             1012,7              19,4ºC                5,9ºC             12,7ºC       860,3         140
DIA DE TEMP.MAX: 35,5ºC (dia 18 de juliol a les 15,02h)
DIA DE TEMP.MIN: -5,9ºC (dia 30 de desembre a les 5,09h)
DIA DE MES PRECIP: 55,7mm (dia 11 de setembre)
TOTAL DIES SOTA CERO: 65
TOTAL DIES NEU: 7 TOTAL CM: 0,7cm 
TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 23
TOTAL DIES BOIRA:  58
TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 11 (9+2)

TOTAL DIES DE TEMPESTA: 15
ANY 2014 MIT.TEMAX   MIT.TEMIN:   MITJ.TEMP:       PRECIP:     DIES    PRECI
HIVERN 12,1 -0,2 6 71,2 24
PRIMAVERA 21,1 5,4 13,3 220,2 43
ESTIU: 27 12,6 19,8 318,7 44
TARDOR: 16,8 5,6 11,2 253,4 32

dilluns, 8 de desembre del 2014

DESEMBRE 2014

                                        DESEMBRE 2014


HPA MAX         MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:      HORA:     PRECIP:
    Dilluns 1 1001 995 14,4 14,51 3,8 23,59 0,5
2 1005 1000 15,4 14,20 2,8 9,13 0
3 1007 1005 7,7 15,06 0,9 6,59 1
4 1008 1006 6,7 14,14 4,2 23,42 3,1
5 1014 1008 5,2 11,33 -0,5 23,59 0,2
6 1014 1011 10,2 14,33 0,5 19,30 0
7 1018 1013 10,2 14,32 -1,4 8,37 (0.1cm)0,4
8 1019 1015 13,1 11,36 -1,5 8,18 0
9 1021 1014 7,5 13,48 -3,3 23,13 (0.1cm)0,1
10 1023 1020 8,6 15,42 -4,7 8,14 0
11 1021 1019 13,3 15,23 -0,7 22,53 0
12 1019 1011 10,9 15,20 0,4 1,43 0
13 1012 1010 14,6 14,12 1,7 23,12 0
14 1013 1011 15,5 12,46 3,3 0,18 0,7
15 1014 1010 6,9 0,16 5 23,59 13,7
16 1012 1009 10,1 15,23 0,3 23,59 0,1
17 1016 1012 7,3 14,08 0,4 0,43 0,1
18 1023 1016 13,5 13,15 3 2,55 0
19 1025 1022 11,5 14,21 2,2 6,06 0
20 1026 1024 10,1 14,59 0,6 7,05 0,2
21 1027 1025 16,6 15,17 -0,3 5,49 0
   Hivern 22 1027 1025 18,4 14,06 -1,2 6,22 0
23 1025 1023 17,9 12,43 -1,5 23,59 0
24 1024 1022 14,8 14,09 -3,4 8,19 0
25 1024 1023 13,4 14,18 -3,1 7,40 0
26 1024 1020 7,5 13,56 -1,7 7,44 0
27 1021 1004 5,7 13,48 -0,6 8,48 0
28 1012 1002 10,6 14,48 -2,9 21,47 (0.1cm)0,1
29 1024 1011 8 14,52 -5,2 4,23 0
30 1025 1022 10,7 13,39 -5,9 5,09 0
31 1026 1019 16,7 14,00 -5,5 5,39 0
MITJ.MES         1018,4         1013,8           11,4ºC               -0,5ºC       20,2mm
MITJ.HPA: 1016,1 DIES DE ANTICICLO: 19     DIES DEPRESSIO: 12
MITJ.TEMP: 5,5ºC AMPLITUD TERMICA: 11,9ºC
DIA TEMP.MAX: 18,4ºC (dia 22 a les 14,06h)
DIA TEMP.MIN: -5,9ºcC (dia 30 a les 5,09h)
DIES DE PRECIP: 12
DIA DE MES PRECIP: 13,7mm (dia 15)
DIES DE BOIRA: 9
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 17
DIES DE NEU: 3
CM NEU: 0,3cm