divendres, 7 de desembre del 2012

DESEMBRE 2012

                                     DESEMBRE 2012


HPA MAX:    HPA MIN:  TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:        HORA:       PRECIP:
    Dssabte 1 1010 1002 6,4 14,28 -6,8 23,29 0
2 1016 1010 7,4 15,31 -7,5 5,20 0
3 1020 1015 12,5 12,01 -0,7 7,28 0
4 1015 1009 11,2 15,15 1,1 23,59 0,1
5 1010 1007 9,1 15,05 -1,1 22,51 0
6 1014 1010 8,8 14,40 -3,9 23,10 0
7 1012 1005 9,4 12,58 -0,6 0,47 0
8 1017 1008 12,8 14,06 -2,7 23,58 0
9 1020 1016 10,3 13,46 -7,4 8,19 0
10 1017 1012 11,3 13,04 -6,2 7,43 0
11 1015 1013 7 15,19 -4,5 1,59 0
12 1015 1011 4,7 14,42 -1,1 2,10 0
13 1011 1007 10,1 14,56 3 20,38 0
14 1007 1005 9 14,07 2,9 4,20 0,1
15 1014 1005 11 14,32 6,1 20,40 0
16 1016 1012 13,7 14,43 4,8 7,07 0
17 1016 1011 11,4 14,10 -0,6 21,11 0
18 1017 1015 10,7 13,50 -3,3 8,36 0
19 1018 1015 7,9 15,34 -1,1 0,02 0
20 1015 1010 9,2 14,47 3,6 23,11 0
    Hivern 21 1016 1010 11 15,37 1,3 23,25 0
22 1020 1016 11,4 15,14 1,2 8,13 0
23 1019 1017 20,4 14,44 1,3 8,52 0
24 1016 1011 21,4 14,39 3 23,13 0
25 1012 1009 18,6 13,17 4,3 21,17 0
26 1021 1012 13 14,51 3,6 23,59 0
27 1024 1021 14,1 13,53 0,4 9,10 0
28 1027 1023 13,4 15,12 -0,5 23,59 0
29 1023 1015 15,2 14,20 -1,4 23,59 0
30 1024 1018 13,7 15,05 -3,8 8,13 0
31 1024 1012 9,4 13,08 -4,3 7,26 0
MITJ.MES         1016,8         1011,7           11,5ºC          -0,7ºC          0,2mm
MITJ.HPA: 1014,3 DIES DE ANTICICLO:20  DIES DEPRESSIO: 11
MITJ.TEMP: 5,4ºC
DIA TEMP.MAX: 21,4ºC (dia 24 a les 14,39h)
DIA TEMP.MIN: -7,5ºC (dia 2 a les 5,20h)
DIES DE PRECIP: 2
DIA DE MES PRECIP: 0,1mm (dies 4 i 14)
DIES DE BOIRA: 4
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 18

diumenge, 4 de novembre del 2012

NOVEMBRE 2012

                                  NOVEMBRE 2012


HPA MAX: HPA MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:        HORA:       PRECIP:
       Dijous 1 1004 995 12,9 14,07 2,6 6,25 0
2 1011 1004 14,4 14,06 4,9 4,13 0
3 1011 1006 16 12,23 6,8 6,06 0
4 1006 1001 17,2 11,35 9,2 23,59 1,3
5 1014 1004 13,2 14,38 1,9 23,59 0
6 1022 1014 12,7 14,36 1,2 22,00 0
7 1025 1022 14,3 14,36 -1,6 22,12 0
8 1022 1016 16,3 15,47 0,1 0,44 0
9 1016 1009 15,1 14,01 4,4 5,18 2
10 1009 1004 14 14,14 8 23,57 1,4
11 1014 1003 12,8 14,15 3,6 4,25 0
12 1019 1014 16,5 13,02 1,3 21,04 0
13 1019 1018 14,1 11,45 4,1 0,46 0
14 1019 1017 12 15,56 10,4 1,03 0,1
15 1019 1016 18,7 12,44 5,1 23,59 0
16 1016 1013 16,3 12,49 5,1 0,53 0,1
17 1013 1007 11,1 15,06 8,4 0,47 1,9
18 1011 1007 12,6 13,19 7,8 23,59 0,2
19 1014 1011 12,6 12,31 4,2 22,31 0
20 1015 1013 15,4 12,18 1,9 7,53 0
21 1018 1012 16,4 15,01 3,8 20,07 0
22 1020 1018 13,3 14,32 3,8 23,59 0,1
23 1018 1017 14,4 13,39 3,6 2,49 0
24 1018 1015 13,7 13,24 4,6 3,07 0
25 1017 1014 14,6 14,50 4,1 7,09 0
26 1013 1006 13,2 14,05 6,8 23,59 0,7
27 1006 997 6,9 3,34 1,4 22,15 (0.1cm) 9,6
28 996 991 3,8 20,46 2,1 1,16 0,6
29 1000 994 10,3 14,25 -5,3 23,59 0
30 1002 998 9,9 13,55 -6,8 5,12 0
MITJ.MES         1013,6         1008,5           13,5ºC            3,6ºC           18mm
MITJ.HPA: 1011,1 DIES ANTICICLO: 14 DIES DEPRESSIO: 16
MITJ.TEMP: 8,6ºC
DIA TEMP.MAX: 18,7ºC (dia 15 a les 12,44h)
DIA TEMP.MIN: -6,8ºC ( dia 30 a les 5,12h)
DIES DE PRECIP: 11
DIA DE MES PRECIP: 9,6mm    (dia27) 
DIES DE BOIRA: 8
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 3
CM NEU: 0,1cm
DIES DE NEU: 1

dilluns, 1 d’octubre del 2012

OCTUBRE 2012

                                      OCTUBRE 2012


 HPA MAX:           MIN: TEMP.MAX:        HORA: TEMP.MIN:       HORA:      PRECIP:
      Dilluns 1 1019 1016 20,1 15,48 6,4 7,53 0
2 1020 1018 21,8 15,34 4 6,32 0
3 1019 1017 21,7 15,29 6,4 8,08 0
4 1018 1016 24,4 15,55 10 3,40 0
5 1019 1017 25,2 14,16 9,5 6,23 0
6 1019 1018 26 15,27 6,7 8,29 0
7 1020 1017 25 16,20 12,7 23,59 0
8 1020 1016 25 14,34 11,2 6,09 0
9 1017 1014 24,5 16,11 14,3 7,22 0
10 1015 1012 24,2 14,25 12,5 7,32 0,2
11 1012 1008 19,3 17,01 13,3 23,42 3,8
12 1014 1010 18,3 13,15 11,5 22,42 1
13 1014 1011 18 16,49 7,4 23,58 0
14 1011 1003 18,2 15,15 5,1 1,50 8
15 1012 1003 16 15,44 6 23,59 0,9
16 1014 1011 16,6 16,23 1,3 4,56 0
17 1014 1012 18,5 15,23 8,5 0,41 0,1
18 1013 1009 20,7 14,17 9,7 2,31 0,1
19 1014 1011 19,9 14,07 14,3 6,54 2,4
20 1014 1011 21,5 12,46 14,4 2,56 0,3
21 1014 1009 15,9 15,38 9,4 23,59 32,2
22 1018 1013 16,1 17,06 9,4 2,58 1,4
23 1018 1016 20,1 14,21 6,3 8,12 0
24 1017 1013 21,2 14,05 8,4 9,08 0
25 1013 1007 14,8 13,01 8,8 2,59 3
26 1006 996 13,5 16,38 10,8 23,59 29,1
27 1002 994 14,8 15,06 2,1 23,59 0,1
28 1010 1003 9,7 15,04 -2,3 21,46 0
29 1011 1008 13,4 14,26 -4,9 7,40 0
30 1008 998 10,9 11,38 -3,7 4,09 5,1
31 998 992 12,8 15,25 4,2 22,53 27
  MITJ.MES            1014         1009,6              19ºC            7,5ºC      114,7mm
MITJ.HPA: 1011,8 DIES DE ANTICICLO: 14   DIES DEPRESSIO: 17
MITJ.TEMP: 13,3ºC
DIA TEMP.MAX: 26,0ºC (dia 6 a les 15,27h)
DIA TEMP.MIN: -4,9ºC (dia 29 a les 7,40h)
DIES DE PRECIP: 16
DIA DE MES PRECIP: 32,2mm (dia 21)
DIES DE BOIRA: 7
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 3

diumenge, 9 de setembre del 2012

SETEMBRE 2012

                                   SETEMBRE 2012

HPA MAX:         MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:        HORA:         PRECIP:
   Dissabte 1 1017 1013 23,6 16,53 8,5 2,20 0
2 1020 1014 23,9 12,51 6,9 5,35 0
3 1021 1013 26,7 15,12 6,8 7,37 0
4 1017 1015 25,8 12,12 11,7 7,42 0
5 1019 1016 28,2 12,49 10,5 6,23 0
6 1021 1018 30,6 15,29 10,3 7,02 0
7 1022 1020 28,7 12,30 12,1 6,40 0
8 1021 1017 26,2 11,55 12 4,36 19,1
9 1018 1016 27,6 15,01 12 8,02 0
10 1018 1016 27,5 13,21 12,2 3,07 0
11 1018 1016 27,7 13,40 10,7 7,45 0
12 1018 1012 26,4 14,40 13,1 7,07 0
13 1013 1011 24,1 16,26 8,1 8,10 0
14 1015 1012 26,6 16,42 5,8 5,42 0
15 1015 1013 28,6 15,43 7,2 7,24 0
16 1015 1014 26,9 15,14 9,1 7,40 0
17 1016 1014 26,9 14,29 12,9 7,45 0
18 1015 1013 23,4 12,55 14 3,01 1,3
19 1018 1013 21,4 15,18 14,8 8,28 4,3
20 1018 1017 19,6 14,02 14,2 8,28 0,3
21 1018 1015 22 15,22 12,4 23,59 0
22 1015 1014 25,3 13,20 11,8 3,40 0
23 1015 1009 25,5 15,00 15,7 1,50 0
24 1011 1006 23,7 14,54 11,8 23,38 0
25 1010 1004 21,1 13,14 9,9 7,37 0
26 1010 1002 19,4 13,11 7,1 23,59 0,2
27 1016 1010 19,9 15,33 3,1 5,39 0,1
28 1016 1012 18,3 13,11 11,9 2,07 1,2
29 1013 1010 14,5 3,01 10,4 22,51 48,7
30 1017 1013 16,5 14,00 9 8,00 0,2
MITJ.MES         1016,5         1012,9           24,2ºC          10,5ºC        75,4mm
MITJ.HPA: 1014,7 DIES ANTICICLO: 24   DIES DEPRESSIO: 6
MITJ.TEMP: 17,4ºC
DIA TEMP.MAX: 30,6ºC (dia 6 a les 15,29h)
DIA TEMP.MIN: 3,1ºC (dia 27 a les 5,39h)
DIES DE PRECIP: 9
DIA DE MES PRECIP: 48,7mm (dia 29)
DIES DE BOIRA: 3
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 1