| MITJ.BAR: | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN | MI.TEM.TOT | PRECIP: | DIESPRECIP | |
| GENER | 914,8 | 7,1 | -2,5 | 2,3 | 0,5 | 1 |
| FEBRER | 907,1 | 6 | -2,9 | 1,6 | 61 | 14 |
| MARÇ | 909,4 | 12,4 | 1,5 | 7 | 34 | 13 |
| ABRIL | 907,9 | 16,2 | 4,7 | 10,5 | 10,5 | 8 |
| MAIG | 911,2 | 22,2 | 9,1 | 15,7 | 57 | 15 |
| JUNY | 912,9 | 27,5 | 13,8 | 20,7 | 40 | 11 |
| JULIOL | 912,2 | 28,5 | 15,9 | 22,2 | 25 | 11 |
| AGOST | 912,5 | 25,2 | 14,2 | 19,7 | 53 | 9 |
| SETEMBRE | 912,5 | 21,3 | 11,1 | 16,2 | 84,5 | 10 |
| OCTUBRE | 912,8 | 17,2 | 9,4 | 13,3 | 136 | 14 |
| NOVEMBRE | 908,5 | 10,2 | 3,7 | 7 | 44 | 11 |
| DESEMBRE | 909 | 5,6 | -2 | 1,8 | 15,5 | 2 |
| MITJ.ANUAL | 910,9 | 16,6ºC | 6,3ºC | 11,5ºC | 561mm | 119 |
| DIA DE TEMP.MAX: 34,2ºC (dia 17 de juliol a les 15,29h) | ||||||
| DIA DE TEMP.MIN: -11,3ºC (dia 27 de gener a les 8,07h) | ||||||
| DIA DE MES PRECIP: 40mm (dia 17 de maig) | ||||||
| TOTAL DIES SOTA CERO: 90 | ||||||
| TOTAL DIES NEU: 18 | TOTAL CM: 23,5 | |||||
| TOTAL DIES BOIRA: 33 | ||||||
| TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 16 | ||||||
| DIES MAX.SOTA CERO: 2 | ||||||
| TOTAL
DIES DE CALAMARSA I CALABRUIX: 12 (8-4) TOTAL DIES DE TEMPESTA: - |
||||||
| NO/22 | N/23 | NE/38 | ||||
| DIRECCIO VENT: | O/35 | E/0 | ||||
| SO/62 | S/156 | SE/29 | ||||
| MIT.TEMAX | MIT.TEMIN | MIT.TEMP: | PRECIP: | DIES PRECI | ||
| HIVERN: | 7,1 | -2,1 | 2,5 | 74,5 | 23 | |
| PRIMAVERA | 20,5 | 8 | 14,3 | 129,5 | 38 | |
| ESTIU: | 25,9 | 14,3 | 20,1 | 154,5 | 31 | |
| TARDOR: | 12,5 | 5,1 | 8,8 | 208 | 30 | |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dissabte, 31 de desembre del 2005
RESUM ANY 2005
divendres, 31 de desembre del 2004
RESUM ANY 2004
| MI.BAR: | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN | MI.TEM.TOT | PRECIP: | DIES PRECI | |
| GENER | 909,5 | 8,3 | 1,6 | 5 | 3 | 6 |
| FEBRER | 912,8 | 9,2 | 0,6 | 4,9 | 63 | 11 |
| MARÇ | 911,7 | 11,3 | 2,1 | 6,7 | 41,5 | 13 |
| ABRIL | 906,1 | 14,2 | 4,6 | 9,4 | 95 | 16 |
| MAIG | 908,4 | 18,4 | 7,4 | 12,9 | 74 | 20 |
| JUNY | 913,5 | 25,6 | 13,3 | 19,5 | 26,5 | 9 |
| JULIOL | 912,9 | 26,7 | 14,5 | 20,6 | 36 | 7 |
| AGOST | 911,2 | 26,9 | 16 | 21,5 | 32,5 | 9 |
| SETEMBRE | 914,8 | 21,8 | 13,7 | 17,8 | 52 | 6 |
| OCTUBRE | 908 | 18,4 | 9,8 | 14,1 | 27,5 | 9 |
| NOVEMBRE | 911,5 | 10,9 | 2,3 | 6,6 | 11 | 6 |
| DESEMBRE | 910,2 | 7,8 | 1,6 | 4,7 | 62,5 | 10 |
| MITJ.ANUAL | 910,9 | 16,6ºC | 7,3ºC | 12,0ºC | 524,5 | 122 |
| DIA DE TEMP.MAX: 32,4ºC (dia 23 de juliol a les 14,28h) | ||||||
| DIA DE TEMP.MIN: -7,7ºC (dia 2 de març a les 4,24h) | ||||||
| DIA DE MES PRECIP: 27mm (dia 26 de febrer) | ||||||
| NEU TOT 2004:45,5 CM | TOT DIES DE NEU 2004: 14 | |||||
| TOT DIES SOTA CERO: 47 | ||||||
| TOT DIES DE BOIRA 2004: 24 | ||||||
| TOT DIES DE CALAMARSA 2004: 6 | ||||||
| TOT DIES DE CALAGRUIX 2004: 3 | ||||||
| TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 9 | ||||||
| TOTAL NITS TROPICALS(+20ºC): 2 | ||||||
| TOTAL
DIES DE CALAMARSA I CALABRUIX: 9 (6-3) TOTAL DIES DE TEMPESTA: - |
||||||
| NO/21 | N/46 | NE/48 | ||||
| DIRECCIO VENT: | O/43 | E/1 | ||||
| SO/67 | S/113 | SE/27 | ||||
| MIT.TEMAX | MIT.TEMIN | MITJ.TEMP | PRECIP: | DIES PRECI | ||
| HIVERN | 9,1 | 1,2 | 5,2 | 71 | 23 | |
| PRIMAVERA | 17,3 | 6,9 | 12,1 | 231,5 | 51 | |
| ESTIU | 25,8 | 15,3 | 20,6 | 121,5 | 24 | |
| TARDOR | 13,9 | 5,7 | 9,8 | 95,5 | 22 | |
dimecres, 31 de desembre del 2003
RESUM ANY 2003
DIA DE TEMP.MAX: 34,1ºC (dia 25 de juny a les 15,22h) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIA DE TEMP.MIN: -6,6ºC (dia 17 de febrer a les 7,28h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIA DE MES PRECIP: 43mm (dia 1 d'octubre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DIES DE NEU: 11 | TOTAL CM: 43,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DIES SOTA CERO: 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DIES DE BOIRA: 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL NITS TROPICALS(+20ºC): 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DIES DE CALAMARSA I CALABRUIX: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DIES DE TEMPESTA: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO/16 | N/47 | NE/53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECCIO VENT: | O/26 | E/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SO/51 | S/128 | SE/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIT.TEMAX | MIT.TEMIN | MITJ.TEMP | PRECIP: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIVERN | 9,1 | 1,2 | 5,2 | 105,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMAVERA | 20,3 | 8,8 | 14,6 | 87,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTIU | 27,5 | 15,9 | 21,7 | 150,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARDOR | 12,9 | 6,2 | 9,6 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimarts, 31 de desembre del 2002
ANY 2002
DADES PLUVIOMETRIQUES (Hellmann) DEL SR. JOSEP HOMS RAFART
TOTAL PRECIPITACIO ANY 2002: 849.5 mm
MES MÉS PLUJOS: MAIG (123 mm)
MES MÉS SEC: FEBRER (17 mm)
DIA AMB MÉS PRECIPITACIO: 10 de DESEMBRE (45 mm)
Subscriure's a:
Missatges (Atom)