diumenge, 25 de març del 2012

MARÇ 2012

                                         MARÇ 2012



  HPA MAX:   HPA MIN:   TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:      HORA:     PRECIP:
      Dijous 1 1022 1017 18,7 12,46 0 6,44 0
2 1022 1020 17,1 12,46 -1,9 7,37 0
3 1022 1019 14,3 14,05 1,5 23,52 0,1
4 1022 1015 14,2 12,27 -1 6,05 0
5 1019 1016 13,5 15,47 -2,6 8,03 0
6 1019 1015 11,7 14,33 -5,6 6,59 0
7 1022 1017 14,4 14,28 -6,2 2,45 0
8 1021 1016 16,5 14,49 -3 7,40 0
9 1027 1021 14,1 15,29 -3,9 7,47 0
10 1027 1022 15,4 15,24 -3,9 6,52 0
11 1022 1019 17,3 16,03 -3,1 6,43 0
12 1021 1019 20,7 14,35 -1,6 6,12 0
13 1022 1020 21,5 12,37 1,1 4,05 0
14 1024 1021 22,2 12,43 0,7 6,22 0
15 1024 1023 21,4 11,55 1,4 23,59 0
16 1024 1020 18 12,20 -1 7,37 0
17 1020 1016 18,1 15,12 -1,7 6,20 0
18 1019 1015 14,9 14,16 3,5 4,39 0
19 1025 1019 12,9 13,11 -2,7 7,34 (0.1cm) 6,7
Primaver 20 1024 1021 12 12,10 -1,1 7,23 (0.1cm) 0,4
21 1021 1019 9,2 14,37 2,8 0,04 9,3
22 1020 1017 11,1 16,19 2 23,44 33,3
23 1020 1018 16,6 15,07 -0,7 6,59 0
24 1021 1018 19,7 14,15 1,3 3,34 0
25 1022 1020 21 13,14 1,8 8,06 0
26 1023 1021 19,1 15,23 2,9 4,09 0
27 1024 1022 20 15,50 1,6 8,13 0
28 1023 1020 21 13,14 1,6 3,42 0
29 1021 1015 21,7 16,26 2,1 8,06 0,1
30 1016 1010 23,6 15,50 3 5,56 0
31 1011 1007 21,3 13,34 3,7 7,56 0
MITJ.MES    1021,6             1018           17,2ºC          -0,3ºC      49,9mm 
*(DIA ANTERIOR)
MITJ.HPA: 1019,8 DIES DE ANTICICLO: 29 DIES DEPRESSIO: 2
MITJ.TEMP: 8,5ºC
DIA TEMP.MAX: 23,6ºC (Dia 30 a les 15,50h)
DIA TEMP.MIN: -6,2ºC (dia 7 a les 2,45h)
DIES DE PRECIP: 6
DIA DE MES PRECIP: 33,3mm (dia 22)
DIES DE BOIRA: 0
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 16
CM NEU: 0,2cm (inap.)
DIES DE NEU: 2
ESTACIO TEMP.MAX: TEMP.MIN: TEMP.TOTAL   PRECIP:
HIVERN:     11,9ºC    -3,6ºC     4,2ºC   21,8mm

dilluns, 6 de febrer del 2012

FEBRER 2012

                                  FEBRER 2012



HPA MAX:  HPA MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:        HORA:      PRECIP:
  Dimecres 1 1011 1005 2,8 14,08 -4,9 0,11 (4cm) 3,4
2 1008 1004 0,1 12,36 -4,4 23,59 (9cm) 6,3
3 1013 1008 -0,2 14,29 -9,8 8,43 (0.1cm) 0,1
4 1017 1013 1,1 14,13 -13,4 23,02 0
5 1017 1012 0,1 12,35 -11,3 23,37 (1.5cm) 0,8
6 1015 1012 4,8 15,13 -11,2 0,28 0
7 1011 1007 8,5 14,38 -8,1 23,59 0
8 1019 1010 3,8 15,14 -10,6 6,39 0
9 1019 1016 6,7 15,21 -10,1 7,42 0
10 1015 1012 9,2 14,31 -8,2 7,42 0
11 1012 1009 4,9 14,57 -5,2 22,13 0
12 1014 1011 3,7 15,21 -11,3 8,13 0
13 1015 1013 6,6 14,42 -11,7 8,09 0
14 1015 1010 6,6 16,22 -6,3 0,48 (0.5cm) 0,1
15 1017 1014 9,1 15,56 -7,9 8,14 0
16 1017 1014 12,6 15,09 -4,1 8,22 0
17 1020 1017 7,9 14,19 -2,7 2,57 0,1
18 1018 1014 11,1 15,07 -4,5 8,09 0
19 1018 1015 9,7 14,14 -4,4 7,31 0
20 1020 1017 11,7 14,54 -6,1 7,05 0
21 1022 1020 11,9 15,39 -5,5 7,53 0
22 1022 1020 15,6 15,14 -6,4 7,00 0
23 1023 1021 17,3 15,53 -5,2 1,48 0
24 1023 1022 18,8 13,36 -0,5 6,59 0
25 1022 1015 18,2 14,31 -1,3 7,49 0
26 1017 1013 20,6 15,27 0,5 7,46 0
27 1019 1016 15,2 15,03 -0,5 8,09 0
28 1020 1018 16,3 15,26 -1,1 6,41 0
29 1019 1017 17,7 15,41 -1 7,47 0
MITJ.MES 1017,2 1013,6             9,4ºC             -6,1ºC       10,8mm
*(DIA ANTERIOR)
MITJ.HPA: 1015,4 DIES ANTICICLO: 22 DIES DEPRESSIO: 7
MITJ.TEMP: 1,7ºC
DIA TEMP.MAX: 20,6ºC (dia 26 a les 15,27h)
DIA TEMP.MIN: -13,4ºC (dia 4 a les 23,02h)
DIES DE PRECIP: 6
DIA DE MES PRECIP: 6,3mm  (dia 2)
DIES DE BOIRA: 2
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 28
CM NEU: 15.1cm
DIES DE NEU: 5



dilluns, 2 de gener del 2012

GENER 2012

                                     GENER 2012


   HPA MAX:  HPA MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:         HORA:      PRECIP:
  Diumenge1     1022 1018 16,1 12,45 0,2 7,45 0
2 1022 1015 9,5 11,53 0 23,05 0,1
3 1025 1022 12,4 15,40 -3,6 7,31 0
4 1024 1022 13 13,58 -0,7          23,12* 0
5 1024 1012 8,7 15,08 1,6 3,29 0
6 1021 1012 12,2 14,10 -1,7 23,59 0
7 1024 1020 12 14,23 -5,2 8,31 0
8 1022 1019 9,7 14,05 -4,7 6,33 0
9 1026 1020 12,7 11,55 -3,5 8,15 0
10 1026 1024 12,6 14,31 -4,6 8,17 0
11 1028 1025 13,3 15,07 -4,2 7,48 0
12 1027 1024 11,4 15,09 -4,6 8,49 0
13 1024 1017 14,3 14,47 -5,2 6,06 0
14 1017 1013 9,6 14,22 -5,7 8,17 0
15 1014 1011 8 15,25 -4,5 4,12 0
16 1016 1010 5 14,28 -3,9 0,30 0,2
17 1025 1015 10,8 13,48 0,7 23,16 0,7
18 1029 1024 9,8 15,17 -3,5 6,14 0
19 1030 1026 10,9 16,09 -4,5 7,14 0
20 1026 1022 14,4 12,50 -2,3 0,24 0
21 1023 1020 14 14,47 -2,4 8,01 0
22 1020 1015 13,3 14,49 0,9 1,29 0
23 1016 1014 15,2 12,13 -2,9 8,18 0
24 1018 1015 10,8 14,25 -2,8 2,55 0
25 1018 1013 14,5 15,15 -3 8,10 0
26 1015 1012 13,8 14,08 -2,8 6,24 0
27 1019 1015 9,2 12,33 -1,6 2,59 1,2
28 1019 1014 4,4 15,23 -1,6 23,59 (0.1cm) 2
29 1014 1011 5,6 16,36 -3,4 6,35 0
30 1017 1012 8,4 14,31 -6,1 8,13 0
31 1016 1009 7,3 15,17 -4,7 23,35 0
MITJ.MES 1021,5 1016,8          11,1ºC          -2,9ºC         4,2mm
*(DIA ANTERIOR)
MITJ.HPA: 1019,2 DIES DE ANTICICLO: 28   DIES DEPRESSIO: 3
MITJ.TEMP: 4,1ºC 
DIA TEMP.MAX: 16,1ºC (dia 1 a les 12,45h)
DIA TEMP.MIN: -6,1ºC ( dia 30 a les 8,13h)
DIES DE PRECIP: 5
DIA DE MES PRECIP: 2mm     (dia 28)
DIES DE BOIRA: 6
DIES TEMP.MIN SOTA CERO:27
DIES DE NEU: 1
CM NEU: inap.

dissabte, 31 de desembre del 2011

RESUM ANY 2011

                             RESUM ANY 2011



 MITJ.HPA: MI.TEM.MAX MI.TEM.MIN: MI.TEM.TOT    PRECIP:       DIES  PRECIP:
GENER 1013,6 10,4 -1,8 4,3 21,4 6
FEBRER 1013,6 13 -1,7 5,7 11,9 5
MARÇ 1014,8 13,5 1,2 7,4 156,9 14
ABRIL 1013,6 21,4 5,2 13,3 24 8
MAIG 1015,3 24,2 7,5 15,9 68,6 15
JUNY 1013,9 24,5 10,5 17,5 105 11
JULIOL 1012,2 26,1 12 19,1 126,3 14
AGOST 1015,9 28,9 13,2 21,1 2 4
SETEMBRE 1017,4 27 11,2 19,1 3,3 6
OCTUBRE 1018 21 6,8 13,9 67 7
NOVEMBRE 1015,3 14,6 5,8 10,2 221,5 15
DESEMBRE 1018,6 11,5 -0,1 5,7 0 0
MITJ.ANUAL          1015,2          19,7ºC            5,8ºC           12,8ºC  807,9/67,3      105/8,8
TOTAL DIES BOIRA: 30
TOTAL DIES NEU: 8 TOTAL CM: 8,2cm
TOTAL DIES MIN SOTA CERO: 67 TOTAL DIES MAX PER SOBRE DE 30ºC: 22
DIA DE TEMP.MAX: 30,0ºC (dia 20 d'agost a les 12,45h)
DIA DE TEMP.MIN: -11,4ºC (dia 22 de gener a les 7,10h)
DIA DE MES PRECIP: 64,6mm (dia 12 de març)

TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 2 (2-0)

TOTAL DIES DE TEMPESTA: 7
NO/ 8 N/ 35 NE/ 40
DIRECCIO VENT 2011: O/ 29 E/ 1
SO/ 82 S/ 121 SE/ 34
ESTACIONS MIT.TEMAX  MIT.TEMIN:  MITJ.TEMP:    PRECIP:
HIVERN 11,5 -1,4 5,1 191,4
PRIMAVERA 21,8 6,7 14,3 215,3
ESTIU: 27,8 12,2 20 129,9
TARDOR: 16,9 5,3 11,1 290,3