| HPA MA: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dilluns 1 | 1018 | 1016 | 26,4 | 14,15 | 9,4 | 23,59 | 0 |
| 2 | 1020 | 1017 | 26,7 | 13,30 | 9 | 3,45 | 0 |
| 3 | 1021 | 1020 | 29,6 | 13,30 | 12,3 | 6,38 | 0,1 |
| 4 | 1021 | 1019 | 29,2 | 12,31 | 12,1 | 5,27 | 0 |
| 5 | 1020 | 1018 | 29,9 | 13,34 | 8,9 | 5,16 | 0 |
| 6 | 1021 | 1019 | 28,7 | 14,04 | 10,5 | 4,15 | 0 |
| 7 | 1021 | 1019 | 30,4 | 13,27 | 11,3 | 6,27 | 0 |
| 8 | 1020 | 1015 | 29,7 | 12,05 | 12,2 | 4,46 | 0,1 |
| 9 | 1016 | 1014 | 26,7 | 13,36 | 12,1 | 23,38 | 2,3 |
| 10 | 1016 | 1014 | 25,1 | 16,12 | 11,2 | 6,45 | 0,1 |
| 11 | 1016 | 1009 | 26 | 16,00 | 12,1 | 5,16 | 9,9 |
| 12 | 1012 | 1008 | 24,8 | 15,38 | 11,2 | 7,05 | 0 |
| 13 | 1012 | 1008 | 24,5 | 14,51 | 11,9 | 6,51 | 0 |
| 14 | 1012 | 1008 | 25 | 15,00 | 10,5 | 7,14 | 0,2 |
| 15 | 1016 | 1012 | 21,9 | 11,44 | 9,6 | 5,30 | 2,4 |
| 16 | 1018 | 1016 | 20,9 | 15,35 | 10,5 | 1,09 | 4,6 |
| 17 | 1019 | 1017 | 24,1 | 14,41 | 9,9 | 6,54 | 0 |
| 18 | 1019 | 1016 | 29,5 | 17,07 | 9,9 | 5,39 | 0 |
| 19 | 1017 | 1015 | 26,8 | 16,09 | 10,2 | 6,45 | 0 |
| 20 | 1018 | 1016 | 28,5 | 13,30 | 10,4 | 7,01 | 0 |
| Estiu 21 | 1018 | 1017 | 27,6 | 15,08 | 10,6 | 6,25 | 0 |
| 22 | 1018 | 1012 | 30,8 | 16,13 | 11,9 | 3,50 | 0,6 |
| 23 | 1015 | 1011 | 26,3 | 11,31 | 12,8 | 23,59 | 7,7 |
| 24 | 1020 | 1014 | 26,7 | 15,13 | 10,4 | 6,34 | 0 |
| 25 | 1021 | 1019 | 28,7 | 15,39 | 12,2 | 6,51 | 0 |
| 26 | 1021 | 1019 | 32,6 | 14,31 | 11,7 | 6,22 | 0 |
| 27 | 1020 | 1018 | 33,5 | 14,51 | 14,4 | 6,22 | 0 |
| 28 | 1020 | 1018 | 31,5 | 15,11 | 14,2 | 6,42 | 0 |
| 29 | 1021 | 1019 | 32 | 13,32 | 14,6 | 6,44 | 0 |
| 30 | 1020 | 1017 | 33,4 | 13,18 | 15,1 | 6,50 | 0 |
| MITJ.MES | 1018,2 | 1015,3 | 27,9ºC | 11,4ºC | 28,0mm | ||
| MITJ.HPA: 1016,8 | DIES ANTICICLO: 26 | DIES DEPRESSIO: 4 | |||||
| MITJ.TEMP:19,7ºC | AMPLITUD TERMICA: 16,5ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 56,5% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 33,5ºC (dia 27 a les 14,51h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 8,9ºC (dia 5 a les 5,16h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 10 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 9,9mm (dia 11) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 2 | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 7 | |||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 8 de juny del 2015
JUNY 2015
dilluns, 11 de maig del 2015
MAIG 2015
MAIG 2015
| HPA MA: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Divendres 1 | 1015 | 1010 | 22,2 | 15,13 | 9,9 | 1,44 | 0 |
| 2 | 1013 | 1011 | 23,3 | 15,54 | 11,1 | 5,10 | 0 |
| 3 | 1011 | 1009 | 28,3 | 15,25 | 13,7 | 7,02 | 0 |
| 4 | 1011 | 1007 | 27,5 | 12,16 | 14,3 | 6,11 | 0 |
| 5 | 1012 | 1006 | 24,6 | 16,11 | 11,4 | 23,34 | 0 |
| 6 | 1018 | 1012 | 24,2 | 16,11 | 6,1 | 23,59 | 0 |
| 7 | 1018 | 1015 | 24 | 15,39 | 4,8 | 7,04 | 0 |
| 8 | 1019 | 1013 | 26,1 | 15,42 | 6,3 | 4,23 | 0 |
| 9 | 1023 | 1019 | 27,6 | 16,10 | 8,8 | 6,00 | 0 |
| 10 | 1023 | 1020 | 28,7 | 16,59 | 8,5 | 5,07 | 0 |
| 11 | 1022 | 1020 | 27,9 | 12,50 | 6,9 | 6,19 | 0 |
| 12 | 1023 | 1020 | 27,1 | 15,23 | 6 | 7,08 | 0 |
| 13 | 1023 | 1018 | 33,7 | 15,59 | 9,2 | 5,15 | 0 |
| 14 | 1017 | 1009 | 30,7 | 16,36 | 14,2 | 5,01 | 0 |
| 15 | 1016 | 1009 | 23,2 | 17,15 | 5,1 | 7,21 | 0 |
| 16 | 1021 | 1015 | 26,2 | 16,01 | 6,7 | 6,05 | 0 |
| 17 | 1021 | 1017 | 26,6 | 15,12 | 4,8 | 6,56 | 0 |
| 18 | 1017 | 1010 | 27,7 | 16,33 | 8,1 | 6,17 | 0 |
| 19 | 1011 | 1009 | 15,1 | 10,31 | 8,7 | 6,05 | 14,7 |
| 20 | 1017 | 1011 | 16,6 | 15,00 | 6,4 | 8,21 | 1,5 |
| 21 | 1020 | 1017 | 21,4 | 15,39 | 3,6 | 23,59 | 0 |
| 22 | 1020 | 1015 | 22,8 | 15,29 | 2 | 5,16 | 0 |
| 23 | 1016 | 1012 | 22,5 | 15,56 | 4,7 | 7,05 | 0 |
| 24 | 1016 | 1013 | 21,8 | 11,53 | 6 | 7,15 | 0 |
| 25 | 1016 | 1012 | 23,3 | 13,03 | 4,6 | 6,51 | 0,1 |
| 26 | 1016 | 1012 | 23,4 | 14,53 | 5,9 | 6,57 | 0 |
| 27 | 1018 | 1015 | 24 | 13,20 | 7,4 | 7,16 | 0 |
| 28 | 1018 | 1015 | 25,8 | 13,42 | 5,7 | 6,52 | 0 |
| 29 | 1015 | 1012 | 25,8 | 12,48 | 5,9 | 6,06 | 0 |
| 30 | 1017 | 1014 | 22,1 | 14,04 | 7,3 | 5,04 | 0 |
| 31 | 1017 | 1015 | 25 | 13,38 | 8,6 | 6,03 | 0,1 |
| MITJ.MES | 1017,4 | 1013,3 | 24,8ºC | 7,5ºC | 16,4mm | ||
| MITJ.HPA: 1015,4 | DIES DE ANTICICLO: 24 | DIES DEPRESSIO: 7 | |||||
| MITJ.TEMP: 16,2ºC | AMPLITUD TERMICA: 17,3ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 53,7% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 33,7ºC (dia 13 a les 15,59h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 2ºC (dia 22 a les 5,16h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 4 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 14,7mm (dia 19) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 1 | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 2 | |||||||
dilluns, 6 d’abril del 2015
ABRIL 2015
ABRIL 2015
| HPA MAX | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimecres 1 | 1022 | 1019 | 18,1 | 17,07 | 2,6 | 7,18 | 0,1 |
| 2 | 1021 | 1018 | 19,5 | 16,34 | 0,9 | 8,02 | 0 |
| 3 | 1019 | 1013 | 19,7 | 16,22 | 1,3 | 7,54 | 0 |
| 4 | 1012 | 1009 | 16,3 | 14,05 | 4,8 | 6,45 | 0 |
| 5 | 1013 | 1007 | 15,9 | 15,54 | 4,1 | 4,29 | 0 |
| 6 | 1019 | 1013 | 16,5 | 15,56 | 1,1 | 23,59 | 0 |
| 7 | 1026 | 1019 | 14,9 | 16,25 | 0,5 | 2,27 | 0 |
| 8 | 1026 | 1022 | 18,5 | 15,47 | -1,4 | 3,45 | 0 |
| 9 | 1024 | 1022 | 18,3 | 13,47 | -2,8 | 7,57 | 0 |
| 10 | 1023 | 1019 | 17 | 15,36 | -0,7 | 3,44 | 0 |
| 11 | 1023 | 1019 | 21,4 | 15,21 | 2,6 | 5,44 | 0 |
| 12 | 1025 | 1023 | 22,1 | 13,23 | 5,9 | 23,59 | 0 |
| 13 | 1026 | 1025 | 24,2 | 15,43 | 4,1 | 5,02 | 0 |
| 14 | 1025 | 1020 | 24,9 | 16,21 | 4 | 23,59 | 0 |
| 15 | 1021 | 1015 | 20,5 | 15,38 | 1,6 | 6,04 | 0 |
| 16 | 1015 | 1011 | 16,4 | 16,20 | 8,1 | 21,37 | 1,8 |
| 17 | 1016 | 1012 | 21,7 | 15,27 | 5,2 | 7,55 | 0 |
| 18 | 1015 | 1009 | 20,5 | 12,29 | 4,6 | 7,25 | 0 |
| 19 | 1015 | 1008 | 17,1 | 13,11 | 5,3 | 1,40 | 20,2 |
| 20 | 1020 | 1015 | 15,7 | 14,44 | 5,8 | 23,59 | 0 |
| 21 | 1022 | 1019 | 21,9 | 15,37 | 4,4 | 7,22 | 0 |
| 22 | 1021 | 1016 | 19,1 | 17,27 | 4,1 | 5,00 | 0 |
| 23 | 1017 | 1014 | 20,3 | 14,55 | 4,9 | 2,04 | 0 |
| 24 | 1015 | 1012 | 23,5 | 15,49 | 3,5 | 5,41 | 0 |
| 25 | 1012 | 1010 | 20,4 | 15,32 | 9,9 | 7,54 | 1,7 |
| 26 | 1010 | 1002 | 19,5 | 14,46 | 8,6 | 23,59 | 6,9 |
| 27 | 1009 | 1000 | 14,4 | 16,21 | 5,8 | 23,59 | 0,2 |
| 28 | 1016 | 1008 | 19,3 | 13,08 | 0,9 | 7,07 | 0 |
| 29 | 1017 | 1013 | 17,1 | 14,31 | 1,6 | 7,13 | 7,7 |
| 30 | 1017 | 1015 | 18,8 | 15,10 | 3,2 | 5,18 | 0 |
| MITJ.MES | 1018,7 | 1014,2 | 19,1ºC | 3,5ºC | 38,6mm | ||
| MITJ.HPA: 1016,5 | DIES ANTICICLO: 22 | DIES DEPRESSIO: 8 | |||||
| MITJ.TEMP: 11,3ºC | AMPLITUD TERMICA: 15,6ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 61,2% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 24,9ºC (dia 14 a les 16,21h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN MIN: -2,8ºC (dia 9 a les 7,57h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 7 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 20,2mm (dia 19) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 6 | |||||||
| DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 3 | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: 1 | |||||||
dilluns, 9 de març del 2015
MARÇ 2015
MARÇ 2015
| HPA MAX | MIN | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Diumenge 1 | 1017 | 1015 | 18,1 | 15,29 | 4,9 | 2,56 | 0 |
| 2 | 1020 | 1015 | 19,4 | 14,23 | 8,7 | 7,33 | 0 |
| 3 | 1021 | 1019 | 14,1 | 15,32 | 4,6 | 23,59 | 0 |
| 4 | 1023 | 1018 | 8,4 | 10,36 | -0,2 | 23,59 | (0,1cm 7,5 |
| 5 | 1022 | 1020 | 15,3 | 15,44 | -1 | 4,47 | (0,1cm 0,1 |
| 6 | 1026 | 1023 | 16,8 | 14,33 | -2,6 | 7,41 | 0 |
| 7 | 1025 | 1021 | 20,7 | 13,10 | 0,5 | 7,37 | 0 |
| 8 | 1021 | 1018 | 17,2 | 13,06 | 0,2 | 6,17 | 0 |
| 9 | 1021 | 1018 | 17,9 | 14,58 | 1,4 | 1,00 | 0 |
| 10 | 1022 | 1020 | 19,8 | 15,02 | 2,2 | 7,40 | 0 |
| 11 | 1021 | 1018 | 23 | 15,12 | 2,5 | 2,17 | 0 |
| 12 | 1019 | 1015 | 20,2 | 14,30 | 3,9 | 6,41 | 0 |
| 13 | 1017 | 1015 | 15,5 | 14,40 | 1,7 | 7,32 | 0 |
| 14 | 1014 | 1012 | 10,1 | 14,12 | -2,7 | 23,59 | (0,1cm 1,3 |
| 15 | 1013 | 1009 | 10,1 | 13,03 | -3,7 | 7,32 | (0,1cm 0,1 |
| 16 | 1015 | 1011 | 9,8 | 12,51 | -2,4 | 6,02 | 0 |
| 17 | 1017 | 1015 | 14,4 | 12,43 | -2,6 | 1,52 | 0 |
| 18 | 1017 | 1015 | 13 | 14,44 | 5,6 | 7,36 | 0 |
| 19 | 1016 | 1014 | 15,2 | 14,38 | 5,6 | 2,37 | 0 |
| Primaver20 | 1013 | 1009 | 13,7 | 13,23 | 6,8 | 23,59 | 0 |
| 21 | 1010 | 1006 | 10,9 | 15,32 | 5,9 | 23,59 | 18,7 |
| 22 | 1010 | 1005 | 14,2 | 13,37 | 3,6 | 23,59 | 0,8 |
| 23 | 1010 | 1005 | 9,6 | 12,14 | 3,7 | 0,23 | 1,1 |
| 24 | 1005 | 999 | 7,3 | 12,28 | 4,9 | 23,59 | 2,9 |
| 25 | 1004 | 997 | 9,9 | 15,49 | -1 | 23,59 | 3,7 |
| 26 | 1011 | 1003 | 13,7 | 14,40 | -3,1 | 7,19 | 0 |
| 27 | 1017 | 1011 | 19,4 | 15,18 | 4,8 | 7,45 | 0 |
| 28 | 1019 | 1017 | 20,5 | 15,06 | 6,2 | 23,59 | 0 |
| 29 | 1018 | 1017 | 15,5 | 15,31 | 4,7 | 7,14 | 0 |
| 30 | 1019 | 1015 | 19,2 | 16,15 | 6,5 | 8,01 | 0 |
| 31 | 1020 | 1018 | 22,8 | 16,37 | 8,2 | 6,17 | 0 |
| MITJ.MES | 1016,9 | 1013,3 | 15,3ºC | 2,5ºC | 36,2mm | ||
| MITJ.HPA: 1015,1 | DIES DE ANTICICLO: 23 | DIES DEPRESSIO: 8 | |||||
| MITJ.TEMP: 8,9ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,8ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 66,1% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 23,0ºC (dia 11 a les 15,12h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -3,7ºC (dia 15 a les 7,32h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 9 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 8,7mm (dia 21) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 6 | |||||||
| DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 9 | |||||||
| DIES DE NEU: 4 | |||||||
| CM NEU: 0,4cm | |||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)