| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dilluns 1 | 1019 | 1017 | 29,9 | 15,51 | 15,2 | 7,50 | 0 |
| 2 | 1019 | 1017 | 31,7 | 15,39 | 16,1 | 1,05 | 0 |
| 3 | 1019 | 1014 | 32,5 | 13,28 | 14,8 | 7,30 | 0 |
| 4 | 1016 | 1012 | 33 | 15,41 | 15,2 | 7,28 | 0 |
| 5 | 1021 | 1014 | 27,1 | 12,47 | 17,1 | 5,54 | 0,1 |
| 6 | 1023 | 1020 | 30,7 | 16,15 | 13,9 | 23,59 | 0 |
| 7 | 1023 | 1022 | 29 | 15,24 | 11,4 | 7,27 | 0 |
| 8 | 1023 | 1020 | 35 | 15,33 | 11,8 | 6,19 | 0 |
| 9 | 1020 | 1016 | 30,6 | 12,51 | 13,2 | 7,32 | 27,6 |
| 10 | 1018 | 1016 | 24,7 | 15,10 | 14,2 | 0,48 | 0 |
| 11 | 1022 | 1018 | 27,7 | 16,04 | 10,4 | 7,33 | 0 |
| 12 | 1023 | 1022 | 29,3 | 15,40 | 11,7 | 4,21 | 0 |
| 13 | 1023 | 1021 | 27,8 | 14,02 | 12,6 | 7,42 | 0 |
| 14 | 1022 | 1019 | 30,6 | 15,38 | 10,8 | 7,42 | 0 |
| 15 | 1020 | 1017 | 29,4 | 15,11 | 12,3 | 7,06 | 0 |
| 16 | 1019 | 1014 | 29,2 | 12,51 | 14,9 | 6,42 | 2,5 |
| 17 | 1014 | 1012 | 30,2 | 13,50 | 13 | 6,02 | 18,3 |
| 18 | 1013 | 1011 | 24,8 | 15,55 | 14,4 | 6,08 | 0 |
| 19 | 1013 | 1011 | 32,5 | 15,17 | 16,3 | 7,54 | 0 |
| 20 | 1018 | 1012 | 27,4 | 12,26 | 16,1 | 7,13 | 1,4 |
| 21 | 1022 | 1018 | 28,1 | 16,25 | 14,5 | 7,48 | 0 |
| 22 | 1024 | 1022 | 31 | 15,00 | 13,7 | 2,38 | 0 |
| 23 | 1023 | 1020 | 32 | 15,30 | 13 | 7,00 | 0 |
| 24 | 1021 | 1019 | 32,5 | 15,45 | 12,9 | 6,59 | 0 |
| 25 | 1019 | 1016 | 32,6 | 13,42 | 13 | 7,15 | 0 |
| 26 | 1018 | 1017 | 31,2 | 13,53 | 11,9 | 7,32 | 0 |
| 27 | 1019 | 1017 | 31 | 15,38 | 10,4 | 7,58 | 0 |
| 28 | 1019 | 1017 | 31,1 | 15,36 | 13,7 | 4,17 | 0 |
| 29 | 1019 | 1017 | 26 | 12,41 | 16,8 | 4,28 | 0 |
| 30 | 1018 | 1017 | 26,7 | 15,15 | 14,2 | 8,03 | 0,1 |
| 31 | 1021 | 1017 | 28,3 | 13,43 | 13,7 | 7,59 | 0 |
| MITJ.MES | 1019,7 | 1016,8 | 29,8ºC | 13,7ºC | 50,0mm | ||
| MITJ.HPA: 1018,3 | DIES DE ANTICICLO: 29 | DIES DEPRESSIO: 2 | |||||
| MITJ.TEMP: 21,8ºC | AMPLITUD TERMICA: 16,1ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 49,8% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 35,0ºC (dia 8 a les 15,33h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 10,4ºC (dies 11 a les 7,33h i 27 a les 7,58h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 6 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 27,6mm (dia 9) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 16 | |||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 8 d’agost del 2016
AGOST 2016
dilluns, 11 de juliol del 2016
JULIOL 2016
| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Divendres 1 | 1018 | 1016 | 29,2 | 14,32 | 12,9 | 5,54 | 0 |
| 2 | 1019 | 1016 | 27,6 | 13,36 | 13,3 | 4,32 | 0 |
| 3 | 1020 | 1018 | 28,6 | 14,34 | 15,3 | 23,59 | 0 |
| 4 | 1019 | 1016 | 31,5 | 13,56 | 13,6 | 5,13 | 0 |
| 5 | 1018 | 1015 | 26,9 | 13,37 | 15,8 | 5,28 | 0,1 |
| 6 | 1019 | 1017 | 27,6 | 13,00 | 14,5 | 3,33 | 0 |
| 7 | 1019 | 1018 | 32 | 13,26 | 14,5 | 4,57 | 0 |
| 8 | 1021 | 1018 | 32 | 13,41 | 17,8 | 23,59 | 0,6 |
| 9 | 1021 | 1018 | 32,4 | 14,04 | 13,4 | 6,55 | 0 |
| 10 | 1018 | 1015 | 34,2 | 13,33 | 14,9 | 6,36 | 0 |
| 11 | 1016 | 1014 | 30,9 | 15,43 | 14,7 | 6,28 | 0 |
| 12 | 1015 | 1013 | 26,3 | 12,51 | 14,5 | 6,47 | 0 |
| 13 | 1019 | 1015 | 26,1 | 15,29 | 13,5 | 23,59 | 0 |
| 14 | 1020 | 1017 | 23,1 | 14,01 | 11,7 | 23,59 | 0 |
| 15 | 1020 | 1019 | 28,6 | 16,16 | 8,8 | 7,08 | 0 |
| 16 | 1020 | 1018 | 29,2 | 14,58 | 8,3 | 6,44 | 0 |
| 17 | 1020 | 1018 | 30,4 | 14,14 | 11,2 | 7,17 | 0 |
| 18 | 1020 | 1019 | 30,6 | 13,23 | 9,5 | 7,08 | 0 |
| 19 | 1020 | 1017 | 31,8 | 15,48 | 9,2 | 7,07 | 0 |
| 20 | 1018 | 1016 | 33,6 | 16,18 | 12,1 | 5,40 | 0,1 |
| 21 | 1018 | 1014 | 31,4 | 12,38 | 17,4 | 6,33 | 0 |
| 22 | 1015 | 1012 | 28 | 12,49 | 14,1 | 23,59 | 5,1 |
| 23 | 1018 | 1014 | 27 | 14,44 | 11,7 | 7,15 | 0 |
| 24 | 1019 | 1017 | 29,2 | 14,55 | 11,2 | 7,08 | 0 |
| 25 | 1019 | 1017 | 31,8 | 15,09 | 13,3 | 5,39 | 0 |
| 26 | 1019 | 1017 | 32,5 | 15,16 | 14 | 7,11 | 0 |
| 27 | 1019 | 1016 | 30,4 | 13,16 | 14,2 | 7,04 | 18,1 |
| 28 | 1018 | 1016 | 30,6 | 15,57 | 13,8 | 7,07 | 0 |
| 29 | 1017 | 1015 | 30,4 | 16,26 | 14,2 | 6,35 | 0 |
| 30 | 1016 | 1013 | 33,7 | 15,00 | 15,4 | 4,12 | 0 |
| 31 | 1017 | 1013 | 31,6 | 15,50 | 15,7 | 5,14 | 0 |
| MITJ.MES | 1018,5 | 1016 | 30,0ºC | 13,4ºC | 24,0mm | ||
| MITJ.HPA: 1017,3 | DIES DE ANTICICLO:31 | DIES DEPRESSIO: 0 | |||||
| MITJ.TEMP: 21,7ºC | AMPLITUD TERMICA: 16,6ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 46,1% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 34,2ºC (dia 10 a les 13,33h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 8,3ºC (dia 16 a les 6,44h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 5 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 18,1mm (dia 27) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 18 | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: 1 | |||||||
dilluns, 6 de juny del 2016
JUNY 2016
| HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimecres 1 | 1016 | 1014 | 23,4 | 15,58 | 7 | 7,07 | 0 |
| 2 | 1015 | 1011 | 23,2 | 15,37 | 7,8 | 6,38 | 0 |
| 3 | 1012 | 1009 | 25,4 | 13,56 | 7,2 | 6,49 | 0 |
| 4 | 1014 | 1010 | 24,3 | 14,33 | 8,9 | 5,28 | 4,2 |
| 5 | 1017 | 1014 | 24,2 | 14,03 | 7,9 | 6,32 | 0 |
| 6 | 1019 | 1015 | 25,9 | 15,07 | 9,3 | 6,55 | 0 |
| 7 | 1021 | 1019 | 25,9 | 15,00 | 10,1 | 6,54 | 0 |
| 8 | 1021 | 1016 | 28,4 | 13,57 | 10,9 | 6,13 | 3,6 |
| 9 | 1017 | 1012 | 26,4 | 15,30 | 11,6 | 6,40 | 0 |
| 10 | 1012 | 1010 | 26,4 | 16,05 | 11,6 | 6,31 | 0 |
| 11 | 1013 | 1011 | 22,7 | 15,44 | 12,6 | 7,04 | 1,7 |
| 12 | 1014 | 1012 | 25 | 16,09 | 11,2 | 2,57 | 0 |
| 13 | 1013 | 1007 | 25,8 | 14,57 | 10,6 | 7,27 | 0 |
| 14 | 1008 | 1005 | 24,6 | 16,37 | 9,7 | 6,54 | 0 |
| 15 | 1005 | 1001 | 22,4 | 11,54 | 9,4 | 7,06 | 5,7 |
| 16 | 1009 | 1001 | 20,6 | 15,03 | 9,2 | 6,57 | 0 |
| 17 | 1016 | 1009 | 20,4 | 14,15 | 5,9 | 6,22 | 0 |
| 18 | 1021 | 1016 | 19,2 | 13,51 | 5,9 | 23,59 | 13,2 |
| 19 | 1021 | 1019 | 24,9 | 16,26 | 4,4 | 5,49 | 0 |
| 20 | 1021 | 1019 | 26,4 | 16,00 | 5,3 | 6,53 | 0 |
| Estiu 21 | 1021 | 1020 | 29,8 | 15,53 | 10,3 | 6,20 | 0 |
| 22 | 1021 | 1019 | 28,1 | 16,22 | 12,3 | 6,36 | 0 |
| 23 | 1020 | 1018 | 29,6 | 15,52 | 11,2 | 5,05 | 0 |
| 24 | 1019 | 1015 | 28,9 | 15,07 | 9,3 | 6,35 | 0 |
| 25 | 1016 | 1015 | 27,8 | 15,16 | 13,1 | 23,59 | 0 |
| 26 | 1019 | 1016 | 24,7 | 14,05 | 11,1 | 5,53 | 0,1 |
| 27 | 1020 | 1018 | 27,3 | 14,20 | 14,3 | 23,59 | 0 |
| 28 | 1019 | 1016 | 29,2 | 13,01 | 11,3 | 6,54 | 0 |
| 29 | 1016 | 1014 | 28,3 | 14,37 | 14,6 | 6,33 | 0,1 |
| 30 | 1017 | 1014 | 27,1 | 14,51 | 15 | 6,52 | 0 |
| MITJ.MES | 1016,4 | 1013,2 | 25,5ºC | 10,0ºC | 28,6mm | ||
| MITJ.HPA: 1014,8 | DIES ANTICICLO: 21 | DIES DEPRESSIO: 9 | |||||
| MITJ.TEMP: 17,8ºC | AMPLITUD TERMICA: 15,5ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 53,0% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 29,8ºC (dia 21 a les 15,53h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 4,4ºC (dia 19 a les 5,49h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 7 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 13,2mm (dia 18) | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: 1 | |||||||
dilluns, 9 de maig del 2016
MAIG 2016
| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Diumenge 1 | 1017 | 1014 | 18,2 | 15,26 | 0,6 | 2,12 | 0 |
| 2 | 1018 | 1015 | 21,5 | 16,47 | 1,7 | 1,23 | 0 |
| 3 | 1019 | 1017 | 21,7 | 14,50 | 1,5 | 6,37 | 0 |
| 4 | 1019 | 1015 | 23,7 | 15,38 | 2,4 | 6,11 | 0 |
| 5 | 1015 | 1012 | 23,8 | 15,02 | 3,8 | 7,03 | 0 |
| 6 | 1013 | 1009 | 16,3 | 15,08 | 8,3 | 23,35 | 0,1 |
| 7 | 1010 | 1006 | 14,6 | 17,04 | 8 | 23,59 | 4,7 |
| 8 | 1007 | 1004 | 12,6 | 14,17 | 6,9 | 3,03 | 4,3 |
| 9 | 1008 | 1004 | 11,6 | 9,01 | 9,7 | 2,22 | 8,4 |
| 10 | 1008 | 1004 | 15,9 | 12,50 | 8,2 | 23,59 | 9 |
| 11 | 1006 | 1001 | 16,7 | 17,04 | 7,1 | 23,59 | 0,7 |
| 12 | 1003 | 1002 | 19,9 | 13,30 | 4,4 | 2,14 | 1,2 |
| 13 | 1007 | 1003 | 18,5 | 14,21 | 3,5 | 5,49 | 3 |
| 14 | 1013 | 1007 | 21 | 15,57 | 5,5 | 6,59 | 1,2 |
| 15 | 1017 | 1014 | 22 | 15,10 | 4,9 | 6,11 | 2,5 |
| 16 | 1018 | 1016 | 21,1 | 15,05 | 7,9 | 7,09 | 0 |
| 17 | 1018 | 1014 | 17,7 | 15,06 | 6,7 | 23,59 | 0 |
| 18 | 1015 | 1011 | 21,8 | 13,05 | 5 | 6,16 | 14,6 |
| 19 | 1017 | 1012 | 17,8 | 15,28 | 9,1 | 1,24 | 0 |
| 20 | 1019 | 1017 | 22,9 | 12,40 | 8,9 | 23,59 | 0 |
| 21 | 1018 | 1014 | 25,7 | 13,49 | 7,3 | 6,34 | 0 |
| 22 | 1015 | 1010 | 23,2 | 15,37 | 7,5 | 6,34 | 9,9 |
| 23 | 1018 | 1015 | 20,6 | 15,48 | 3,2 | 6,19 | 0 |
| 24 | 1016 | 1009 | 21,3 | 14,56 | 4 | 3,21 | 0 |
| 25 | 1011 | 1009 | 24 | 13,20 | 6,9 | 6,41 | 0 |
| 26 | 1012 | 1010 | 24,8 | 17,23 | 9,5 | 6,04 | 0 |
| 27 | 1013 | 1011 | 27,3 | 15,23 | 10,6 | 3,22 | 0 |
| 28 | 1012 | 1008 | 26,5 | 14,20 | 9,6 | 4,48 | 5,1 |
| 29 | 1013 | 1007 | 21,8 | 16,18 | 8,8 | 23,59 | 0,1 |
| 30 | 1015 | 1012 | 21,8 | 15,36 | 5,2 | 6,27 | 1,1 |
| 31 | 1017 | 1014 | 19,8 | 13,37 | 7,5 | 7,10 | 1,2 |
| MITJ.MES | 1013,8 | 1010,2 | 20,5ºC | 6,3ºC | 67,1mm | ||
| MITJ.HPA: 1012 | DIES DE ANTICICLO: 15 | DIES DEPRESSIO: 16 | |||||
| MITJ.TEMP: 13,4ºC | AMPLITUD TERMICA: 14,2ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 59,7% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 27,3ºC (dia 27 a les 15,23h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 0,6ºC (dia 1 a les 2,12h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 16 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 14,6mm (dia 18) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 3 | |||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)