dilluns, 7 de maig del 2018

MAIG 2018



VEN.VEL.MI  DIREC.DOM TEMP.MITJ TEMP.MAX:  HORA: TEMP.MIN:   HORA:   PRECIP:
   Dimarts 1          4 SO 5 10,7 13,51 0,9 23,56              3,4
               2         4,3 SSO 8,2 16,8 17,24 -1,1 6,47 0
 3       3,4 SO 9,8 17,7 12,33 1,9 6,29 0,5
4       3,1 SO 10,4 14,3 14,53 5,1 6,54 0,1
5       5,3 ENE 11,1 19,3 16,45 5,5 6,19 1,3
6       6,1 NE 12,3 20,7 17,01 7 5,18 5,4
7       7,7 ENE 14,1 22 13,42 10 22,12 9,7
8          5 NE 13,4 20,2 15,54 8,4 23,41 0,1
9       3,4 SSO 11,2 19 12,44 6,7 4,11 56,3
       10         4,2 SSO 10,9 13,9 11,55 6,8 4,03 0,3
11       7,4 SO 14,1 21,7 17,57 9,6 7,58 0
12       7,1 S 11,7 16,1 9,15 6,8 6,58 25,2
13       8,5 SSO 7,3 11,8 14,06 3,4 7,39 7
14       4,3 SSO 7,7 15,1 13,56 1,1 5,16 0,1
15       5,5 SO 10,5 17,7 16,44 4 6,11 0
16       3,1 SSO 11,8 20,4 15,48 5,3 6,13 0,1
17       4,8 SSO 12,7 20,5 13,26 5,7 6,39 0,5
18       6,8 ENE 12,2 19,6 12,44 7,4 5,54 15,7
19          5 NE 11,9 21,2 12,38 6,1 6,11 2,1
20       7,1 NE 12,1 21,5 12,52 5,9 6,14 3,8
               21       7,7 NE 13,7 20,6 13,06 8,4 4,49 7,5
22       3,1 NE 11,9 17,9 15,38 8,1 3,20 4,5
23       6,3 SSO 14,8 21,3 12,53 8,3 0,39 0
24       6,3 SSO 16,1 24,3 15,30 8,7 6,35 0
25       8,4 ENE 15,6 21,9 14,15 9,6 4,02 0,2
26     12,9 ENE 16,1 21,3 11,57 11,2 7,10 1,9
27     22,7 ENE 16,4 22,2 14,16 12,2 3,07                0
28     14,6 ENE 15,1 18,8 11,00 12,9 23,43 2,6
29       5,1 SO 15,3 20,9 14,21 12,4 3,05 7
30       4,5 ENE 14,5 19,4 15,51 10,6 23,56 2,5
31       4,2 SSO 14,1 19,7 15,32 7,8 5,32 0,1
MITJ.MES       6,5 km/h SSO         12,3ºC          19,0ºC           7,0ºC
 157,9mm
MITJ.HPA: 1015,1 MITJ.HPA MAX: 1017,1 MITJ.HPA MIN: 1013,1
DIES DE ANTICICLO: 25 DIES DEPRESSIO: 6
DIA HPA MAX: 1020,5 (dia 31) DIA HPA MIN: 1008,5 (dia 3)
MITJ.TEMPERATURA: 12,3ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 13,0ºC AMPLITUD TERMICA: 12,0ºC
DIA TEMP.MAX: 24,3ºC (dia 24 a les 15,30h) DIA TEMP.MIN: -1,1ºC (dia 2 a les 6,47h)
DIA MITJ.TEMP.MAX: 16,4ºC (dia 27) DIA MITJ.TEMP.MIN: 5,0ºC (dia 1)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 1
DIA SEN.CALOR MAX: 24,0ºC (dia 24) DIA SEN.FRED MIN: -2ºC (dies 2 i 14)
MITJ.HUMITAT: 74,0% MITJ.HUM MAX: 92.4% MITJ.HUM MIN: 55.5%
MITJ.VENT: 6,5 km/h  DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO
DIA MITJ.VENT.MAX: 22,7 km/h ene (dia 27) DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,1 km/h (dies 4,16 i 22)
DIA VENT.VEL.MAX: 53,1 NORD (dia 27)
ONO/ - NO/ - NNO/  - N/ - NNE/ - NE/ 6 ENE/ 8
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ - E/ -
OSO/ - SO/ 6 SSO/ 10 S/ 1 SSE/ - SE/ - ESE/ -
DIES DE PRECIPITACIO: 25  +0,2 mm: 20 2 mm: 14 20mm: 2
DIA DE MES PRECIP: 56,3mm (dia 9) MAX.INT.PRECIP: 245,2mm/h (dia 9 a les 14,42h)
DIES DE NEU: - CM NEU: -
DIA DE MES NEU: -
DIES DE BOIRA: 5
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1927 kg/m³ (dia 6) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1752 kg/m³ (dia 9)
DIES DE CALAMARSA: 3 DIES DE CALABRUIX: -
OBSERVACIONS: Record de dies de precipitacio en un mes (25) i record d'intensitat de pluja (245,2mm/h).Tambe la minima mes baixa en un Maig (-1.1ºc).

dilluns, 2 d’abril del 2018

ABRIL 2018



VEN.VEL.M: TEMP.MITJ TEMP.MAX:    HORA: TEMP.MIN:    HORA:   PRECIP:
Diumenge 1    29       O 6,5 15 16,21 -3,6 7,35                  0
2    30,6    S 8,6 14,7 15,01 1,2 7,44 0
3    41,8    O 11,3 18,8 16,46 3 7,33 0
4    49,9    O 10,7 15,6 16,44 6,6 4,14 0
5    30,6    SO 8,8 17,7 15,51 1,4 5,15 0
6    30,6    SO 9,1 16,9 16,17 1,1 4,36 0,6
  7    56,3    NE 9,4 15,3 16,01 6,6 7,32 0,2
8    45,1    NE 7,1 9,2 11,17 5,4 22,05 11
9    43,5    S 7,8 15 13,38 2,5 22,39 4,8
10    51,5    SE 4,9 10,4 14,40 1 6,35 8,2
11    66       S 4,6 7 16,58 1,4 9,10 50,8
12    30,6    S 5,3 11,9 13,51 0,1 4,58 0
13    38,6    S 6,4 10,8 11,54 2,5 4,22 10,8
14    37       NE 7,1 7,9 23,21 6,2 5,36 17
15    22,5    SO 11,7 18,6 17,19 5,6 4,51 0
16    24,1    E 10,8 15 17,09 6,7 23,28 0
17    22,5    O 13,1 21,9 16,33 5,5 1,34 0
18    35,4    SE 14,7 23,7 13,50 7,4 3,22 0
19   32,2    NE 13,8 20,6 13,50 5,9 7,04 0
20    30,6    S 12,8 21,1 13,56 4,8 6,31 0
                21   29       S 13,6 21,3 14,55 5,1 7,20 0
22    33,8    S 14,4 23,4 15,22 6,6 1,28 0
23    24,1    S 15,3 23,1 16,22 7,8 4,42 0
24    27,4    SO 15,4 23,1 15,43 8,3 7,14 0
25    32,2    S 16,3 25,2 12,23 9,2 4,07 0
26    25,7    S 14,6 21,7 17,29 8,9 4,03 0
27    32,2    SE 14,8 23,6 14,34 6,9 6,23               0,1
28    33,8    S 13,6 18,5 16,16 8,6 5,21 1,8
29    59,5    S 8,2 11,4 0,00 4,1 15,56 19,5
30    40,2    O 8,2 13,1 14,51 3,7 7,07 0
MITJ.MES         10,6ºC          17,1ºC           4,7ºC   124,8mm
MITJ.HPA: 1014,1 MITJ.HPA MAX: 1016,7 MITJ.HPA MIN: 1011,5
DIES DE ANTICICLO: 16 DIES DEPRESSIO: 14
DIA HPA MAX: 1027 (dia 18) DIA HPA MIN: 992,9 (dia 11)
MITJ.TEMPERATURA: 10,6ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 10,9ºC AMPLITUD TERMICA: 12,4ºC
DIA TEMP.MAX: 25,2ºC (dia 25 a les 12,23h) DIA TEMP.MIN: -3,6ºC (dia 1 a les 7,35h)
DIA MITJ.TEMP.MAX: 16,3ºC (dia25) DIA MITJ.TEMP.MIN: 4,6ºC (dia 11)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 1
DIA SEN.CALOR MAX: 25ºC (dia25) DIA SEN.FRED MIN: -4ºC (dia1)
MITJ.HUMITAT: 70,2% MITJ.HUM MAX: 89.7%  MITJ.HUM MIN: 50.7% 
MITJ.VENT: 8,4 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO
DIA MITJ.VENT.MAX: 22,4 km/h Nord (dia 7) DIA.MITJ.VENT.MIN: 4,0 km/h Sso (dia17)
DIA VENT.VEL.MAX: 66,0 km/h Sud (dia 11)
ONO/ - NO/ - NNO/  - N/ 2 NNE/ - NE/ 6 ENE/ 1
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 3 E/ -
OSO/ - SO/ 1 SSO/ 14 S/ 1 SSE/ - SE/ 2 ESE/ -
DIES DE PRECIPITACIO: 11  +0,2 mm: 10 2 mm: 7 20mm: 1
DIA DE MES PRECIP: 50,8 mm (dia 11) MAX.INT.PRECIP: 31,8 mm/h (dia 29)
DIES DE NEU: - CM NEU: -
DIA DE MES NEU: -
DIES DE BOIRA: 8
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2037 kg/m³ (dia 18) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1621 kg/m³ (dia 11)
DIES DE CALAMARSA: 2 DIES DE CALABRUIX: -
OBSERVACIONS: 

dissabte, 31 de març del 2018

MARÇ 2018



VEN.VEL.M: TEMP.MITJ TEMP.MAX:    HORA: TEMP.MIN:    HORA:     PRECIP:
Dijous 1 43,5     S 7,2 12,6 13,47 2,6 7,54                6,3
           2 70,8     O 5 9,8 13,13 0,9 7,38 4
           3 53,1     O 7,4 12,8 14,14 4,6 0,04 0
           4 27,4     O 7,6 14,2 14,22 2,2 1,43 0,6
           5 38,6     O 4,2 6,2 13,13 1,4 3,42 5,5
           6 48,3    SO 5,2 11,2 14,31 2 23,56 0,1
           7 35,4     O 4,7 11,1 15,11 0,6 8,20 0
           8 29       SO 4,9 10,4 13,11 -1,2 4,13 0
           9 37        O 9,4 16,8 14,17 2,6 1,35 0
          10 46,7    SO 11,6 18,9 14,04 7,2 4,50 1
          11 53,1    SO 8,6 12,3 14,27 4,7 23,41 0
          12 48,3     O 7,2 13,2 14,19 3,2 7,16 0
          13 32,2     O 5,6 11,8 15,20 1,2 5,32 0,1
          14 40,2     O 6,6 13,1 12,59 -1,1 7,19 0,2
          15 48,3     SO 7,9 12,2 14,54 5,1 7,24 3,8
          16 32,2     SO 7,6 14,4 14,31 3,1 23,42 0
          17 32,2     NO 3,9 8,8 12,08 -0,3 23,40 0,1
          18 32,2     NO 3,6 11,2 14,23 -1 7,30 0,7
          19 40,2     SO 3 8,9 12,32 -1,6 5,09    (0,5cm)1,8
Prima 20 40,2     N 2,3 9,4 16,56 -2,2 7,31  (5cm)   14,1
          21 43,5     NO 3,6 11,4 13,28 -0,9 4,25 0
          22 35,4     NO 3,6 12,1 16,30 -5,6 6,03 0
          23 24,1     SO 6,1 15,2 16,17 -2,1 7,07 0
          24 54,7     NE 3,6 5,9 9,02 0,7 17,06  (0,5cm)38,4
          25 43,5     NE 3,9 8,4 16,27 1,7 3,11  (0,1cm)  4,9
          26 22,5     NO 4,6 11,9 15,49 -1,2 7,41 0
          27 30,6     SO 6,6 14,6 17,18 -1,7 8,09                   0
          28 38,6      O 11,7 18,8 16,09 4,8 7,18 0
          29 43,5      O 8,7 15,3 14,52 4,1 2,07 0,1
          30 51,5      SO 7,4 12,6 15,18 1,3 23,59 0
          31 56,3      O 5,6 12,2 15,39 0,4 1,11 0
MITJ.MES           6,1ºC          12,2ºC           1,1ºC       81,7mm
MITJ.HPA: 1006,1 MITJ.HPA MAX: 1010,3 MITJ.HPA MIN:1001,9
DIES DE ANTICICLO: 6 DIES DEPRESSIO: 25
DIA HPA MAX: 1022,4 (dia 27) DIA HPA MIN: 987,9 (dia 1)
MITJ.TEMPERATURA: 6,1ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 6,7ºC AMPLITUD TERMICA: 11,1ºC
DIA TEMP.MAX: 18,9ºC (dia 10 a les 14,04h) DIA TEMP.MIN: -5,6ºC (dia 22 a les 6,03h)
DIA MITJ.TEMP.MAX: 11,7ºC (dia 28) DIA MITJ.TEMP.MIN: 2,3ºC (dia 20) 
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 11
DIA SEN.CALOR MAX: 18,0ºC (dia 10) DIA SEN.FRED MIN: -7ºC (dies 20 i 22)
MITJ.HUMITAT: 69,8% MITJ.HUM MAX: 89.1% MITJ.HUM MIN: 50.5%
MITJ.VENT: 9,7 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SOEST
DIA MITJ.VENT.MAX: 15,9 km/h nno (dia 21) DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,4 km/h sso (dia 26)
DIA VENT.VEL.MAX: 70,8 km/h o (dia 2)
ONO/ 1 NO/ - NNO/ 2 N/ - NNE/ 2 NE/ - ENE/ -
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 6 E/ -
OSO/ 3 SO/ 8 SSO/ 9 S/ - SSE/ - SE/ - ESE/ -
DIES DE PRECIPITACIO: 16  +0,2 mm: 11 2 mm: 7 20mm: 1
DIA DE MES PRECIP: 38,4 mm (dia 24) MAX.INT.PRECIP: 18,8 mm/h (dia 5 a les 9,59h)
DIES DE NEU: 4 CM NEU: 6,1 cm
DIA DE MES NEU: 5 cm (dia 20)
DIES DE BOIRA: 12
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2067 kg/m³ (dia 22) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1539 kg/m³ (dia 2)
DIES DE CALAMARSA: - DIES DE CALABRUIX: 1
OBSERVACIONS: