HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Diumenge 1 | 1022,9 | 1019,2 | 17,7 | 15,39 | 11,1 | 0,00 | 0 |
2 | 1024,5 | 1022,2 | 19,6 | 12,17 | 11,7 | 2,28 | 0 |
3 | 1023,9 | 1020,2 | 22,5 | 16,16 | 12,8 | 23,58 | 0,1 |
4 | 1025,4 | 1022,8 | 21,2 | 15,18 | 11,3 | 8,08 | 0 |
5 | 1025 | 1018,5 | 25,4 | 16,42 | 13,4 | 8,34 | 0 |
6 | 1019,7 | 1016,7 | 23 | 16,30 | 12,6 | 5,15 | 0 |
7 | 1023,2 | 1019,5 | 20,4 | 16,14 | 7,6 | 7,06 | 0 |
8 | 1022,4 | 1019,4 | 22,1 | 16,57 | 7 | 2,02 | 0 |
9 | 1021,6 | 1019,8 | 19,6 | 12,14 | 6,3 | 8,11 | 0 |
10 | 1022,7 | 1019,8 | 21,2 | 14,16 | 8,1 | 4,55 | 0 |
11 | 1025,2 | 1021,9 | 23,8 | 16,28 | 6,6 | 7,38 | 0 |
12 | 1027,4 | 1024,9 | 23,9 | 14,52 | 8,9 | 8,33 | 0 |
13 | 1027,3 | 1025,4 | 25,4 | 14,25 | 8,8 | 8,33 | 0 |
14 | 1028,4 | 1026,1 | 22,1 | 14,38 | 7,3 | 8,06 | 0 |
15 | 1029,4 | 1026,8 | 22,7 | 16,25 | 7,3 | 8,27 | 0 |
16 | 1028,3 | 1025,2 | 22,2 | 16,08 | 10,1 | 4,36 | 0 |
17 | 1026,1 | 1020,4 | 20 | 15,58 | 6,9 | 8,09 | 0 |
18 | 1020,6 | 1011,9 | 19,7 | 13,49 | 10,6 | 0,39 | 15,2 |
19 | 1012,7 | 1008,6 | 12,2 | 10,29 | 10,1 | 9,21 | 49,6 |
20 | 1021,6 | 1012,7 | 18,7 | 16,34 | 11,4 | 23,33 | 0 |
21 | 1022,4 | 1019,2 | 20,2 | 14,03 | 10,9 | 5,32 | 0 |
22 | 1025,6 | 1021,5 | 15,5 | 15,55 | 6,5 | 8,33 | 0 |
23 | 1026,7 | 1024,5 | 17,3 | 16,22 | 4,2 | 7,59 | 0 |
24 | 1026,3 | 1023,6 | 22,9 | 13,43 | 6 | 1,05 | 0 |
25 | 1027,1 | 1023,8 | 23,8 | 14,51 | 7,8 | 8,25 | 0 |
26 | 1028,9 | 1025,9 | 24,8 | 15,12 | 7 | 8,24 | 0 |
27 | 1028,8 | 1023,1 | 24,5 | 15,02 | 8,1 | 8,45 | 0 |
28 | 1025,3 | 1022,8 | 19,4 | 15,42 | 6,3 | 7,44 | 0 |
29 | 1022,9 | 1017,6 | 20,4 | 14,08 | 3,3 | 7,45 | 0 |
30 | 1021,4 | 1016,4 | 16,4 | 14,20 | 2,6 | 6,26 | 0 |
31 | 1024,4 | 1020,2 | 17,3 | 14,18 | 4,3 | 23,59 | 0 |
MITJ.MES | 1024,5 | 1020,7 | 20,8ºC | 8,3ºC | 64,9mm | ||
MITJ.HPA: 1022,6 | DIES DE ANTICICLO: 30 | DIES DEPRESSIO: 1 | |||||
MITJ.TEMP: 14,6ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,5ºC | ||||||
DIA TEMP.MAX: 25,4ºC (dies 5-16,42h i 13-14,25h) | DIA TEMP.MIN: 2,6ºC (dia 30 a les 6,26h) | ||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | ||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 26ºC (dia 5) | DIA SEN.FRED MIN: 3ºC (dies 22,29,30 i 31) | ||||||
NITS TROPICALS: - | |||||||
MITJ.HUMI: 74,8% | |||||||
MITJ.VENT: 24,6km/h | DIA VENT.VEL.MAX: 47km/h NORD (dia 19 a les 16,48h) | ||||||
NO/ 1 | N/ 1 | NE/ 1 | |||||
DIRECCIO VENT: | O/ 12 | E/ - | |||||
SO/ 10 | S/ 6 | SE/ - | |||||
DIES DE PRECIP: 3 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 49,6mm (dia 19) | MAX.INT.PRECIP: 35,6mm/h (dia 18) | ||||||
DIES DE BOIRA: 8 |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 2 d’octubre del 2017
OCTUBRE 2017
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada