dissabte, 30 de desembre del 2017

RESUM ANY 2017

ANY 2017   MITJ.HPA: MI.TEM.MAX MI.TEM.MIN: MI.TEM.TOT  MI.AMTERM       PRECIP: D.PRECIP
GENER 1014,4 8,9 -2 3,5 10,9 39,9 11
FEBRER 1013,8 13,6 1,6 7,6 12 46,6 12
MARÇ 1014,5 16,6 2,1 9,4 14,5 117,7 9
ABRIL 1015,1 18,7 2,5 10,6 16,2 60,6 12
MAIG 1014,7 22,7 7,7 15,2 15 29,7 9
JUNY 1015,1 28,7 13,4 21,1 15,3 16,7 13
JULIOL 1016,1 28,8 13,7 21,3 15,1 10,8 8
AGOST 1016,9 29,1 14,8 22 14,3 59,1 11
SETEMBRE 1018,2 22,2 10 16,1 12,2 57,8 13
OCTUBRE 1022,6 20,8 8,3 14,6 12,5 64,9 3
NOVEMBRE 1019,7 14,3 0,8 7,6 13,5 9,1 2
DESEMBRE 1022,6 9,2 -1,7 3,8 10,9 9,3 7
MITJ.ANUAL              1017               19,5                   5,9                12,7                13,5              522,2              110
DIA HPA MAX:1038,2 (5 desembre) DIA HPA MIN: 988 (4 març)
DIA DE TEMP.MAX: 35,6ºC ( 28 agost a les 14,40h)
DIA DE TEMP.MIN: -6,1ºC (18 gener a les 3,14h)
TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 43 TOTAL DIES SOTA CERO: 81
DIA DE MES PRECIP: 55,0 mm (dia 25 de març)
TOTAL DIES NEU: 12 TOTAL CM: 11,2 cm 
TOTAL DIES BOIRA:  65
TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 4 calamarsa/ 2 calabruix

TOTAL DIES TEMPESTA: 9
ANY 2017 MIT.TEMAX MIT.TEMIN: MITJ.TEMP: MIT.HUMAX MIT.HUMIN: MITJ.HUMI: PRECIP: D.PRECI
HIVERN 13,1 0,3 6,7 75,7% 38,0% 56,9% 118,9 27
PRIMAVERA 21,8 6,4 14,1 72,6% 29,0% 50,8% 187,7 32
ESTIU: 27,2 13,2 20,2 87,9% 37,5% 62,7% 119,1 35
TARDOR: 16 3,6 9,8 91,0% 50,0% 70,5% 94,1 13

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada