VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dimecres 1 | 5,5 | NE | 23,8 | 31,5 | 15,47 | 16,5 | 7,00 | 0 |
2 | 5 | SSO | 23,8 | 31,4 | 14,29 | 17,6 | 7,02 | 0,8 |
3 | 5,5 | SSO | 24,6 | 32,6 | 14,16 | 18,7 | 6,08 | 0,1 |
4 | 5,6 | NO | 25 | 33,7 | 14,18 | 17 | 4,00 | 0 |
5 | 5,3 | NE | 24,1 | 32,2 | 14,27 | 18,2 | 5,43 | 0,1 |
6 | 6,6 | NE | 23,3 | 30,4 | 14,58 | 16,9 | 6,53 | 0,1 |
7 | 7,2 | SSO | 21,6 | 28,1 | 13,48 | 15,1 | 6,51 | 0,1 |
8 | 6,9 | SSO | 21,8 | 27,4 | 15,38 | 16,3 | 6,14 | 0 |
9 | 5,5 | SO | 18,9 | 23,8 | 13,18 | 14,9 | 16,22 | 25,8 |
10 | 6,4 | NNE | 19,3 | 24,8 | 18,23 | 14,8 | 7,15 | 0 |
11 | 6,1 | SSO | 19,8 | 26,6 | 14,53 | 13,9 | 6,13 | 0 |
12 | 8,2 | SSO | 21,4 | 28,6 | 15,00 | 17,1 | 1,07 | 0,1 |
13 | 6,4 | SSO | 20,6 | 26,9 | 15,17 | 15 | 7,20 | 0,5 |
14 | 7,4 | SSO | 19,9 | 26,1 | 16,46 | 16,2 | 5,13 | 1,3 |
15 | 6,8 | SSO | 20,2 | 27,1 | 15,48 | 14,4 | 7,31 | 0 |
16 | 4,5 | SSO | 19,8 | 26,2 | 14,28 | 15,1 | 4,27 | 0 |
17 | 5,8 | NE | 17 | 23 | 9,44 | 13,8 | 23,17 | 19,2 |
18 | 3,9 | NE | 17 | 24,3 | 12,49 | 11,9 | 6,43 | 0,6 |
19 | 4,7 | SSO | 19,7 | 28,2 | 14,44 | 12,9 | 3,03 | 0 |
20 | 4,8 | NE | 20,4 | 28,9 | 14,11 | 13,4 | 7,10 | 0 |
21 | 4,7 | NE | 20,8 | 29,9 | 16,19 | 13,9 | 7,10 | 0 |
22 | 6,8 | NE | 21,2 | 29,1 | 14,28 | 15 | 7,46 | 1,1 |
23 | 5,3 | NE | 19,6 | 29,3 | 13,53 | 14,2 | 7,05 | 1,3 |
24 | 6,4 | SSO | 19,1 | 26,9 | 15,16 | 13,1 | 6,34 | 0 |
25 | 7,4 | SSO | 17,7 | 24,1 | 15,21 | 12,9 | 7,34 | 0 |
26 | 8,9 | SO | 17,3 | 24,6 | 16,31 | 12,8 | 7,39 | 0 |
27 | 5,6 | SSO | 19,3 | 27,2 | 15,08 | 12,2 | 6,32 | 0 |
28 | 6,3 | SSO | 22 | 29,9 | 15,04 | 15,6 | 7,41 | 0 |
29 | 9,2 | S | 21,4 | 27,9 | 12,01 | 15,2 | 21,22 | 11,3 |
30 | 6,9 | SSO | 18,4 | 24,6 | 14,56 | 13,8 | 2,44 | 0 |
31 | 7,4 | SSO | 16,7 | 19,5 | 16,03 | 14,4 | 22,06 | 3,8 |
MITJ.MES | 6,2 km/h | SSO | 20,5ºC | 27,6ºC | 14,9ºC | 66,2 mm | ||
MITJ.HPA: 1016,9 | MITJ.HPA MAX: 1018,6 | MITJ.HPA MIN: 1015,1 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 30 | DIES DEPRESSIO: 1 | |||||||
DIA HPA MAX: 1024,4 (dia 11) | DIA HPA MIN: 1011,2 (dia 13) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 20,5ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 21,3ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,7ºC | ||||||
DIA TEMP.MAX: 33,7ºC (dia 4 a les 14,18h) | DIA TEMP.MIN: 11,9ºC (dia 18 a les 6,43h) | |||||||
DIA MITJ.TEMP.MAX: 25,0ºC (dia 4) | DIA MITJ.TEMP.MIN: 16,7ºC (dia 31) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 6 | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 35ºC (dia 4) | DIA SEN.FRED MIN: 12ºC (dies 18,26 i 27) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 70,8% | MITJ.HUM MAX: 91,9% | MITJ.HUM MIN: 49,7% | ||||||
MITJ.VENT: 6,2 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 9,2 km/h (dia 29) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,9 km/h (dia 18) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 56,3 km/h Sest (dia 9) | ||||||||
ONO/ - | NO/ 1 | NNO/ - | N/ - | NNE/ 1 | NE/ 9 | ENE/ - | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ - | E/ - | ||||||
OSO/ - | SO/ 2 | SSO/ 17 | S/ 1 | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
DIES DE PRECIPITACIO: 15 | +0,2 mm: 10 | 2 mm: 4 | 20mm: 1 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 25,8 mm (dia 9) | MAX.INT.PRECIP: 250,4 mm/h (dia 9) | |||||||
DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
DIA DE MES NEU: - | ||||||||
DIES DE BOIRA: 5 | ||||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1752 kg/m³ (dia 19) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1471 kg/m³ (dia 7) | |||||||
DIES DE CALAMARSA: 1 (pedra) | DIES DE CALABRUIX:- | |||||||
OBSERVACIONS: |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 6 d’agost del 2018
AGOST 2018
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada