divendres, 28 de desembre del 2018

DESEMBRE 2018


VEN.VEL.MI DIREC.DOM TEMP.MITJ TEMP.MAX:  HORA: TEMP.MIN:  HORA:  PRECIP:
  Dissabte 1       3,1 SSO 3,4 9,6 13,36 -1,3 8,25                0
2       3,7 SSO 7,1 16,4 12,12 1,1 0,00 0
3       2,4 SO 7,3 14,1 14,11 2,9 5,12 0
4       2,1 NE 7,1 17,4 14,27 1,8 6,17 0
5       3,5 NE 8,7 18,6 13,02 2,7 7,36 0
6       3,7 SO 8,4 17,3 15,31 2,9 23,37 0
7       2,6 SSO 3,9 6,9 14,08 1,3 8,09 0
8       2,9 O 4,2 7,1 10,39 0,9 3,47 0
9       6,3 SSO 6,9 13,3 13,22 2,8 8,34 0
10       3,7 SSO 4,7 12,6 14,40 -0,1 23,56 0
11       2,9 NE 3,8 11,9 13,45 -0,8 2,12 0
12       2,9 SO 4,5 10,9 13,30 0,4 5,44 0
13       7,2 SO 4,8 5,6 0,24 4,1 18,39 4,9
14       8,7 O 4,6 7,7 12,33 2,1 8,18 2,1
15       5,8 O 4,3 10,1 14,33 1,1 6,28 0
16       10,5 O 6,4 8,2 4,03 4,4 23,21 1,7
17       4,7 SSO 4,3 12,6 12,35 -0,3 7,47 0
18       7,9 SSO 4,3 8,4 13,25 1,8 8,07 0
19      11,4 SO 5,8 11,1 12,40 0,7 23,22 0
20       2,7 SSO 3,8 13,5 14,37 -1,3 23,53 0
  Hivern 21      6,6 SO 4,4 9,5 13,29 -1,7 1,39 0
22      3,1 NE 7,5 19,6 13,00 0,8 1,01 0
23      2,7 NE 7,8 17,8 14,50 2,3 6,42 0
24      4 NE 8,4 20,7 11,57 2,9 7,54 0
25      2,3 SSO 6,1 14,2 14,09 1,8 5,31 0
26      2,6 SO 4,7 11,8 13,35 -0,6 7,10 0
27      1,9 NE 5,2 12,7 15,48 0,6 23,51                0
28      2,6 NE 3,6 12,1 13,59 -0,9 23,59 0
29      3,4 NE 4,2 15,7 14,04 -1,5 4,33 0
30      4,3 NE 6,2 20,3 14,50 -1,9 5,50 0
31      5 ENE 8,3 20,4 15,51 1,4 23,50 0
MITJ.MES     4,4 km/h SSO           5,6ºC          13,2ºC           1,0ºC     8,7 mm
MITJ.HPA: 1025,5 MITJ.HPA MAX: 1027,8 MITJ.HPA MIN: 1023,1
DIES DE ANTICICLO: 30 DIES DEPRESSIO: 1
DIA HPA MAX: 1032,6 (dia 22) DIA HPA MIN: 1004 (dia 13)
MITJ.TEMPERATURA: 5,6ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 7,1ºC AMPLITUD TERMICA: 12,2ºC
DIA TEMP.MAX: 20,7ºC (dia 24 a les 11,57h) DIA TEMP.MIN MIN: -1,9ºC (dia 30 a les 5,50h)
DIA MITJ.TEMP.MAX:  8,7ºC (dia5) DIA MITJ.TEMP.MIN: 3,4ºC (dia 1)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 10
DIA SEN.CALOR MAX: 19ºC (dies 22 i 24) DIA SEN.FRED MIN: -4,0ºC (dia 30)
MITJ.HUMITAT: 77,9% MITJ.HUM MAX: 94,1% MITJ.HUM MIN: 61,6%
MITJ.VENT: 4,4 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO
DIA MITJ.VENT.MAX: 11,4 km/h SO (dia 19) DIA.MITJ.VENT.MIN: 1,9 km/h NE (dia27)
DIA VENT.VEL.MAX: 49,9 km/h NE (dia 14 a les 0,07h)
ONO/ - NO/ - NNO/  - N/ - NNE/ - NE/ 10 ENE/ 1
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 4 E/ -
OSO/ - SO/ 7 SSO/ 9 S/ - SSE/ - SE/ - ESE/ -
DIES DE PRECIPITACIO: 3 +0,2 mm: 3 2 mm: 2 20mm: 0
DIA DE MES PRECIP: 4,9 mm (dia 13) MAX.INT.PRECIP: 3,2 mm/h (dia 13 a les 12,30h)
DIES DE NEU: - CM NEU: -
DIA DE MES NEU: -
DIES DE BOIRA: 13
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2156 kg/m³ (dia 30) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1727 kg/m³ (dia 13)
DIES DE CALAMARSA:- DIES DE CALABRUIX:-
OBSERVACIONS: 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada