VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dijous 1 | 3,1 | ENE | 6,1 | 14,8 | 15,18 | 2,2 | 7,34 | 10,4 |
2 | 3,2 | NE | 6,8 | 15,9 | 15,00 | 2,7 | 0,00 | 0 |
3 | 3,7 | NE | 8 | 17,6 | 14,02 | 0,5 | 6,07 | 0 |
4 | 4,2 | ENE | 10,8 | 18,9 | 13,30 | 5,7 | 7,40 | 0 |
5 | 6,9 | SSO | 9,9 | 12,7 | 10,49 | 7,3 | 22,26 | 21,3 |
6 | 10,5 | O | 6,1 | 9,5 | 14,22 | 4 | 7,54 | 0 |
7 | 9,8 | SO | 7,9 | 14,1 | 14,59 | 4,1 | 1,54 | 0 |
8 | 4 | SO | 8,3 | 12,2 | 14,52 | 2,9 | 3,53 | 0,3 |
9 | 8 | O | 8,8 | 13 | 11,21 | 5,8 | 23,58 | 21,6 |
10 | 11,7 | OSO | 8,7 | 13,9 | 14,44 | 3,9 | 4,36 | 0 |
11 | 9 | SO | 12,1 | 17,9 | 15,08 | 8,6 | 8,00 | 0 |
12 | 3,9 | ENE | 12,7 | 20,3 | 14,39 | 6,5 | 8,03 | 0 |
13 | 16,9 | NE | 12,1 | 17,2 | 13,15 | 9,3 | 5,37 | 0 |
14 | 8,5 | NE | 11,9 | 19,3 | 12,32 | 7,4 | 21,53 | 0 |
15 | 9,7 | NE | 10,6 | 12,1 | 12,05 | 8,8 | 0,00 | 8,7 |
16 | 4,5 | NE | 9,7 | 16,1 | 13,32 | 5,3 | 7,11 | 0 |
17 | 9 | NE | 7,6 | 9,1 | 0,15 | 6 | 2,59 | 9,4 |
18 | 18,7 | NE | 5,8 | 7,3 | 14,25 | 4,2 | 5,34 | 4,6 |
19 | 13,8 | NE | 6,1 | 10,4 | 12,44 | 4,6 | 20,43 | 2,8 |
20 | 4,2 | SO | 5,9 | 8,3 | 15,28 | 4 | 2,26 | 6,3 |
21 | 10,9 | SO | 6,5 | 11,4 | 13,17 | 4,2 | 8,29 | 0 |
22 | 6,6 | SO | 7,3 | 10,6 | 10,46 | 3,3 | 23,53 | 0 |
23 | 5,1 | SO | 5,7 | 8,9 | 10,32 | 2,2 | 3,44 | 7 |
24 | 4,8 | SSO | 4,3 | 11,4 | 13,40 | -0,2 | 8,11 | 0 |
25 | 9,3 | SO | 4,2 | 8,7 | 15,09 | 1,6 | 23,25 | 0 |
26 | 8 | OSO | 4,6 | 8,3 | 15,26 | 2,6 | 0,00 | 4,2 |
27 | 7,4 | SSO | 5,9 | 12,8 | 14,47 | 0,6 | 5,55 | 0 |
28 | 3,7 | NE | 6,3 | 14,1 | 13,48 | 1 | 7,25 | 0 |
29 | 3,9 | SSO | 5,3 | 13,7 | 14,43 | 0,1 | 8,09 | 0 |
30 | 5,3 | SSO | 5,4 | 8,7 | 10,55 | 2,4 | 1,03 | 0,6 |
MITJ.MES | 7,6 km/h | NE | 7,7ºC | 13,0ºC | 4,1ºC | 97,2 mm | ||
MITJ.HPA: 1016 | MITJ.HPA MAX: 1018,9 | MITJ.HPA MIN: 1013 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 23 | DIES DEPRESSIO: 7 | |||||||
DIA HPA MAX: 1027,4 (dia 13) | DIA HPA MIN: 1000,6 (dia 20) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 7,7ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 8,6ºC | AMPLITUD TERMICA: 8,9ºC | ||||||
DIA TEMP.MAX: 20,3ºC (dia 12 a les 14,39h) | DIA TEMP.MIN MIN: -0,2ºC (dia 24 a les 8,11h) | |||||||
DIA MITJ.TEMP.MAX: 12,7ºC (dia 12) | DIA MITJ.TEMP.MIN: 4,2ºC (dia 25) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 1 | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 21ºC (dia 12) | DIA SEN.FRED MIN: -2ºC (dies 24,26 i 28) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 81,8% | MITJ.HUM MAX: 94,7% | MITJ.HUM MIN: 68,9% | ||||||
MITJ.VENT: 7,6 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: NOREST | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 18,7 km/h NE (dia 18) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,1 km/h ENE (dia 1) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 51,5 km/h S (dia 5 a les 20,00h) | ||||||||
ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 10 | ENE/ 3 | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 2 | E/ - | ||||||
OSO/ 2 | SO/ 8 | SSO/ 5 | S/ - | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
DIES DE PRECIPITACIO: 12 | +0,2mm:12 | 2 mm: 10 | 20mm: 2 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 21,6 mm (dia 9) | MAX.INT.PRECIP: 85,4 mm/h (dia 15 a les 12,31h) | |||||||
DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
DIA DE MES NEU: - | ||||||||
DIES DE BOIRA: 10 | ||||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2033 kg/m³ (dia 28) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1676 kg/m³ (dia 19) | |||||||
DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
OBSERVACIONS: |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 5 de novembre del 2018
NOVEMBRE 2018
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada