VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Divendres1 | 11,3 | SO | 6,6 | 11,1 | 15,03 | 0,8 | 23,57 | (0.1cm)2,2 |
2 | 11,3 | NNO | 1,2 | 5,4 | 14,57 | -0,4 | 7,13 | (1cm) 3,1 |
3 | 19,2 | N | 1,9 | 8,3 | 14,11 | -1,7 | 3,43 | 0 |
4 | 4,5 | SSO | 2,2 | 11,6 | 14,59 | -6,1 | 8,00 | 0 |
5 | 2,3 | NE | 5,3 | 14,8 | 14,30 | -0,8 | 8,25 | 0 |
6 | 3,4 | NE | 5,9 | 15,3 | 13,16 | -1,2 | 4,37 | 0 |
7 | 6 | SSO | 5,5 | 12,8 | 13,40 | -0,8 | 4,27 | 0 |
8 | 6,1 | SO | 6,1 | 12,1 | 15,37 | -0,6 | 8,14 | 0 |
9 | 6,6 | SO | 7,8 | 16,1 | 13,04 | 1,5 | 7,33 | 0 |
10 | 13,8 | SO | 7,4 | 12 | 15,28 | 4 | 23,02 | 0 |
11 | 2,9 | SO | 5,2 | 11,1 | 16,47 | -0,6 | 22,20 | 0 |
12 | 3,4 | NE | 3,8 | 13,3 | 15,28 | -3,7 | 8,07 | 0 |
13 | 4,8 | SSO | 3,9 | 13,9 | 14,47 | -2,5 | 23,57 | 0 |
14 | 3,1 | SSO | 3,9 | 15,4 | 14,09 | -3,9 | 8,01 | 0 |
15 | 3,4 | SSO | 4,8 | 17,1 | 14,55 | -3,4 | 5,36 | 0 |
16 | 3,9 | NE | 5,6 | 18,1 | 14,18 | -2,8 | 3,52 | 0 |
17 | 3,7 | SSO | 5,2 | 15,1 | 13,37 | -2,3 | 7,30 | 0 |
18 | 3,7 | SSO | 3,9 | 13,4 | 13,32 | -3,7 | 4,39 | 0 |
19 | 3,9 | SSO | 4,6 | 12,7 | 13,02 | -1,9 | 6,37 | 0 |
20 | 2,3 | SO | 4,7 | 10,7 | 15,21 | -1,3 | 23,38 | 0 |
21 | 2,7 | NE | 6,3 | 18,8 | 14,04 | -2,6 | 7,53 | 0 |
22 | 3,5 | NE | 8,2 | 21 | 13,02 | -1,1 | 7,31 | 0 |
23 | 4,8 | NE | 9,5 | 19,8 | 13,22 | 0,4 | 7,40 | 0 |
24 | 3,9 | NE | 7,2 | 15,8 | 13,59 | -0,3 | 7,05 | 0 |
25 | 4,7 | NE | 7,6 | 18 | 15,27 | -0,1 | 6,35 | 0 |
26 | 3,7 | NE | 9,6 | 22,3 | 13,02 | 0,3 | 7,28 | 0 |
27 | 4,3 | NE | 11,1 | 23 | 15,27 | 1,3 | 7,49 | 0 |
28 | 4,2 | NE | 9,2 | 19,6 | 14,39 | 2,3 | 7,47 | 0 |
MITJ.MES | 5,4 km/h | SSO | 5,9ºC | 15,0ºC | -1,1ºC | 5,3 mm | ||
MITJ.HPA: 1025,2 | MITJ.HPA MAX: 1027,7 | MITJ.HPA MIN: 1022,6 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 26 | DIES DEPRESSIO: 2 | |||||||
DIA HPA MAX: 1037,3 (dia 14) | DIA HPA MIN: 989 (dia 1) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 5,9ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 7,0ºC | AMPLITUD TERMICA: 16,1ºC | ||||||
DIA TEMP.MAX: 23,0ºC (dia 27 a les 15,27h) | DIA TEMP.MIN MIN: -6,1ºC (dia 4 a les 8,00h) | |||||||
DIA TEMP.MITJ MAX: 11,1ºC (dia 27) | DIA TEMP.MITJ MIN: 1,2ºC (dia 2) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 21 | |||||||
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 22ºC (dia 27) | DIA SEN.FRED MIN: -8ºC (dies 3 i 4) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 62,8% | MITJ.HUM MAX: 86,5% | MITJ.HUM MIN: 39,0% | ||||||
MITJ.VENT: 5,4 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 19,2 km/h N (dia 3) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,3 km/h (dies 5 i 20) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 56,3 km/h O (dia 10) | ||||||||
ONO/ - | NO/ - | NNO/ 1 | N/ 1 | NNE/ - | NE/ 12 | ENE/ - | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ - | E/ - | ||||||
OSO/ - | SO/ 6 | SSO/ 8 | S/ - | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
PRECIPITACIO TOTAL: 5,3 mm | ||||||||
DIES DE PRECIPITACIO: 2 | +0,2 mm: 2 | 2 mm: 2 | 20mm: 0 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 3,1 mm (dia 2) | MAX.INT.PRECIP: 2,4 mm/h (dia 1 a les 23,31h) | |||||||
DIES DE NEU: 2 | CM NEU: 1,1 cm | |||||||
DIA DE MES NEU: 1cm (dia 2) | ||||||||
DIES DE BOIRA: 5 | ||||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2241 kg/m³(dia 14) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1557 kg/m³ (dia 1) | |||||||
DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
OBSERVACIONS: Febrer amb menys precipitacio i menys dies de precipitacio desde que tinc dades. |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dimecres, 27 de febrer del 2019
FEBRER 2019
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada