VENT.VEL.MI | DIR.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dijous 1 | 8 | NE | 22 | 30,5 | 16,24 | 16 | 4,09 | 0,1 |
2 | 7,6 | SSO | 21,1 | 30,5 | 14,56 | 13,5 | 7,11 | 0 |
3 | 6,9 | SSO | 21,4 | 29,4 | 13,57 | 13 | 6,55 | 0 |
4 | 6,9 | SSO | 22,1 | 30,4 | 13,57 | 14,5 | 5,15 | 0 |
5 | 6,6 | NE | 22,6 | 30,8 | 15,13 | 14,4 | 5,49 | 0 |
6 | 5,5 | NE | 23,3 | 31,4 | 16,22 | 16,3 | 7,05 | 0 |
7 | 6 | SSO | 22,1 | 28,7 | 14,56 | 17,6 | 6,07 | 0,1 |
8 | 7,9 | SO | 23,8 | 31,4 | 14,42 | 17,7 | 6,30 | 0 |
9 | 7,6 | SO | 25,7 | 35,2 | 16,21 | 17,2 | 3,36 | 0 |
10 | 6,8 | SSO | 23,9 | 31,5 | 14,36 | 18,7 | 1,57 | 0 |
11 | 5,8 | NE | 22,7 | 31,3 | 15,53 | 15,9 | 7,12 | 0 |
12 | 6,6 | SSO | 19,3 | 26,8 | 15,18 | 16,2 | 23,59 | 0,2 |
13 | 7,2 | O | 17,8 | 24,8 | 18,07 | 11,9 | 5,40 | 0 |
14 | 6 | SO | 18,3 | 27,7 | 16,06 | 11,9 | 3,32 | 0 |
15 | 8,2 | NE | 18,9 | 27,9 | 14,34 | 12,1 | 7,00 | 16,3 |
16 | 6,9 | SSO | 20,4 | 26,4 | 17,14 | 17,1 | 2,53 | 0 |
17 | 6,4 | SSO | 21,8 | 29,4 | 14,23 | 15 | 4,14 | 0 |
18 | 6,4 | SSO | 21,6 | 30,1 | 15,31 | 13,7 | 5,15 | 0,1 |
19 | 6,4 | NE | 20,6 | 26,2 | 13,41 | 14,9 | 7,00 | 0,3 |
20 | 6 | ENE | 18,3 | 22,7 | 18,09 | 14,7 | 23,34 | 0,3 |
21 | 5 | SSO | 18,1 | 27,4 | 15,44 | 10,8 | 6,12 | 0 |
22 | 6 | SSO | 19,7 | 27,2 | 13,51 | 12,7 | 7,32 | 0 |
23 | 7,6 | NNE | 20,3 | 28,3 | 12,44 | 13,1 | 7,29 | 0 |
24 | 6,3 | NE | 20,7 | 29,6 | 14,48 | 12,8 | 7,12 | 0 |
25 | 6,3 | NE | 21,6 | 31,7 | 13,20 | 14,6 | 5,20 | 0 |
26 | 6,8 | NE | 20,5 | 29,7 | 13,38 | 13,2 | 5,50 | 0 |
27 | 4,7 | NE | 17,8 | 21 | 12,27 | 14,8 | 1,18 | 4,4 |
28 | 6,4 | NE | 20 | 27,2 | 17,25 | 14,3 | 4,25 | 0 |
29 | 4,8 | NE | 20,4 | 29,5 | 15,36 | 13,4 | 7,12 | 0 |
30 | 4,7 | NE | 21,4 | 30,3 | 13,30 | 14,2 | 7,25 | 0,1 |
31 | 7,1 | ENE | 21,1 | 31,6 | 12,55 | 15,8 | 7,43 | 21,6 |
MITJ.MES | 6,5 km/h | SSO | 20,9ºC | 28,9ºC | 14,6ºC | 43,5 mm | ||
MITJ.HPA: 1016,1 | MITJ.HPA MAX: 1017,8 | MITJ.HPA MIN: 1014,3 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 26 | DIES DEPRESSIO: 5 | |||||||
DIA HPA MAX: 1021,7 (dies 20 i 21) | DIA HPA MIN: 1008,4 (dia 7) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 20,9ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 21,8ºC | AMPLITUD TERMICA: 14,3ºC | ||||||
DIA TEMP.MAX: 35,2ºC (dia 9 a les 16,21h) | DIA TEMP.MIN MIN: 10,8ºC (dia 21 a les 6,12h) | |||||||
DIA TEMP.MITJ MAX: 25,7ºC (dia 9) | DIA TEMP.MITJ MIN: 17,8ºC (dies 13 i 27) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 13 | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: 1 | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 38ºC (dia 9) | DIA SEN.FRED MIN: 11ºC (dia 21) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 64,7% | MITJ.HUM MAX: 88,1% | MITJ.HUM MIN: 41,2% | ||||||
MITJ.VENT: 6,5 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 8,2 km/h nest (dia 15) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 4,7 km/h nest (dies 27 i 30) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 77,2 km/h nord (dia 31) | ||||||||
ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ 1 | NE/ 13 | ENE/ 2 | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 1 | E/ - | ||||||
OSO/ - | SO/ 3 | SSO/ 11 | S/ - | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
PRECIPITACIO TOTAL: 43,5 mm | ||||||||
DIES DE PRECIPITACIO: 10 | +0,2 mm: 6 | 2 mm: 3 | 20mm: 1 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 21,6 mm (dia 31) | MAX.INT.PRECIP: 225,8 mm/h (dia 15 a les 22,22h) | |||||||
DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
DIA DE MES NEU: - | ||||||||
DIES DE BOIRA: 4 | ||||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1770 kg/m³ (dia 30) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1488 kg/m³ (dia 9) | |||||||
DIES DE CALAMARSA: 1 | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
OBSERVACIONS: |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dijous, 29 d’agost del 2019
AGOST 2019
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada