MITJ.HPA: | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN: | MI.TEM.TOT | PRECIP: | DIESPRECIP | |
GENER | 1007,9 | 10,4 | -1,6 | 4,4 | 64 | 15 |
FEBRER | 1008,1 | 12,3 | -1,1 | 5,6 | 29 | 8 |
MARÇ | 1009,9 | 15,7 | 1,2 | 8,5 | 77,5 | 11 |
ABRIL | 1010,3 | 16,3 | 3,3 | 9,8 | 94 | 16 |
MAIG | 1016,1 | 24,7 | 8 | 16,4 | 66 | 10 |
JUNY | 1014,8 | 26,8 | 11,3 | 19,1 | 30 | 9 |
JULIOL | 1016,6 | 28,2 | 13,3 | 20,8 | 29 | 10 |
AGOST | 1017 | 30,5 | 14,2 | 22,4 | 18,5 | 9 |
SETEMBRE | 1016,9 | 25,1 | 10,8 | 18 | 88 | 9 |
OCTUBRE | 1014,9 | 22,1 | 7,7 | 14,9 | 76 | 10 |
NOVEMBRE | 1012,6 | 15,9 | 3,3 | 9,6 | 10 | 6 |
DESEMBRE | 1006 | 9,8 | -0,4 | 4,7 | 61,5 | 11 |
MITJ.ANUAL | 1012,6 | 19,8ºC | 5,8ºC | 12,8ºC | 643,5 | 124 |
DIA DE TEMP.MAX: 35,7ºC (dia 17 d'agost a les 15,11h) | ||||||
DIA DE TEMP.MIN: -12,9ºC (dia 8 de gener a les 8,21h) | ||||||
DIA DE MES PRECIP: 36mm (dia 31 de maig) | ||||||
TOTAL DIES SOTA CERO: 68 | ||||||
TOTAL DIES NEU: 12 | TOTAL CM: 27cm | |||||
TOTAL DIES BOIRA: 33 | ||||||
TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 40 | ||||||
TOTAL DIES DE CALAMARSA I CALABRUIX: 5 (5-0) | ||||||
TOTAL DIES DE TEMPESTA: 7 | ||||||
NO/ 18 | N/ 42 | NE/ 42 | ||||
DIRECCIO VENT 2009: | O/ 42 | E/ 0 | ||||
SO/ 75 | S/ 124 | SE/ 22 | ||||
MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MITJ.TEMP: | PRECIP: | DIES PRECI | ||
HIVERN | 12,4 | -0,6 | 5,9 | 171,5 | 35 | |
PRIMAVERA | 21,2 | 6,3 | 13,8 | 232,5 | 37 | |
ESTIU: | 28,1 | 12,9 | 20,5 | 149,5 | 30 | |
TARDOR: | 17,5 | 4,3 | 10,9 | 99,5 | 21 |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dimecres, 30 de desembre del 2009
RESUM ANY 2009
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada