VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dissabte 1 | 7,7 | SSO | 9,6 | 16,5 | 15,11 | 5,8 | 22,48 | 0 |
2 | 5,5 | SSO | 11,2 | 18,1 | 14,47 | 7,1 | 3,02 | 0 |
3 | 6,4 | SSO | 13,1 | 20,8 | 13,05 | 4,6 | 7,56 | 0 |
4 | 9,5 | SSO | 10,7 | 16,3 | 15,23 | 5,6 | 23,53 | 0 |
5 | 3,7 | SSO | 4,3 | 15,3 | 14,59 | -2,6 | 7,52 | 0 |
6 | 6,4 | SO | 4,8 | 12,9 | 15,31 | -1,8 | 3,07 | 0 |
7 | 3,7 | SO | 5,1 | 9,4 | 15,36 | 1,7 | 8,06 | 0 |
8 | 3,9 | NE | 6,2 | 11,6 | 14,45 | 1,5 | 23,07 | 0 |
9 | 9,7 | OSO | 5,9 | 12,8 | 15,06 | -0,8 | 7,49 | 0 |
10 | 8,7 | SO | 9,9 | 15,4 | 16,00 | 6,2 | 4,45 | 0 |
11 | 5 | SSO | 8,7 | 12,8 | 12,48 | 6,7 | 8,35 | 0 |
12 | 5,3 | SSO | 6,7 | 8,1 | 11,44 | 5,3 | 5,16 | 0,2 |
13 | 9 | O | 8,7 | 14,2 | 14,22 | 5 | 6,05 | 0 |
14 | 3,4 | SSO | 6,8 | 13,3 | 14,35 | 2,7 | 6,49 | 0 |
15 | 5,6 | SSO | 7,6 | 16,2 | 15,07 | 0,3 | 7,44 | 0 |
16 | 8,4 | SSO | 10,2 | 16,5 | 15,16 | 5,2 | 8,14 | 0 |
17 | 9,8 | SSO | 10,3 | 15,7 | 14,02 | 7 | 7,32 | 0 |
18 | 4,3 | SO | 5,4 | 11,7 | 13,53 | -1 | 8,06 | 0 |
19 | 4,8 | SSO | 4,6 | 11,6 | 15,36 | -1 | 7,56 | 0 |
20 | 4 | NE | 5,2 | 15,8 | 14,47 | -2,5 | 6,52 | 0 |
21 | 4,3 | SSO | 5,9 | 15 | 13,52 | -0,3 | 3,48 | 0 |
22 | 4,8 | NE | 7,7 | 17,9 | 15,13 | 0 | 6,03 | 0 |
23 | 3,9 | SSO | 8,7 | 19,7 | 15,00 | 0,6 | 5,26 | 0 |
24 | 3,1 | NE | 9,1 | 20,5 | 13,56 | 0,8 | 7,26 | 0 |
25 | 4,3 | SO | 6,6 | 14,4 | 12,45 | 1,3 | 5,19 | 0,1 |
26 | 10,1 | SSO | 6,8 | 14,2 | 15,38 | 2,2 | 6,08 | 0 |
27 | 11,3 | OSO | 7,3 | 12,9 | 16,39 | 2,3 | 8,41 | 0 |
28 | 6,6 | SSO | 6,8 | 14,2 | 14,53 | 0,5 | 7,18 | 0 |
29 | 10,6 | SO | 8,9 | 14,8 | 14,09 | 4,8 | 6,44 | 0 |
MITJ.MES | 6,3 km/h | SSO | 7,7ºC | 14,8ºC | 2,3ºC | 0,3 mm | ||
MITJ.HPA: 1025,7 | MITJ.HPA MAX: 1028,1 | MITJ.HPA MIN: 1023,2 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 31 | DIES DEPRESSIO: 0 | |||||||
DIA HPA MAX: 1036,3 (dia 22) | DIA HPA MIN: 1008,9 (dia 29) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 7,7ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 8,6ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,5ºC | ||||||
MITJ.TEMP MAX: 14,8ºC | MITJ.TEMP.MIN: 2,3ºC | |||||||
DIA TEMP.MAX: 20,8ºC (dia 3 a les 13,05h) | DIA TEMP.MIN MIN: -2,6ºC (dia 5 a les 7,52h) | |||||||
DIA TEMP.MITJ MAX: 13,1ºC (dia 3) | DIA TEMP.MITJ MIN: 4,3ºC (dia 5) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 8 | |||||||
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 20ºC (dia 3) | DIA SEN.FRED MIN: -4ºC (dia 5 i 20) | |||||||
MITJ.HUMITAT:75.3% | MITJ.HUM MAX: 92,6% | MITJ.HUM MIN: 57,9% | ||||||
MITJ.VENT: 6,3 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 11,3 km/h OSO (dia 27) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,1 km/h NE (dia 24) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 49,9 km/h O (dia 9 a les 22,31h) | ||||||||
ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 4 | ENE/ - | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 1 | E/ - | ||||||
OSO/ 2 | SO/ 6 | SSO/ 16 | S/ - | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
PRECIPITACIO TOTAL: 0,3 mm | ||||||||
DIES DE PRECIPITACIO: 2 | +0,2 mm: 1 | 2 mm: 0 | 20mm: 0 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 0,2 mm (dis 12) | MAX.INT.PRECIP: - | |||||||
DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
DIA DE MES NEU: - | ||||||||
DIES DE BOIRA: 12 | ||||||||
DIES DE BOIRA: 12 | ||||||||
DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | DIES AMB TEMPESTA: - | ||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2136 kg/m³ (dia 23) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1744 kg/m³ (dia 29) | |||||||
OBSERVACIONS: |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dissabte, 29 de febrer del 2020
FEBRER 2020
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada