DADES EN HORARI UTC (Solar).(Horari Local Hivern: +1 hora),(Horari Local Estiu: +2 hores).
VEN.VEL.MI DIREC.DOM TEMP.MITJ TEMP.MAX: HORA: TEMP.MIN: HORA: PRECIP:
Dimarts 1 5,5 SSO 15,5 23,7 12,15 8,8 5,19 0,1
2 5,3 SSO 16,3 23,7 13,25 9,6 5,12 0
3 4,5 SSO 17,1 26,1 12,58 10,9 4,17 0
4 4,7 SSO 19,2 27,5 14,03 13,3 5,56 0
5 3,2 SSO 19,1 27,2 13,06 10,8 5,40 0
6 6,3 SSO 18,8 25,5 13,25 15,1 3,26 0
7 7,1 SSO 14,5 22 13,13 8,4 22,18 2,6
8 15 NNE 14,8 22,6 13,13 8,7 1,01 0,8
9 10,5 NE 15,2 22,1 13,06 12,2 23,28 14,5
10 5,6 NNE 16,7 25,6 12,36 11 3,53 3
11 3,4 S 18,8 26,6 12,55 13 2,27 0,1
12 3,5 SSO 19,2 29 12,56 12,7 4,30 0
13 3,9 ENE 20,1 29 12,21 12,9 4,03 0
14 4,8 SSO 19,2 28 11,10 12,2 5,47 0
15 4,7 SSO 19,3 27,6 11,42 12,2 0,24 0
16 4,7 NE 19,4 27,1 12,22 14 1,30 0,4
17 4,3 SSO 20,2 27,1 13,16 13,2 4,13 0
18 1,4 SO 16,4 20,6 15,21 13,1 3,37 6,4
19 4,8 SO 17,2 22 12,07 13,3 0,00 0,9
20 7,1 O 17,3 24,2 14,06 12,8 5,23 0
21 3,2 SSO 14,9 20,2 12,02 11,7 20,23 9,7
Tardor 22 4,7 SO 15,7 22,8 13,58 10.9 23,56 0
23 6,8 SO 17,2 24,3 13,38 10,7 0,14 0
24 10,3 OSO 16,6 22,2 12,40 12,8 4,00 0
25 13,4 O 12 17,4 11,06 5,1 23,59 0
26 9,8 SO 10,4 17,3 13,06 3,7 6,07 1,1
27 6,9 SO 9,5 12,9 14,28 5,7 3,49 0
28 3,7 SO 12,1 20,5 15,20 5,9 6,26 0
29 4 SSO 13,2 22,1 15,16 6,6 1,51 0
30 4,7 SSO 13,5 23,3 14,32 6 3,02 0
MITJ.MES 5,9 km/h SSO 16,3ºC 23,7ºC 10,6ºC 39,6 mm
MITJ.HPA: 1017,2 MITJ.HPA MAX: 1019,5 MITJ.HPA MIN:1014,9
DIES DE ANTICICLO: 25 DIES DEPRESSIO: 5
DIA HPA MAX: 1025,3 (dia 4) DIA HPA MIN: 1004,9 (dia 27)
MITJ.TEMPERATURA: 16,3ºCMITJ.TEMP. MAX/MIN: 17,2ºC AMPLITUD TERMICA: 13ºC
MITJ.TEMP MAX: 23,7ºC MITJ.TEMP.MIN: 10,6ºC
DIA TEMP.MAX: 29ºC (dies 12 i 13) DIA TEMP.MIN MIN: 3,7ºC(dia 26 a les 6,07h)
DIA TEMP.MITJ MAX: 20,2ºC (dia 17) DIA TEMP.MITJ MIN: 9,5ºC (dia 27)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: -
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: -
DIA SEN.CALOR MAX: 31ºC (dia 12) DIA SEN.FRED MIN: 2ºC(dies 26 i 27)
MITJ.HUMITAT: 71,5% MITJ.HUM MAX: 93,2% MITJ.HUM MIN: 49,7%
MITJ.VENT: 5,9 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO
DIA MITJ.VENT.MAX: 15 km/h Nnest (dia 8) DIA.MITJ.VENT.MIN: 1,4 km/h Soest (dia 18)
DIA VENT.VEL.MAX: 53,1 km/h (dies 7 i 26)
ONO/ - NO/ - NNO/ - N/ - NNE/ 2 NE/ 2 ENE/ 1
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 2 E/ -
OSO/ 1 SO/ 7 SSO/ 14 S/ 1 SSE/ - SE/ - ESE/ -
PRECIPITACIO TOTAL: 39,6 mm
DIES DE PRECIPITACIO: 11 +0,2 mm: 9 2 mm: 5 20mm: 0
DIA DE MES PRECIP: 14,5 mm (dia 9) MAX.INT.PRECIP: 88 mm/h (dia 9 a les 14,24h)
DIES DE NEU: - CM NEU: -
DIA DE MES NEU: -
DIES DE BOIRA: -
DIES DE CALAMARSA: 0
DIES DE CALABRUIX: 0
DIES AMB TEMPESTA: 0
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1831 kg/m³ (dia 29)DIA DENSITAT DEL AIRE MIN:1,1450 kg/m³ (dia 29)
OBSERVACIONS: A PARTIT D'ARA EN HORARI UTC (Horari Solar).(S'ha d'afegir +1 Hora Hivern,+2 Hores Estiu).
3 de Setembre donada d'alta l'estacio a Meteoclimatic.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada