dilluns, 30 de novembre del 2020

NOVEMBRE 2020

 DADES EN HORARI UTC (Solar).(Horari Local Hivern: +1 hora),(Horari Local Estiu: +2 hores).

        VEN.VEL.MITDIREC.DOTEMP.MITJTEMP.MAX: HORA:TEMP.MIN: HORA:  PRECIP: 

Diumenge 1  3,5 SO 12,3 21,2 14,12 5,3 0,44 0

                  2 6,1 O 15,4 23,8 12,58 7,7 22,52 0

                  3 2,7 SSO 11,2 13 12,47 9,4 23,44 7

                  4 7,1 NNE 7,8 9,7 13,50 5,3 23,52 13,3

                  5 17,9 NE 10,3 15,6 13,05 5,5 0,00 0

                  6 13,5 NE 11,5 15,3 13,09 9,8 5,46 0,5

                  7 13,2 SSO 11,2 13,6 10,01 8,2 22,39 8,4

                  8 3,9 SSO 10,7 17,4 12,49 6,4 6,32 0

                  9 2,6 SSO 9,1 18,3 12,54 3,3 6,15 0

                 10 2,1 ENE 9,4 17,4 10,17 3,5 6,35 0

                 11 4,7 SO 9,4 16,5 11,46 3 5,55 0

                 12 2,1 SSO 8,9 16,8 13,00 3,5 23,54 0

                 13 2,3 OSO 8,1 16,3 12,51 3,3 0,33 0

                 14 3,5 SO 9,6 17,4 11,50 2,4 3,37 0

                 15 11,3 OSO 11,7 16,1 13,00 8,1 5,56 0

                 16 4,3 SSO 10,4 13,1 0,00 7,7 23,58 0,8

                 17 1,9 NE 8,6 19,3 14,06 2,8 7,12 0

                 18 2,6 NE 8,4 18,6 12,44 2,1 6,37 0

                 19 4,2 NE 8,7 17,2 12,02 3,4 5,40 0

                 20 3,5 NE 5,2 14 13,26 -1,4 23,29 0

                 21 2,4 ENE 3,4 15,4 13,07 -3,7 6,20 0

                 22 2,9 NE 3,4 14,1 13,56 -2,8 5,20 0

                 23 2,7 NE 4,5 14,2 12,19 -1,5 1,51 0

                 24 4 SSO 5,9 14,3 12,52 -0,8 6,46 0

                 25 2,3 SSO 6,8 11 12,56 2,6 5,29 1,1

                 26 7,7 ENE 8,4 10,3 10,31 5,9 0,00 3,1

                 27 16,4 NE 8,4 9,3 10,10 7 21,46 34,7

                 28 21,6 NE 7,2 8,3 20,50 6,1 2,48 21,8

                 29 7,1 NE 8,8 18,2 12,36 3,2 22,19 0,2

                 30 2,6 SSO 6,9 14,3 13,50 2,2 3,51 0

MITJ.MES   6,1 km/h    NE 8,7ºC 15,3ºC 3,9ºC 90,9 mm

MITJ.HPA: 1023,5 MITJ.HPA MAX: 1025,5 MITJ.HPA MIN: 1021,5

DIES DE ANTICICLO: 29 DIES DEPRESSIO: 1

DIA HPA MAX: 1032,2 (dia 21) DIA HPA MIN: 1006,4 (dia 28)

MITJ.TEMPERATURA: 8,7ºC               MITJ.TEMP. MAX/MIN: 9,6ºC 

 AMPLITUD TERMICA: 11,4ºC

MITJ.TEMP MAX: 15,3ºC MITJ.TEMP.MIN: 3,9ºC

DIA TEMP.MAX: 23,8ºC (dia 2 a les 12,58h)

DIA TEMP.MIN MIN:  -3,7ºC (dia 21 a les 6,20h)

DIA TEMP.MITJ MAX: 15,4ºC (dia 2) DIA TEMP.MITJ MIN: 3,4ºC (dies 21 i 22)

DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 5

DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: -

DIA SEN.CALOR MAX: 24ºC (dia 2) DIA SEN.FRED MIN: -5ºC (dies 21 i 22)

MITJ.HUMITAT: 80,3% MITJ.HUM MAX: 95,9% MITJ.HUM MIN: 64,6%

MITJ.VENT: 6,1 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: Nest

DIA MITJ.VENT.MAX: 21,6 km/h Nest (dia 28)     

DIA.MITJ.VENT.MIN: 1,9 km/h Nest (dia 17)

DIA VENT.VEL.MAX: 62,8 km/h Nord (dia 28 a les 10,05h)

ONO/ - NO/ - NNO/  - N/ - NNE/ 1 NE/ 11 ENE/ 3

DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 1 E/ -

OSO/ 2 SO/ 3 SSO/ 9 S/ - SSE/ - SE/ - ESE/ -

PRECIPITACIO TOTAL: 90,9 mm

DIES DE PRECIPITACIO: 10 +0,2 mm: 10 2 mm: 6 20mm: 2

DIA DE MES PRECIP: 34,7 mm (dia 27)

MAX.INT.PRECIP: 41,4 mm/h (dia 27 a les 19,45h)

DIES DE NEU: - CM NEU: -

DIA DE MES NEU: -

DIES DE BOIRA: 8

DIES DE CALAMARSA: 0

DIES DE CALABRUIX: 0

DIES AMB TEMPESTA: 1 (dia 27)

DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2092 kg/m³ (dia 21)

DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1076 kg/m³ (dia 2)

OBSERVACIONS:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada