dimarts, 29 de desembre del 2020

DESEMBRE 2020

 DADES EN HORARI UTC (Solar).(Horari Local Hivern: +1 hora),(Horari Local Estiu: +2 hores).

       VEN.VEL.MITDIREC.DOMTEMP.MITJTEMP.MAXHORA:TEMP.MIN:HORA:PRECIP:

Dimarts 1 1,4 NE 5,7 12,2 11,11 1,2 3,10 0

              2 6,6 NNO 3 10,5 13,43 -2,1 22,00 0

              3 6,1 SO 2 8,7 11,11 -2,8 5,36 0

              4 9 SO 2,1 6,1 14,14 -2,4 23,39 0,1

              5 6,4 OSO 0,6 7,7 12,56 -3,2 2,11 0

              6 7,9 SSO 0,8 6,8 14,02 -2,8 4,37 0

              7 12,7 O 2 6,3 14,39 -0,3 3,41     3,8

              8 9,5 NO 2,6 8,3 12,05 0,3 3,56 0

              9 7,7 SSO 2,6 8,8 11,30 -1,4 7,14 0

              10 7,4 SO 2,9 9,6 12,24 -0,5 1,41 0,3

              11 5,1 SSO 5,7 12,4 14,18 2 0,38 1,8

              12 8,7 ONO 5,1 11,8 12,40 -1 23,58 0

              13 2,9 SO 3,5 10,4 12,41 -2,6 5,45 0

              14 4,3 SSO 8,7 15,7 12,36 5,3 23,59 0

              15 5,6 SO 7,8 12,1 11,39 4,8 23,59 0

              16 5,1 SSO 6,3 13,6 13,56 2,6 2,57 0

              17 1,9 ENE 8,4 14,7 11,12 3 0,14 6,8

              18 3,5 SSO 8,7 9,6 9,44 8 23,37 26,6

              19 4,8 SO 8,2 12,9 13,35 6,4 22,24 0

              20 4 SSO 6,9 13,8 11,25 4,8 21,00 0,5

  Hivern 21 5,1 O 6,1 11,4 13,22 3,1 22,11 0

              22 3,7 SSO 8,5 18,1 13,34 2,3 4,04 0

              23 6,3 SSO 9,5 14,3 11,37 7,3 2,24 0

              24 7,2 SO 5,3 8,6 0,00 2,2 23,57 0

              25 10,9 N 1,5 7,2 11,53 -2,1 22,58 0

              26 11,9 SSO 1,3 8,8 12,02 -2,5 23,46 0

              27 10,9 SSO -0,6 2,9 10,50 -3,6 2,19 0

              28 20,9 O 2,3 6 14,04 0 7,22 0,1

              29 11,7 O 1,8 6,2 11,51 -0,8 7,22 0

              30 9,5 O 1,1 7,4 12,28 -2,8 7,04 0

              31 13,8 O 2,2 7,3 12,25 -0,8 5,22 0

MITJ.MES   7,5 km/h   SSO 4,3ºC 10,0ºC 0,7ºC 40,0 mm

MITJ.HPA: 1013,2 MITJ.HPA MAX: 1016,6 MITJ.HPA MIN: 1009,7

DIES DE ANTICICLO: 15 DIES DEPRESSIO: 16

DIA HPA MAX: 1029,9 (dia 21) DIA HPA MIN: 991,3 (dia 28)

MITJ.TEMPERATURA: 4,3ºC                                   MITJ.TEMP. MAX/MIN: 5,4ºC


 AMPLITUD TERMICA: 9,3ºC

MITJ.TEMP MAX: 10,0ºC MITJ.TEMP.MIN: 0,7ºC

DIA TEMP.MAX: 18,1ºC (22 a les 13,34h)   DIA TEMP.MIN MIN: -3,6ºc (27 a les 2,19h)

DIA TEMP.MITJ MAX: 9,5ºC (dia 23) DIA TEMP.MITJ MIN: -0,6ºC (dia 27)

DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 17

DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: 1

DIA SEN.CALOR MAX: 17,0ºC (dia 22) DIA SEN.FRED MIN: -8,0ºC (dia 30)

MITJ.HUMITAT: 79,2% MITJ.HUM MAX: 93,6% MITJ.HUM MIN: 64,7%

MITJ.VENT: 7,5 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO

DIA MITJ.VENT.MAX: 20,9 km/h Oest (dia 28) DIA.MITJ.VENT.MIN: 1,4 km/h Nest (dia 1)

DIA VENT.VEL.MAX: 67,6 km/h Oest (dia 28 a les 15,51h)

ONO/ 1 NO/ 1 NNO/ 1 N/ 1 NNE/ - NE/ 1 ENE/ 1

DIRECCIO VENT.PREDO:    O/ 6 E/ -

OSO/ 1 SO/ 7 SSO/ 11 S/ - SSE/ - SE/ - ESE/ -

PRECIPITACIO TOTAL: 40,0 mm

DIES DE PRECIPITACIO: 8 +0,2 mm: 6 2 mm: 3 20mm: 1

DIA DE MES PRECIP: 26,6 mm (dia 18) MAX.INT.PRECIP: 27,2 mm/h (7 a les 19,50h)

DIES DE NEU: 1 CM NEU: 0,1cm (inap.)

DIA DE MES NEU: inap. (dia 28)

DIES DE BOIRA: 10

DIES DE CALAMARSA: 0

DIES DE CALABRUIX: 0

DIES AMB TEMPESTA: 0

DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2083 kg/m³ (dia 22)


DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1584 kg/m³ (dia 4)

OBSERVACIONS: Horari UTC (solar)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada