diumenge, 30 de gener del 2022

GENER 2022

 DADES EN HORARI UTC (Solar).(Horari Local Hivern: +1 hora),(Horari Local Estiu: +2 hores).

                VEN.VEL.MITDIREC.DOTEMP.MITJ:TEMP.MAX:HORA:TEMP.MIN:HORA:PRECIP:

Dissabte 1 4,7 O 11,1 21,7 13,26 3,5 5,21 0

               2 5,8 SO 11,8 18,6 11,38 4,2 21,13 0

               3 6,6 SO 9.0 15,7 12,26 2,7 4,17 0

               4 14,2 ONO 10,9 14,8 14,14 6,2 23,54 0,1

               5 4,3 SSO 4,1 10,2 12,37 -4,4 23,59 1,4

               6 3,2 SSO -1,8 6,9 11,23 -7,1 7,08 0

               7 4,2 SSO 1,2 10,3 14,13 -6,2 7,13 0

               8 10.0 SSO 3.0 8,9 13,56 -2,1 4,39 0

               9  10,5 SSO 4,4 9,9 14,26 0,6 7,35 0

             10 5,5 SSO 4,4 5,7 10,29 1,8 23,58 6,1

             11 3,4 SSO 3,5 12,4 12,17 -3,7 7,49 0

             12 3,1 SO 3,3 10,3 13,39 -2,5 22,36 0

             13 4,3 NE 2,4 15.0 11,35 -4,4 7,20 0

             14 4,7 NE 1,9 12,1 14,35 -4,3 3,27 0

             15 2,4 SSO 0,4 11,3 14,35 -6,6 6,51 0

             16 3,7 NE 0,6 13,1 13,02 -5,6 5,52 0

             17 4,5 NE 1,4 13,3 12,30 -6,1 6,52 0

             18 4,5 NE -2,6 13.0 11,56 -3,9 0,28 0

             19 2,7 NE 1,2 10,1 13,32 -5,1 7,40 0

             20 4.0 NE 1,3 10,2 12,49 -3,9 5,30 0

             21 1,8 SO -1,6 3,2 14,35 -5,1 3,54 0

             22 2,7 NE -0,8 7,7 14,36 -6,8 7,23 0

             23 2,7 SSO 0,3 9,8 14,45 -6,4 7,10 0

             24 2,6 NE 0,5 10,6 14,55 -5,4 7,16 0

             25 3,5 NE 2,3 13,3 13,54 -5.0 7,10 0

             26 3,2 NE 3,4 15,2 12,53 -4,2 5,28 0

             27 4.0 NE 4.0 16,5 12,32 -3.0 7,25 0

             28 4,7 NE 3,9 16,4 10,31 -3,4 7,16 0

             29 4,7 NE 6,3 19,6 12,13 -2.0 1,22 0

             30 4,5 NE 5,8 18,5 13,20 -1,8 6,56 0

             31 3,7 SO 4,1 12,5 14,56 -3,8 6,32 0

MITJ.MES  4,7 km/h  NE 3,2ºC 12,5ºC -3,0ºC 7,6 mm

MITJ.HPA: 1027,2

MITJ.HPA MAX: 1029,9

MITJ.HPA MIN: 1024,4

DIES DE ANTICICLO: 29 DIES DEPRESSIO: 2

DIA HPA MAX: 1037,4 (dia 13 a les 20,19h)

DIA HPA MIN: 1003,7 (dia 5 a les 0,54h)

MITJ.TEMPERATURA: 3,2ºC

MITJ.TEMP. MAX/MIN: 4,8ºC

AMPLITUD TERMICA: 15,5ºC

MITJ.TEMP MAX: 12,5ºC

MITJ.TEMP.MIN: -3,0ºC

DIA TEMP.MAX: 21,7ºC (dia 1 a les 13,26h)

DIA TEMP.MIN MIN: -7,1ºC (dia 6 a les 7,08h)

DIA TEMP.MITJ MAX: 11,8ºC (dia 2)

DIA TEMP.MITJ MIN: -2,6ºC (dia 18)

DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 0

DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 25

DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: 0

DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: 4

DIA SEN.CALOR MAX: 24ºC (dia 1)

DIA SEN.FRED MIN: -10ºC (dia 7)

MITJ.HUMITAT: 63,8%

MITJ.HUM MAX: 86,2%

MITJ.HUM MIN: 41,3%

MITJ.VENT: 4,7 km/h

DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: NE

DIA MITJ.VENT.MAX: 14,2 km/h ONO (dia 4)

DIA.MITJ.VENT.MIN: 1,8 km/h SO (dia 21)

DIA RATXA MAX.VENT: 53,1 km/h O (dia 9 a les 3,13h)

ONO/ 1 NO/ 0 NNO/ 0 N/ 0 NNE/ 0 NE/ 15 ENE/ 0

DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 1 E/ 0

OSO/ 0 SO/ 5 SSO/ 9 S/ 0 SSE/ 0 SE/ 0 ESE/ 0

PRECIPITACIO TOTAL: 7,6 mm

DIES DE PRECIPITACIO: 3 +0,2 mm: 2 2 mm: 1 20mm: 0

DIA DE MES PRECIP: 6,1 mm (dia 10)

MAX.INT.PRECIPITACIO: 3,0 mm/h (dia 5 a les 2,39h)

DIES DE NEU: 0

CM NEU: 0

DIA DE MES NEU: 0

MITJ.RADIACIO SOLAR: 466 w/m²

DIA RADIACIO SOLAR MAXIM: 610 w/m² (dia 12 a les 10,46h)

DIES DE BOIRA: 6

DIES DE CALAMARSA/PEDRA: 0

DIES DE CALABRUIX: 0

DIES AMB TEMPESTA: 0

DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2206 kg/m³ (dia 22)

DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1347 kg/m³ (dia 31)

OBSERVACIONS: Horari UTC.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada