dilluns, 30 de maig del 2022

MAIG 2022

 DADES EN HORARI UTC (Solar).(Horari Local Hivern: +1 hora),(Horari Local Estiu: +2 hores).

     VEN.VEL.MITDIREC.DOTEMP.MITJ:TEMP.MAX:HORA:TEMP.MIN:HORA:PRECIP:

Diumenge 1 7,1 NE 11,9 18,3 12,02 5,6 3,49 1,0

                  2 5,0 ENE 11,3 15,3 11,15 9,3 5,35 3,4

                  3 7,9 NE 10,2 13,3 13,38 7,6 1,49 13,7

                  4 9,7 ENE 11,1 16,7 13,24 6,4 1,57 0,1

                  5 6,0 NNE 11,3 17,9 13,29 3,9 4,59 0,8

                  6 7,2 N 12,5 18,9 13,53 5,1 22,17 0

                  7 5,3 SSO 12,4 21,8 13,40 3,7 3,59 0

                  8 4,7 ENE 12,1 21,0 10,08 3,5 4,47 0,5

                  9 4,0 SSO 12,6 20,8 10,44 5,9 4,57 1,4

                10 6,1 SSO 14,9 22,9 12,44 6,3 1,49 0

                11 7,7 SSO 15,8 23,7 12,06 6,3 1,21 0

                12 6,4 SSO 14,3 22,4 12,10 5,0 4,22 0

                13 5,8 NE 14,4 23,4 13,11 4,2 4,45 0

                14 7,1 SSO 17,2 24,9 12,32 8,1 0,18 0

                15 7,4 SSO 17,6 25,9 13,09 8,4 4,21 0

                16 4,7 SSO 18,2 26,9 11,23 8,5 3,23 0

                17 6,6 SSO 18,9 27,6 10,35 9,4 4,25 0

                18 6,6 NE 19,6 28,4 13,08 11,2 4,40 0

                19 5,8 SSO 18,9 27,0 13,10 10,2 4,45 0

                20 6,0 SSO 19,5 29,5 14,01 8,7 4,01 0

                21 5,5 SO 21,6 32,7 13,57 8,7 4,31 0

                22 6,8 SSO 22,8 32,4 12,58 10,9 3,00 0

                23 7,7 SO 18,6 26,7 12,10 11,4 4,56 0

                24 6,3 SO 12,2 14,3 4,49 8,5 23,44 27,8

                25 6,6 NNE 11,4 16,4 17,32 7,8 5,03 6,0

                26 6,6 ENE 16,5 24,2 14,15 9,0 4,59 0

                27 4,7 ENE 17,4 26,2 15,26 9,5 4,46 0

                28 4,2 SSO 19,3 28,7 13,45 10,3 4,10 0

                29 7,1 SSO 16,6 23,5 12,32 10,1 23,09 0

                30 6,0 NE 16,3 24,3 12,45 9,0 2,31 0

                31 6,3 NE 17,8 26,1 13,58 10,0 2,02 0

MITJ.MES  6,3 km/h  SSO 15,7ºC 23,3ºC 7,8ºC 54,7 mm

MITJ.HPA: 1017,5

MITJ.HPA MAX: 1019,6

MITJ.HPA MIN: 1015,4

DIES DE ANTICICLO: 25 DIES DEPRESSIO: 6

DIA HPA MAX: 1025,7 (dia 20 a les 7,19h)

DIA HPA MIN: 1004,8 (dia 23 a les 4,22h)

MITJ.TEMPERATURA: 15,7ºC

MITJ.TEMP. MAX/MIN: 15,6ºC

AMPLITUD TERMICA: 15,5ºC

MITJ.TEMP MAX: 23,3ºC

MITJ.TEMP.MIN: 7,8ºC

DIA TEMP.MAX: 32,7ºC (dia 21 a les 13,57h)

DIA TEMP.MIN MIN: 3,5ºC (dia 8 a les 4,47h)

DIA TEMP.MITJ MAX: 22,8ºC (dia 22)

DIA TEMP.MITJ MIN: 10,2ºC (dia 3)

DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 2

DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 0

DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: 0

DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: 0

DIA SEN.CALOR MAX: 38,0ºC (dia 21)

DIA SEN.FRED MIN: 2,0ºC (dies 7 i 13)

MITJ.HUMITAT: 68,6%

MITJ.HUM MAX: 91,1%

MITJ.HUM MIN: 46,0ºC

MITJ.VENT: 6,3 km/h

DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO

DIA MITJ.VENT.MAX: 9,7 km/h ENE (dia 4)

DIA.MITJ.VENT.MIN: 4,0 km/h SSO (dia 9)

DIA RATXA MAX.VENT: 41,8 km/h S (dia 15 a les 15,02h)

                                   ONO/ 0 NO/ 0 NNO/ 0 N/ 1 NNE/ 2 NE/ 6 ENE/ 5

DIRECCIO VENT.PREDO:           O/ 0                                               E/ 0

                                   OSO/ 0 SO/ 3 SSO/ 14 S/ 0 SSE/ 0 SE/ 0 ESE/ 0

PRECIPITACIO TOTAL: 54,7 mm

DIES DE PRECIPITACIO: 9 +0,2 mm: 8 2 mm: 4 20mm: 1

DIA DE MES PRECIP: 27,8 mm (dia 24)

MAX.INT.PRECIPITACIO: 65 mm/h (dia 24 a les 5,04h)

DIES DE NEU: 0 CM NEU: 0

DIA DE MES NEU: 0

MITJ.RADIACIO SOLAR: 937,1 w/m²

DIA RADIACIO SOLAR MAXIM: 1171 w/m² (dia 26 a les 12.55h)

DIES DE BOIRA: 0

DIES DE CALAMARSA/PEDRA: 0

DIES DE CALABRUIX: 0

DIES AMB TEMPESTA: 0

DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1932 kg/m³ (dia 12)

DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1511 kg/m³ (dia 23)

OBSERVACIONS: Horari UTC.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada