dissabte, 30 de juliol del 2022

JULIOL 2022

 DADES EN HORARI UTC (Solar).(Horari Local Hivern: +1 hora),(Horari Local Estiu: +2 hores).

                  VEN.VEL.MITDIREC.DOTEMP.MITJ:TEMP.MAX:HORA:TEMP.MIN:HORA:PRECIP:

Divendres 1 7,1 SSO 18,1 26,2 13,21 12,2 22,39 0

                 2 6,0 SSO 20,8 29,7 13,20 11,6 3,53 0

                 3 7,2 NE 23,4 32,7 12,47 14,3 0,07 0,1

                 4 7,6 NE 23,4 30,0 11,58 15,8 4,48 0

                 5 7,9 SSO 22,3 30,5 12,11 13,9 3,46 0,1

                 6 7,6 NE 19,7 27,2 14,07 16,1 23,56 3

                 7 4,7 SO 20,1 28,0 13,22 13,7 4,09 0

                 8 5,0 SSO 20,9 31,7 12,57 10,6 4,56 0

                 9 6,3 SSO 21,3 30,0 12,08 11,9 4,36 0

               10 7,2 SSO 22,1 31,2 12,15 14,1 4,52 0

               11 7,7 SSO 22,7 30,7 11,41 15,0 0,28 0

               12 6,0 SSO 23,6 32,0 12,14 14,1 4,52 0

               13 7,7 SSO 23,6 31,2 12,30 15,6 3,01 0

               14 6,0 SSO 23,5 31,6 12,01 13,4 4,51 0

               15 6,8 S 24,6 34,3 12,22 15,2 4,45 0

               16 7,2 SSO 24,6 33,0 10,51 15,5 4,39 0

               17 7,1 SSO 25,3 33,8 11,00 17,4 4,29 0

               18 6,8 NE 24,3 32,7 12,36 15,3 4,28 0

               19 6,8 SSO 23,9 31,8 11,58 14,3 4,41 0

               20 6,3 SSO 22,9 30,5 13,24 14,4 4,37 0

               21 6,8 SSO 23,1 32,4 12,12 14,6 4,50 0

               22 6,8 SSO 24,6 34,9 11,59 14,7 4,42 0

               23 6,6 SSO 22,9 30,8 11,57 16,2 1,37 0

               24 8,0 SSO 23,9 33,2 12,57 13,9 4,54 0

               25 6,9 SSO 23,2 32,8 13,42 14,5 4,27 0

               26 9,0 SSO 22,1 30,5 12,47 17,0 1,32 0

               27 8,9 SSO 21,6 28,3 12,30 16,4 5,49 0

               28 3,9 SSO 20,2 25,6 12,17 15,3 4,43 0,1

               29 3,9 S 20,0 28,1 11,16 14,7 4,58 3,2

               30 4,8 SSO 20,3 26,8 14,51 15,7 0,40 0

               31 6,0 NNE 22,2 31,5 12,46 16,5 23,48 1,7

MITJ.MES 6,7 km/h  SSO  22,4ºC 30,8ºC 14,6ºC 8,2 mm

MITJ.HPA: 1017,5

MITJ.HPA MAX: 1019,2

MITJ.HPA MIN: 1015,8

DIES DE ANTICICLO: 30

DIES DEPRESSIO: 1

DIA HPA MAX: 1023 (dia 8)

DIA HPA MIN: 1010,7 (27)

MITJ.TEMPERATURA: 22,4ºC

MITJ.TEMP. MAX/MIN: 22,7ºC

AMPLITUD TERMICA: 16,2ºC

MITJ.TEMP MAX: 30,8ºC

MITJ.TEMP.MIN: 14,6ºC

DIA TEMP.MAX: 34,9ºC (dia 22 a les 11,59h)

DIA TEMP.MIN MIN: 10,6ºC (dia 8 a les 4,56h)

DIA TEMP.MITJ MAX: 25,3ºC (dia 17)

DIA TEMP.MITJ MIN: 18,1ºC (dia 1)

DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 23

DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 0

DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: 1

DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: 0

DIA SEN.CALOR MAX: 43,0ºC (dies 22 i 25)

DIA SEN.FRED MIN: 11,0ºC (dia 8)

MITJ.HUMITAT: 63,1%

MITJ.HUM MAX: 87,7%

MITJ.HUM MIN: 38,3%

MITJ.VENT: 6,7 km/h

DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO

DIA MITJ.VENT.MAX: 9,0 km/h SSO (dia 26)

DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,9 km/h (dies 28 i 29)

DIA RATXA MAX.VENT: 49,9 km/h NO (dia 6 a les 11,58h)

ONO/ 0 NO/ 0 NNO/  0 N/ 0 NNE/ 1 NE/ 4  ENE/ 0

DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 0 E/ 0

OSO/ 0 SO/ 1 SSO/ 23 S/ 2 SSE/ 0 SE/ 0 ESE/ 0

PRECIPITACIO TOTAL: 8,2 mm

DIES DE PRECIPITACIO: 6 +0,2 mm: 3 2 mm: 2 20mm: 0

DIA DE MES PRECIPITACIO: 3,2 mm (dia 29)

MAX.INT.PRECIPITACIO: 16,6 mm/h (dia 6 a les 16,16h)

DIES DE NEU: 0

CM NEU: 0

DIA DE MES NEU: 0

MITJ.RADIACIO SOLAR: 906,5 w/m²

DIA RADIACIO SOLAR MAXIM: 1074 w/m² (dia 29 a les 12,19h)

DIES DE BOIRA: 1

DIES DE CALAMARSA/PEDRA: 0

DIES DE CALABRUIX: 0

DIES AMB TEMPESTA: 0

DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1735 kg/m³ (dia 8)

DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1403 kg/m³ (dia 27)

OBSERVACIONS: Horari UTC.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada