diumenge, 30 d’octubre del 2022

OCTUBRE 2022

 DADES EN HORARI UTC (Solar).(Horari Local Hivern: +1 hora),(Horari Local Estiu: +2 hores).

        VEN.VEL.MITDIREC.DOTEMP.MITJ:TEMP.MAX:HORA:TEMP.MIN:HORA:PRECIP:

Dissabte 1 3,9 OSO 12,1 21,7 14,48 3,6 4,59 0

               2 5,1 NE 16,5 27,9 14,15 6,4 4,27 0

               3 3,9 SSO 16,2 26,1 12,46 8,3 4,36 0

               4 4,2 NE 16,1 24,8 13,10       10,6 6,28 0

               5 5,1 NE 15,3 24,6 11,18 7,9 5,39 0

               6 10,0 ENE 16,2 24,5 13,12 12,0 0,42 0

               7 11,1 NE 13,7 14,7 14,01 12,6 0,00 2,6

               8 5,6 ENE 14,2 17,5 11,46 10,4 23,57 1,4

               9 3,7 SSO 14,0 21,3 12,49 8,3 6,10 0,1

             10 1,6 SO 14,9 22,1 13,40 11,6 6,16 0

             11 10,5 NE 14,3 20,2 13,58 11,3 0,44 0

             12 8,2 ENE 15,5 23,8 14,02 9,6 23,57 0

             13 3,5 OSO 14,5 22,6 14,05 7,7 6,25 0

             14 2,3 SSO 15,5 24,6 12,17 8,7 6,25 0

             15 4,7 SO 16,3 26,2 11,27 7,1 4,17 0

             16 4,2 SSO 15,6 23,9 12,29 8,2 5,39 0

             17 2,7 SSO 15,5 22,9 12,04 10,4 0,22 0

             18 3,7 SSO 15,7 24,4 12,39 9,3 5,32 0

             19 2,6 SO 17,2 26,2 12,40 10,3 4,54 0

             20 5,0 ONO 16,3 20,8 10,12 13,0 2,16 0,8

             21 8,4 SO 16,4 23,0 13,23 13,4 20,52 0,1

             22 5,5 O 16,1 23,2 14,22 9,7 22,27 0

             23 2,1 SO 16,4 22,2 12,29 11,4 2,14 0,1

             24 8,7 O 16,9 22,6 12,47 13,2 22,38 0

             25 3,5 SSO 17,8 26,4 13,07 11,4 23,57 0

             26 3,5 SSO 18,2 26,9 12,06 11,1 23,52 0

             27 3,1 NE 17,0 28,4 12,34 10,1 5,20 0

             28 2,7 NE 16,4 27,6 12,11 9,4 6,42 0

             29 2,4 NE 14,6 25,2 13,37 7,4 23,59 0

             30 2,1 SSO 12,2 22,4 12,16 4,1 4,57 0

             31 5,5 SSO 13,8 20,7 11,18 6,8 6,38 0

MITJ.MES  4,8 km/h SSO 15,5ºC 23,5ºC 9,5ºC 5,1 mm

MITJ.HPA: 1020,6

MITJ.HPA MAX: 1022,6

MITJ.HPA MIN: 1018,6

DIES DE ANTICICLO: 31 DIES DEPRESSIO: 0

DIA HPA MAX: 1028,6 (dia 2 a les 0,32h)

DIA HPA MIN: 1012,1 (dia 21 a les 13,59h)

MITJ.TEMPERATURA: 15,5ºC

MITJ.TEMP. MAX/MIN: 16,5ºC

AMPLITUD TERMICA: 14,0ºC

MITJ.TEMP MAX: 23,5ºC

MITJ.TEMP.MIN: 9,5ºC

DIA TEMP.MAX: 28,4ºC (dia 27 a les 12,11h)

DIA TEMP.MIN MIN: 3,6ºC (dia 1 a les 4,59h)

DIA TEMP.MITJ MAX: 18,2ºC (dia 26)

DIA TEMP.MITJ MIN: 12,1ºC (dia 1)

DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 0

DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 0

DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: 0

DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: 0

DIA SEN.CALOR MAX: 33,0ºC (dies 2,19 i 27)

DIA SEN.FRED MIN: 3,0ºC (dies 1 i 30)

MITJ.HUMITAT: 71,4%

MITJ.HUM MAX: 92,9%

MITJ.HUM MIN: 49,8%

MITJ.VENT: 4,8 km/h

DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO

DIA MITJ.VENT.MAX: 11,1 km/h NE (dia 7)

DIA.MITJ.VENT.MIN: 1,6 km/h SO (dia 10)

DIA RATXA MAX.VENT: 41,8 km/h Oest (dia 21 a les 14,42h)

ONO/ 1  NO/ 0 NNO/ 0 N/ 0 NNE/ 0 NE/ 8  ENE/ 3

DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 2 E/ 0

OSO/ 2 SO/ 5  SSO/ 10 S/ 0 SSE/ 0 SE/ 0 ESE/ 0

PRECIPITACIO TOTAL: 5,1 mm

DIES DE PRECIPITACIO: 6 +0,2 mm: 3 2 mm: 1 20mm: 0

DIA DE MES PRECIP: 2,6 mm (dia 7)

MAX.INT.PRECIPITACIO: 3,4 mm/h (dia 7 a les 12,12h)

DIES DE NEU: 0

CM NEU: 0

DIA DE MES NEU: 0

MITJ.RADIACIO SOLAR: 616,6 w/m²

DIA RADIACIO SOLAR MAXIM: 835 w/m² (dia 10 a les 11,31h)

DIES DE BOIRA: 3

DIES DE CALAMARSA/PEDRA: 0

DIES DE CALABRUIX: 0

DIES AMB TEMPESTA: 0

DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1914 kg/m³ (dia 2)

DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,0850 kg/m³ (dia 22)

OBSERVACIONS: Horari UTC.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada