dilluns, 5 de febrer del 2018

FEBRER 2018



VEN.VEL.M: TEMP.MITJ TEMP.MAX:    HORA: TEMP.MIN:     HORA:      PRECIP:
Dijous 1 30,6    O 2,3 4,4 11,21 -0,3 22,58  (2cm)      8,5
2 46,7    N 0,7 6,1 15,25 -3,1 23,58  (0,1cm)   0,1
3 41,8    O 1,6 7,8 13,49 -3,8 0,42                    0
4 37      NE 0,4 2,1 11,29 -0,7 7,06  (12cm)    8,4
5 29      SE 0,9 2,6 10,56 -0,3 0,00  (10cm)  36,5
6 30,6    NE 2,3 6,2 12,31 0 23,49                    3
7 19,3    O 0,3 5,9 14,11 -4,2 7,58                    0
8 16,1    E -3,6 3,8 12,02 -7,7 5,59  (0,1cm)   0,1
9 19,3    SO -2,1 6,3 13,20 -8 4,45                    0
10 41,8    N 0,6 9,9 15,04 -6,1  23,32                     0
11 29       O 1,9 11,2 15,03 -6,4 1,15                    0
12 29      S 1,6 5,6 12,14 -8,5 23,49  (19cm)  16,4
13 53,1    O -4,9 1,4 16,08 -13,7 7,57                    0
14 25,7    O 1,2 6,1 13,01 -6,9 5,38                    0
15 20,9    NO 7,9 18 13,15 0,4 6,50                    0
16 16,1    O 8,8 16,3 14,31 2,9 2,57                 0,1
17 27,4    NO 7,4 10,7 11,14 3,7 8,22                 0,8
18 24,1    SO 4,1 10,1 14,56 -1,9 8,08                    0
19 24,1    SO 4 10,6 14,25 -1,4 7,13                    0
20 53,1    N 7,7 15,3 14,45 3,8 8,24                    0
21 57,9    N 3,7 10,1 15,27 -2,1 23,58                    0
22 27,4    S 0,1 7,2 14,09 -6,3 8,04  (0,5cm)   0,8
23 22,5    SE 1,3 9,8 15,36 -2,9 7,14                    0
24 25,7    S 1,7 10,7 13,56 -4,5 6,09                    0
25 29       O 5 13,6 12,06 -1,6 0,00                    0
26 43,5    S 0 5,6 14,30 -4,7 23,55  (6cm)      9,8
27 33,8    O -2,8 1,8 14,36 -5,5 2,23  (3cm)      3,6
28 30,6    NE -1,5 4,9 23,29 -5,2 6,25  (9cm)       17
MITJ.MES           1,8ºC            8,0ºC          -3,4ºC      105,1mm
MITJ.HPA: 1014,1 MITJ.HPA MAX: 1016,5 MITJ.HPA MIN: 1011,7
DIES DE ANTICICLO: 12 DIES DEPRESSIO: 16
DIA HPA MAX:  1026,6 (dia 14) DIA HPA MIN: 1000,7 (28)
MITJ.TEMPERATURA: 1,8ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 2,3ºC AMPLITUD TERMICA: 11,4ºC
DIA TEMP.MAX: 18ºC (dia 15 a les 13,15h) DIA TEMP.MIN: -13,7ºC (dia 13 a les 7,57h)
DIA MITJ.TEMP.MAX: 8,8ºC (dia 16) DIA MITJ.TEMP.MIN: -4,9ºC (dia 13)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 24
DIA SEN.CALOR MAX: 17ºC (dia 15) DIA SEN.FRED MIN: -15ºC(dia 13)
MITJ.HUMITAT: 74,9% MITJ.HUM MAX: 91.8%   MITJ.HUM MIN: 57.9%
MITJ.VENT: 6,3 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSOEST
DIA MITJ.VENT.MAX: 11,9 km/h NE (dia 4) DIA.MITJ.VENT.MIN: 1,9 km/h SO (dia 16)
DIA VENT.VEL.MAX: 57,9 km/h N (dia 21)
ONO/ - NO/ - NNO/ 1 N/ 1 NNE/ - NE/ 3 ENE/ 3
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ - E/ -
OSO/ 1 SO/ 7 SSO/ 12 S/ - SSE/ - SE/ - ESE/ -
DIES DE PRECIPITACIO: 13 +0,2 mm: 10 2 mm: 8 20mm: 1
DIA DE MES PRECIP: 36,5mm (dia 5) MAX.INT.PRECIP: 6,0mm/h (dia 17)
DIES DE NEU: 10 CM NEU: 61,7 cm 
DIA DE MES NEU: 19 cm (dia 12)
DIES DE BOIRA: 15
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX:  1,2089kg/m³ (dia 13) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1733kg/m³ (dia 28)
DIES DE CALAMARSA: - DIES DE CALABRUIX: -
OBSERVACIONS:  Febrer mes plujos desde que tinc dades i tambe amb mes cm de neu,tambe record de dies de boira.

DIES MITJ.TEMPERATURA DIARIA SOTA CERO: 6

dilluns, 1 de gener del 2018

GENER 2018



VEN.VEL.M: TEMP.MITJ TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:      HORA:     PRECIP:
Dilluns 1 57,9   O 4,7 8,1 14,50 0,5 8,26                  0
2 48,3   O 5,9 11,4 13,20 -1,1 8,42 0
3 51,5   NO 9,4 14,3 15,41 6,3 3,08 0
4 41,8   O 10,8 16,6 14,46 7,8 6,51 0
5 51,5   O 8,2 12,5 14,41 5,1 8,25 0
6 57,9   S 5,4 10,4 14,16 -0,7 7,40 0,1
7 43,5   S 4,7 8,6 0,01 0,7 23,56 41,3
8 19,3   E 2,6 10,2 15,05 -0,3 1,01 0,3
9 48,3   O 2,3 7,4 14,04 -1,3 8,27 0
10 45,1   SO 3,7 9,9 14,29 0,3 6,44 0,4
11 32,2   NO 3,1 8,8 13,03 -0,8 21,47 2,3
12 29      N 1,2 11,9 12,17 -4,4 7,57 0
13 30,6   SO 2,2 6,2 11,46 -3,8 3,04 1,9
14 30,6   S 2,8 4,8 15,09 0,9 5,43 5,6
15 48,3   O 1,6 7,2 12,35 -2,2 8,47 0
16 48,3   O 5,8 12,4 14,33 1,4 4,41 0
17 41,8   O 6,8 13 14,53 2,2 23,53 0
18 19,3   SO 4 11,8 15,18 -0,1 21,01 0
19 24,1   NE 4,9 16 13,53 -0,4 6,32 0
20 37     O 4,5 9,3 15,47 -0,4 0,04 0
21 37     O 9,3 16,8 15,50 5,8 9,43 0
22 35,4   NO 8,7 15,3 13,35 3,6 23,59 0
23 22,5   O 6,1 16,9 12,26 -0,4 7,24 0
24 29     SO 6,1 14,5 13,33 0,2 8,00 0
25 19,3   SO 5,5 8,5 12,06 1,4 5,15 0,1
26 46,7   NE 2,5 6,4 1,52 0,2 9,10  (3cm)  47,2
27 57,9   NE 3,5 9,8 13,43 0,5 4,52                  0
28 45,1   NE 7,7 16,7 15,44 1,6 23,58 0
29 16,1   O 5,2 14,3 13,56 -0,8 8,02 0
30 19,3   SO 4,8 13,8 13,37 -1,2 8,04 0
31 33,8   SO 5,8 13 15,06 -1,3 2,37 0
MITJ.MES           5,2ºC          11,5ºC           0,6ºC     99,2mm
MITJ.HPA: 1021,2 DIES DE ANTICICLO: 27 DIES DEPRESSIO: 4
DIA HPA MAX: 1038,9 (dia 28) DIA HPA MIN: 1000,3 (dia 6)
MITJ.TEMPERATURA: 5,2ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 6,1ºC AMPLITUD TERMICA: 10,9ºC
DIA TEMP.MAX: 16,9ºC (dia 23 a les 12,26h) DIA TEMP.MIN: -4,4ºC (dia 12 a les 7,57h)
DIA TEMP.MITJ MAX: 10,8ºC (dia 4) DIA TEMP.MITJ MIN: 1,2ºC (dia 12)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 15
DIA SEN.CALOR MAX: 16ºC (dies 4-21-23 i 28) DIA SEN.FRED MIN: -7ºC (dia 12)
MITJ.HUMITAT: 75,7% MITJ.HUM MAX: 92.3% MITJ.HUM MIN: 59.1%
MITJ.VENT: 7,8 km/h  DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSOEST
DIA MITJ.VENT.MAX: 15,8 km/h oest (dia 1) DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,9 km/h sso (dia 23)
DIA VENT.VEL.MAX: 57,9 km/h (dies 1-6 i 27)
ONO/ 1 NO/ - NNO/  - N/ - NNE/ 1 NE/ 3 ENE/ 2
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 6 E/ -
OSO/ 1 SO/ 7 SSO/ 10 S/ - SSE/ - SE/ - ESE/ -
DIES DE PRECIPITACIO: 9 +0,2 mm: 7 2 mm: 4 20mm: 2
DIA DE MES PRECIP: 47,2mm (dia 26) MAX.INT.PRECIP: 90mm/h (dia 7 a les 8,55h)
DIES DE NEU: 1 CM NEU: 3cm
DIA DE MES NEU: 3cm (dia 26)
DIES DE BOIRA: 13
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX:  1,2249kg/m³(dia 28) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1689 kg/m³ (dia 6)
DIES DE CALAMARSA: 1 DIES DE CALABRUIX: -
MITJ.HPA MAX:1024.5                    MITJ.HPA MIN:1017.9

OBSERVACIONS:

dissabte, 30 de desembre del 2017

RESUM ANY 2017

ANY 2017   MITJ.HPA: MI.TEM.MAX MI.TEM.MIN: MI.TEM.TOT  MI.AMTERM       PRECIP: D.PRECIP
GENER 1014,4 8,9 -2 3,5 10,9 39,9 11
FEBRER 1013,8 13,6 1,6 7,6 12 46,6 12
MARÇ 1014,5 16,6 2,1 9,4 14,5 117,7 9
ABRIL 1015,1 18,7 2,5 10,6 16,2 60,6 12
MAIG 1014,7 22,7 7,7 15,2 15 29,7 9
JUNY 1015,1 28,7 13,4 21,1 15,3 16,7 13
JULIOL 1016,1 28,8 13,7 21,3 15,1 10,8 8
AGOST 1016,9 29,1 14,8 22 14,3 59,1 11
SETEMBRE 1018,2 22,2 10 16,1 12,2 57,8 13
OCTUBRE 1022,6 20,8 8,3 14,6 12,5 64,9 3
NOVEMBRE 1019,7 14,3 0,8 7,6 13,5 9,1 2
DESEMBRE 1022,6 9,2 -1,7 3,8 10,9 9,3 7
MITJ.ANUAL              1017               19,5                   5,9                12,7                13,5              522,2              110
DIA HPA MAX:1038,2 (5 desembre) DIA HPA MIN: 988 (4 març)
DIA DE TEMP.MAX: 35,6ºC ( 28 agost a les 14,40h)
DIA DE TEMP.MIN: -6,1ºC (18 gener a les 3,14h)
TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 43 TOTAL DIES SOTA CERO: 81
DIA DE MES PRECIP: 55,0 mm (dia 25 de març)
TOTAL DIES NEU: 12 TOTAL CM: 11,2 cm 
TOTAL DIES BOIRA:  65
TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 4 calamarsa/ 2 calabruix

TOTAL DIES TEMPESTA: 9
ANY 2017 MIT.TEMAX MIT.TEMIN: MITJ.TEMP: MIT.HUMAX MIT.HUMIN: MITJ.HUMI: PRECIP: D.PRECI
HIVERN 13,1 0,3 6,7 75,7% 38,0% 56,9% 118,9 27
PRIMAVERA 21,8 6,4 14,1 72,6% 29,0% 50,8% 187,7 32
ESTIU: 27,2 13,2 20,2 87,9% 37,5% 62,7% 119,1 35
TARDOR: 16 3,6 9,8 91,0% 50,0% 70,5% 94,1 13

dilluns, 4 de desembre del 2017

DESEMBRE 2017



VEN.VEL.M: TEMP.MITJ  TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:      HORA: PRECIP:
1 Divendres 31      SO 1,3 12,04 -3,1 7,14   (1cm) 0,4
2 48      NE 6,2 12,39 -3,9 5,14 0
3 32      N
10,3 13,06 -5,9 23,53 0
4 14,5   O 0,7 11,7 13,22 -6,1 1,42 0
5 17,7   S 0 10,7 14,42 -6,1 8,25 0
6 25,6   SO 0,2 9,9 13,48 -5,8 8,21 0
7 25,7   SO 3,1 9,4 12,20 -3,5 0,00 0
8 30,6   O 3,5 8,9 15,21 -0,6 1,16 0
9 30,6   O 2,8 8,1 13,39 0,4 9,32 0
10 49,9   O 5,2 8,8 15,36 1,8 0,00 0
11 59,7   SO 5,8 8,8 8,40 2,2 22,33 4,4
12 30,6   O 1,1 7,3 13,53 -2,9 23,58 0
13 45,1   O 0,5 3,1 16,19 -3,6 1,31 0
14 41,8   O 5,4 8,6 14,51 2,6 0,00 0
15 48,3   O 5 8,7 14,20 -0,3 23,59 1,6
16 37      N 2,7 10,3 12,57 -3,7 8,43 0
17 32,2   NO 2,5 10,1 14,20 -2,6 7,37 0
18 35,4   N 0 3,9 15,13 -3,8 4,45 0,5
19 30,6   NE 2,8 10,8 11,58 -2,1 20,20 0
20 20,9   N 2,8 10,1 14,45 -0,4 6,09 0
21 Hivern 19,3   O 4,9 12,7 13,11 0,9 23,48 0
22 14,5   E 5,2 14,3 11,25 -0,1 23,19 0
23 14,5   O 3 11,3 15,43 -1,6 23,21 0
24 19,3   SO 3,8 14,5 11,47 -2,2 8,40 0
25 29      SO 5,4 8,9 14,04 1,5 0,00 0
26 37      O 3,2 5,9 13,13 0,1 21,52 0
27 66      O 1,6 6,6 15,43 -2,2 21,06   (0,1cm) 2
28 38,6   O 1 8,6 15,11 -2,6 21,03 0
29 45,1   O 3,3 8,3 15,24 -1,6 0,00 0,3
30 46,7   O 7,6 14,4 15,37 2,2 23,59 0
31 56,3   O 6 12,7 13,39 0,3 2,59 0,1
MITJ.MES          3,1ºC               9,2ºC         -1,7ºC      9,3mm
MITJ.HPA: 1022,6  DIES DE ANTICICLO: 26 DIES DEPRESSIO: 5
DIA HPA MAX: 1038,2 (dia 5) DIA HPA MIN: 989,4 (dia 11)
MITJ.TEMPERATURA: 3,8ºC MITJ.TEMP. (cada 10min): - AMPLITUD TERMICA: 10,9ºC
DIA TEMP.MAX: 14,5ºC (dia 24 a les 11,47h) DIA TEMP.MIN: -6,1ºC (dies 4 a les 1,42h i 5 a les 8,25h)
DIA MITJ.TEMP.MAX: 7,6ºC ( dia 30) DIA MITJ.TEMP.MIN: 0ºC (dies 5 i 18)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 22
DIA SEN.CALOR MAX: 14ºC (dia 30) DIA SEN.FRED MIN: -10ºC (dia 2)
MITJ.HUMITAT: 71,5%
MITJ.VENT: - MITJ.DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO
DIA MITJ.VENT.MAX: 17,4 km/h soest (dia 11) DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,4 km/h soest (dia 22)
DIA VENT.VEL.MAX: 66 km/h oest (dia 27)
NO/ - NNO/ 1  N/ 1 NNE/ 1 NE/ 4
DIRECCIO VENT.PREDOMINANT: O/ 5 E/ -
SO/ 7 SSO/ 9 S/ - SSE/ - SE/ -
DIES DE PRECIPITACIO: 7 +0,2mm: 5 +2mm: 2 +20mm: 0
DIA DE MES PRECIP: 4,4mm (dia 11) MAX.INT.PRECIP: 13,2mm/h (dia 11)
DIES DE NEU: 2 CM NEU: 1,1cm
DIA DE MES NEU: 1cm (dia 1)
DIES DE BOIRA: 10
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2274 kg/m³(dia 6) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1584 kg/m³ (dia 11)