VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dimarts 1 | 4,5 | SSO | 17,9 | 27,4 | 14,28 | 10,3 | 8,09 | 0 |
2 | 6,4 | SO | 15,9 | 22,9 | 13,57 | 12 | 8,30 | 0 |
3 | 3,9 | OSO | 13,4 | 21,6 | 17,01 | 8,1 | 4,48 | 0 |
4 | 4 | SSO | 14,1 | 23,4 | 16,55 | 7,3 | 8,13 | 0 |
5 | 4,8 | SSO | 14,7 | 22,8 | 15,37 | 10,3 | 4,54 | 0 |
6 | 5,5 | SSO | 14,9 | 20,8 | 16,16 | 13,2 | 22,03 | 0 |
7 | 3,4 | SSO | 14,6 | 21,9 | 16,36 | 8,8 | 8,30 | 0 |
8 | 4,7 | OSO | 16,1 | 24,1 | 16,33 | 9,3 | 6,03 | 0 |
9 | 5 | SSO | 14,3 | 19 | 16,28 | 10,2 | 6,44 | 0,1 |
10 | 5,8 | SO | 13,7 | 20,1 | 16,10 | 10,6 | 8,01 | 0,1 |
11 | 7,1 | SSO | 15,6 | 22,9 | 16,19 | 11,9 | 0,00 | 0 |
12 | 5,5 | SSO | 16,2 | 22,3 | 14,35 | 12,5 | 23,59 | 0 |
13 | 4 | S | 16,1 | 22,9 | 15,33 | 11,4 | 8,25 | 0 |
14 | 6 | NE | 14,9 | 22,6 | 13,45 | 9,7 | 3,11 | 0,7 |
15 | 9,2 | ONO | 11,2 | 17,1 | 16,35 | 6,1 | 23,56 | 4,5 |
16 | 8,2 | SO | 11,1 | 18,1 | 15,50 | 5,1 | 3,38 | 0 |
17 | 7,9 | SSO | 13,9 | 21,1 | 15,47 | 7,9 | 0,11 | 0 |
18 | 7,6 | SO | 14,5 | 20,1 | 15,36 | 10,9 | 5,43 | 0 |
19 | 7,6 | SSO | 14,4 | 20,1 | 15,12 | 9,2 | 7,02 | 0 |
20 | 9,7 | SSO | 13,6 | 16,5 | 11,40 | 10,6 | 23,58 | 1,8 |
21 | 3,5 | NE | 9,7 | 12,6 | 14,54 | 5,9 | 6,34 | 0,6 |
22 | 22,9 | NE | 11,6 | 15 | 23,36 | 9,1 | 0,58 | 25,2 |
23 | 11,6 | SSO | 11,2 | 14,3 | 14,56 | 8,3 | 23,57 | 48,1 |
24 | 4,2 | SSO | 9,4 | 15,4 | 14,46 | 3,6 | 8,05 | 0 |
25 | 4,8 | NE | 10,8 | 19 | 14,05 | 4,2 | 8,29 | 0 |
26 | 4,5 | NE | 12,6 | 22,1 | 13,49 | 6,5 | 0,23 | 0 |
27 | 2,7 | NE | 12,4 | 20,6 | 12,48 | 5,9 | 6,59 | 0 |
28 | 2,1 | SO | 11,3 | 15,5 | 12,23 | 7,2 | 3,46 | 0 |
29 | 2,6 | NE | 13 | 21,3 | 14,18 | 7,1 | 5,11 | 0 |
30 | 4,3 | SSO | 12,4 | 20,4 | 13,36 | 6,8 | 7,20 | 0 |
31 | 3,2 | SO | 12,6 | 16,9 | 15,34 | 8,4 | 23,55 | 0,1 |
MITJ.MES | 6,0 km/h | SSO | 13,5ºC | 20,0ºC | 8,7ºC | 81,2 mm | ||
MITJ.HPA: 1017,1 | MITJ.HPA MAX: 1019,6 | MITJ.HPA MIN: 1014,5 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 26 | DIES DEPRESSIO: 5 | |||||||
DIA HPA MAX: 1023,9 (dia 25) | DIA HPA MIN: 1004,5 (dia 23) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 13,5ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 14,4ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,3ºC | ||||||
MITJ.TEMP MAX: 20,0ºC | MITJ.TEMP.MIN: 8,7ºC | |||||||
DIA TEMP.MAX: 27,4ºC (dia 1 a les 14,28h) | DIA TEMP.MIN MIN: 3,6ºC (dia 24 a les 8,05h) | |||||||
DIA TEMP.MITJ MAX: 17,9ºC (dia 1) | DIA TEMP.MITJ MIN: 9,4ºC (dia 24) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 27,0ºC (dia 1) | DIA SEN.FRED MIN: 3,0ºC (dies 15 i 25) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 75,4% | MITJ.HUM MAX: 92,7% | MITJ.HUM MIN: 58,1% | ||||||
MITJ.VENT: 6,0 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 22,9 km/h Nest (dia 22) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,1 km/h Soest (dia 28) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 64,4 km/h Noest (dia 23 a les 1,30h) | ||||||||
ONO/ 1 | NO/ | NNO/ | N/ | NNE/ | NE/ 7 | ENE/ | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ | E/ | ||||||
OSO/ 2 | SO/ 6 | SSO/ 14 | S/ 1 | SSE/ | SE/ | ESE/ | ||
PRECIPITACIO TOTAL: 81,2 mm | ||||||||
DIES DE PRECIPITACIO: 9 | +0,2 mm: 6 | 2 mm: 3 | 20mm: 2 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 48,1 mm (dia 23) | MAX.INT.PRECIP: 162,2 mm/h (dia 23 a les 0,09h) | |||||||
DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
DIA DE MES NEU: - | ||||||||
DIES DE BOIRA: 10 | ||||||||
DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | DIES AMB TEMPESTA: 1 | ||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1965 kg/m³ (dia 25) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1657 kg/m³ (dia 1) | |||||||
OBSERVACIONS: |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dimecres, 30 d’octubre del 2019
OCTUBRE 2019
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada